DMV BMW 318ti Cup
Saison 2024
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwertung | |||||||||||||||||
| 92 | Maximilian Zettl | Georg Motorsport | 50 | 21 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 93 | Alex Koch | Smyrlis Racing | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 22 | – | – |
| 94 | Daniel Nölken | mcchip-dkr | 49 | – | – | – | – | – | – | 23 | 26 | – | – | – | – | – | – |
| 95 | Tanita Hermann | KTW 4Racing | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 22 | – | – | – | – |
| 96 | Svetozar Kolev | East Racing Motorsport | 45 | – | – | – | – | – | – | 21 | 24 | – | – | – | – | – | – |
| 96 | Tomm Eugen | East Racing Motorsport | 45 | – | – | – | – | – | – | 21 | 24 | – | – | – | – | – | – |
| 97 | Julian Setnicka | Cerny Motorsport | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 0 |
| 98 |
|
KTW 4Racing | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 33 | – | – |
| 98 |
|
Cerny Motorsport | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 13 | – | – |
| 99 | Kira Hermann | KTW 4Racing | 43 | – | – | – | – | – | – | 22 | 21 | – | – | – | – | – | – |
| 100 |
|
QTQ Performance | 42 | 19 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 101 |
|
Panther Motorsport | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 17 | – | – |
| 102 | Ingo Lauscher | Lauscher Racing | 37 | 18 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 102 | Tom Coling | Lauscher Racing | 37 | 18 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 103 | Julian Looschen | Team-mcchipdkr | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 19 | – | – |
| 103 |
|
Team-mcchipdkr | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 19 | – | – |
| 104 |
|
Cuntz Motorsport | 35 | – | – | – | – | – | – | 35 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 105 | Simon Vogt | Cuntz Motorsport | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 11 | – | – |
| 106 | Andreas Matis | RTM Racing-Team Marggraf | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 20 | – | – |
| 107 | Michelle Kawalek | Hampl Motors Rennsport | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 0 |
| 108 | Peter Sander | Cerny Motorsport | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 24 | – | – |
| 109 | Martin Rieck | KTW 4Racing | 27 | 11 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 110 | Marco Schmitz | Georg Motorsport | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 14 | – | – |
| 111 | Nils Schwenk | Smyrlis Racing | 25 | – | – | 0 | 25 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 112 | David Barst | Smyrlis Racing | 23 | 6 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 112 | "Jan-Nik" | Smyrlis Racing | 23 | 6 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 113 | Dennis Leissing | AsBest Racing | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 114 | Peter Schenkel | Rosam Motorsport | 8 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| J | |||||||||||||||||
| 1 | Leon Hoffmann | Hampl Motors Rennsport | 1.145 | 100PP | 80FL | 92FL | 90 | 102FL | 92FL | 92FL | 75 | 18 | 66 | 85 | 81 | 100PP | 72 |
| 2 | Tatu Siipola | Morts Racing Team | 1.021 | 56 | 85 | 44 | 85 | 40 | 35 | 85 | 90 | 90 | 54 | 90PP | 87FL | 90 | 90 |
| 3 | Mika König | MK Motorsport | 918 | 72 | 69 | 81 | 78 | 48 | 69 | 78 | 35 | 69 | 90 | 33 | 40 | 81 | 75 |
| 4 | Henrik Seibel | AsBest Racing | 613 | 58 | 44 | 72 | 72 | 85 | 60 | 44 | 81 | 0 | 19 | 16 | 8 | – | 54 |
| 5 | Joel Hohmann | East Racing Motorsport | 593 | 39 | 14 | 0 | 29 | 0 | 58 | 28 | 30 | 58 | 40 | 72 | 69 | 75 | 81 |
| 6 | Paul Pensler | Smyrlis Racing | 586 | 30 | 22 | 32 | 24 | 72 | 29 | 52 | 69 | 38 | 50 | 48 | 29 | 39 | 52 |
| 7 | Luca Zeller | Zeller Motorsport | 577 | 5 | 31 | 54 | 56 | 81 | 81 | 0 | – | – | – | 75 | 56 | 72 | 66 |
| 8 | Denis Robin Wolf | Cerny Motorsport | 518 | – | – | – | – | 33 | 54 | 54 | 78 | 63 | 100 | 78 | 58 | – | – |
| 9 | Pol Leytem | Cuntz Motorsport | 515 | 15 | 28 | 26 | 26 | 46 | 56 | 35 | 0 | 48 | 58 | 50 | 52 | 42 | 33 |
| 10 | Michael Weingärtner | Bux Motorsport | 508 | 37 | 30 | 37 | 39 | 37 | 33 | 33 | 44 | 37 | 32 | 40 | 36 | 33 | 40 |
| 11 | Moritz Terhar | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 503 | 38 | 46 | 23 | 60 | 0 | 39 | 40 | 36 | 66 | 17 | 36 | 31 | 36 | 35 |
| 12 | Loris Scheider | Cuntz Motorsport | 477 | 26 | 32 | 0 | 21 | 32 | 28 | 66 | 0 | 44 | 72 | 0 | 32 | 46 | 78 |
| 13 | Dominik Jung | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 466 | 38 | 46 | 23 | 60 | 0 | 39 | 40 | 36 | 46 | – | 36 | 31 | 36 | 35 |
| 14 | Yanis Anhorn | Hampl Motors Rennsport | 415 | – | – | 56 | 23 | – | – | 30 | 50 | 60 | 27 | 56 | 54 | 34 | 25 |
| 15 | Constantin Laube | Smyrlis Racing | 405 | 9 | 37 | 0 | 36 | 0 | 63 | 37 | 52 | 40 | 52 | 44 | 35 | – | – |
| 16 | Pit Venanzi | AsBest Racing | 399 | 36 | 0 | 0 | – | 52 | 25 | 63 | 31 | 17 | 35 | 0 | 66 | 35 | 39 |
| 17 | Niklas Schmid | KTW4Racing | 364 | 11 | 16 | 0 | – | 56 | 48 | 0 | 46 | 36 | 36 | 42 | 39 | 0 | 34 |
| 18 | Leo Weber | Cerny Motorsport | 345 | – | – | 33 | 69 | – | – | 0 | 66 | 72 | 75 | 6 | 24 | – | – |
| 19 | Lukas Schächer | Morts Racing Team | 142 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 18 | 52 | 46 |
| 20 | Leon Schipert | Rosam Motorsport | 129 | – | – | – | – | – | – | 69 | 60 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Max Rosam | Rosam Motorsport | 129 | – | – | – | – | – | – | 69 | 60 | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Colin Sandner | East Racing Motorsport | 110 | 39 | 14 | 0 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 28 |
| 23 | Jan Zastrau | Bux Motorsport | 93 | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 18 | – | – | – | – |
| 24 | Leon Schippert | Dynotech | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 48 | – | – |
| 25 | Luca Wieninger | Cerny Motorsport | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 24 |
| 26 | Antoine Berberich-Martini | Cuntz Motorsport | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 50 | – | – |
| 27 | Jake Beselbecke | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 58 | – | – | – | – | 28 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | Alexander Pischinger | Smyrlis Racing | 52 | 30 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | Julian Setnicka | Cerny Motorsport | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 0 |
| G | |||||||||||||||||
| 1 |
|
Cerny Motorsport | 728 | 48 | 56 | 69 | 75 | 60 | 78 | 48 | 42 | 31 | 39 | 46 | 38 | 50 | 48 |
| 2 | Jörg Dümmler | Dümmler Motorsport | 570 | 50 | 38 | 63 | 50 | 29 | 32 | 50 | 56 | 30 | 34 | 31 | 25 | 38 | 44 |
| 3 |
|
AsBest Racing | 511 | 14 | 54 | 42 | 63 | 38 | 37 | 42 | 28 | 23 | 28 | 38 | 42 | 30 | 32 |
| 4 | Welf Hermann | KTW4Racing | 250 | 40 | 50 | 24 | 31 | – | – | – | – | 24 | 22 | – | – | 28 | 31 |
| 5 | Bernd Jamin | Jamin Motorsport | 207 | 52 | 20 | – | – | 44 | 40 | – | – | 27 | 24 | – | – | 0 | – |
| 6 | Markus Hassa | Malix Motorsport | 197 | 34 | 39 | – | – | – | – | 32 | 37 | – | – | 32 | 23 | – | – |
| 7 |
|
Georg Motorsport | 168 | – | – | – | – | 50 | 46 | – | – | 39 | 33 | – | – | – | – |
| 8 | Jürgen Grimm | Cuntz Motorsport | 165 | 24 | 0 | – | – | 30 | 26 | – | – | 26 | 26 | 21 | 12 | – | – |
| 9 |
|
Cerny Motorsport | 147 | 46 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 13 | – | – |
| 10 | Martin Garbrecht | Dynotech | 144 | 78 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 |
|
Team-mcchipdkr | 108 | 25 | – | – | – | – | – | 23 | 26 | – | – | 18 | 16 | – | – |
| 12 |
|
Georg Motorsport | 93 | – | – | – | – | 27 | 24 | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – |
| 13 | Hakan Güven | Cerny Motorsport | 85 | – | – | – | – | – | – | 46 | 39 | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Ulrich Tappe | UT Racing Team | 75 | 20 | – | 27 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Andreas Schmale | Smyrlis Racing | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 26 |
| 16 | Daniel Nölken | Team mcchip-dkr | 49 | – | – | – | – | – | – | 23 | 26 | – | – | – | – | – | – |
| 17 |
|
Cerny Motorsport | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 13 | – | – |
| 18 | Ingo Lauscher | Lauscher Racing | 37 | 18 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 |
|
Panther Motorsport | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 17 | – | – |
| 20 | Martin Rieck | KTW4Racing | 27 | 11 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rennkalender