DMV BMW 318ti Cup
Saison 2025
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwertung | |||||||||||||||||
| 1 | Tatu Siipola | Morts Racing Team | 1.296 | 102FL | 102FL | 92PP FL | 100 | 100PP | 78 | 102PP FL | 102FL | 102PP FL | 85 | 34PP | 100 | 100 | 69 |
| 2 | Mika König | MK Motorsport | 1.078 | 22 | 75 | 100 | 92FL | 25FL | 90 | 90 | 85 | 78 | 46 | 100 | 92FL | 92FL | 81 |
| 3 | Carlos Fahrbach | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 933 | 54 | 66 | 63 | 78 | 28 | 81 | 20 | 54 | 69 | 100 | 81 | 81 | 66 | 92FL |
| 3 | Franco Fahrbach | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 933 | 54 | 66 | 63 | 78 | 28 | 81 | 20 | 54 | 69 | 100 | 81 | 81 | 66 | 92FL |
| 4 | Paul Pensler | Morts Racing Team | 926 | 81 | 0 | 85 | 72 | 0 | 75 | 85 | 75 | 81 | 90 | 90 | 34 | 75 | 78 |
| 5 | Marius Schmid | KTW 4Racing | 849 | 52 | 85 | 30 | 85 | 50 | 85 | 63 | 46 | 72 | 37 | 0 | 66 | 78 | 100 |
| 6 | Lukas Schächer | Morts Racing Team | 832 | 20 | 81 | 78 | 58 | 90 | 63 | 75 | 81 | 90 | 78 | 33 | 85 | – | – |
| 7 | Moritz Terhar | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 819 | 63 | 0 | 81 | 75 | 75 | 32 | 48 | 50 | 75 | 69 | 85 | 72 | 28 | 66 |
| 8 | Eric Tobler | Hampl Motors Rennsport | 782 | 90 | 29 | 75 | 32 | 78 | 33 | 69 | 0 | 63 | 60 | 60 | 60 | 81 | 52 |
| 9 | Davin Singer | Hampl Motors Rennsport | 764 | 72 | 50 | 60 | 30 | 26 | 27 | 60 | 90 | 32 | 56 | 50 | 78 | 48 | 85 |
| 10 | Luca Zeller | Zeller Motorsport | 745 | 66 | 90 | 66 | 81 | 54 | 69 | 58 | 60 | 85 | 75 | – | – | 0 | 39 |
| 11 | Farin Megger | Cerny Motorsport | 743 | 19 | 56 | 48 | 63 | 81 | 60 | 66 | 0 | 66 | 42 | 80FL | 58 | 72 | 29 |
| 12 | Frank Kompe | Kompetenz Racing | 650 | 46 | 54 | – | – | 72 | 66 | 56 | 72 | 56 | 81 | 72 | 75 | – | – |
| 13 | Luca Wieninger | Cerny Motorsport | 643 | 78 | 48 | 0 | 48 | 24 | 21 | 44 | 58 | 35 | 54 | 56 | 54 | 60 | 63 |
| 14 | Henrik Seibel | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 604 | 18 | 28 | 72 | 69 | 29 | 0 | 24 | 28 | 40 | 40 | 75 | 69 | 85 | 27 |
| 15 |
|
Cerny Motorsport | 575 | 48 | 22 | 40 | 40 | 66 | 48 | 32 | 37 | 44 | 52 | 58 | 42 | 0 | 46 |
| 16 | Pol Leytem | Cuntz Motorsport | 563 | 30 | 78 | 58 | 54 | 85 | 40 | 78 | 30 | – | – | – | – | 50 | 60 |
| 17 |
|
Noller Racing | 556 | 16 | 34 | 50 | 60 | 21 | 34 | 42 | 48 | 0 | 48 | 52 | 39 | 56 | 56 |
| 18 | Maximilian Kochendörfer | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 517 | 31 | 37 | 39 | 39 | 69 | 56 | 46 | 42 | 23 | – | 39 | 0 | 46 | 50 |
| 19 | Maximilian Stadler | Bux Motorsport | 497 | 26 | 42 | 56 | 56 | 42 | 42 | 50 | 63 | – | – | 0 | 50 | 35 | 35 |
| 20 | Marco Grimm | Cuntz Motorsport | 478 | 75 | 72 | 69 | 66 | 48 | – | 52 | 69 | – | – | – | – | 27 | – |
| 21 |
|
Panther Motorsport | 476 | 33 | 33 | 37 | 52 | 35 | 30 | – | – | 33 | 36 | 35 | 44 | 54 | 54 |
| 22 | Bernd Jamin | Jamin Motorsport | 468 | 29 | 30 | 31 | 35 | 20 | 29 | 29 | 33 | 42 | 35 | 42 | 38 | 37 | 38 |
| 23 |
|
Panther Motorsport | 443 | 58 | 58 | 44 | 30 | 60 | 54 | – | – | 22 | – | 48 | 0 | 29 | 40 |
| 24 | Heiko Sandherr | Bux Motorsport | 441 | 36 | 0 | 38 | 46 | 44 | 38 | 36 | 38 | 24 | 28 | 40 | 0 | 31 | 42 |
| 25 | Michael Weingärtner | Bux Motorsport | 427 | 42 | 40 | 46 | 50 | 32 | 35 | 35 | – | 28 | 29 | 44 | 46 | – | – |
| 26 | Niklas Schmid | KTW 4Racing | 424 | 40 | 39 | – | – | – | – | 19 | 26 | 50 | 63 | 66 | 52 | 69 | 0 |
| 27 | André Mühlenbruch | AsBest Racing | 422 | 32 | 36 | 0 | – | 38 | 31 | 38 | 52 | 58 | 50 | – | – | 39 | 48 |
| 27 | Niklas Mühlenbruch | AsBest Racing | 422 | 32 | 36 | 0 | – | 38 | 31 | 38 | 52 | 58 | 50 | – | – | 39 | 48 |
| 28 | Philipp Rönforth | Rönforth Racing | 394 | – | – | – | – | – | – | 27 | 23 | 46 | 58 | 63 | 63 | 42 | 72 |
| 29 | Tobias Frunz | Mierschke Motorsport | 358 | 17 | – | 34 | 42 | 58 | 58 | 28 | 36 | 48 | – | 0 | 37 | – | – |
| 30 | Martin Räthel | Räthel Motorsport | 357 | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | 60 | 39 | – | – | 63 | 75 |
| 31 | Phillip Struck | Morts Racing Team | 341 | 35 | 25 | 35 | 37 | 37 | 44 | 18 | 39 | 37 | 34 | – | – | – | – |
| 32 | Lion Fellner-Feldegg | Mierschke Motorsport | 324 | – | – | – | – | 40 | 36 | – | – | 38 | 33 | 54 | 48 | 38 | 37 |
| 33 | Leon Schippert | Dynotech | 323 | 39 | 52 | – | – | 63 | 102FL | – | – | 52 | 74FL | 0 | 35 | – | – |
| 34 | Martin Garbrecht | Dynotech | 322 | 85PP | 0 | – | – | 63 | 102FL | – | – | 52 | 74FL | 0 | 35 | – | – |
| 35 | Nayef Saab Abu Tayeh | Rosam Motorsport | 309 | 28 | 24 | 36 | 34 | 27 | 37 | – | – | – | – | 37 | 0 | 52 | 34 |
| 36 | Tobias Marggraf | RTM Racing-Team Marggraf | 303 | – | 0 | 33 | 33 | 0 | 22 | 39 | 40 | 31 | 38 | – | – | 36 | 31 |
| 37 | Tom Schütze | RTM Racing-Team Marggraf | 269 | – | – | – | – | 46 | 39 | 40 | 44 | 34 | 66 | – | – | – | – |
| 38 | Oliver Abels | Rönforth Racing | 268 | – | – | – | – | – | – | 27 | 23 | 46 | 58 | – | – | 42 | 72 |
| 39 | Julian Setnicka | Cerny Motorsport | 259 | 69 | 46 | 0 | 38 | 56 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 |
|
Cerny Motorsport | 258 | – | – | – | – | 25 | 72 | 81 | 78 | – | – | – | – | – | – |
| 41 | Roman Fellner-Feldegg | Mierschke Motorsport | 229 | 50 | 69 | – | – | – | – | 54 | 56 | – | – | – | – | – | – |
| 42 |
|
Cerny Motorsport | 229 | – | – | – | – | 39 | 52 | – | – | – | – | 36 | 36 | 34 | 32 |
| 42 | Fynn Aust | Cerny Motorsport | 229 | – | – | – | – | 39 | 52 | – | – | – | – | 36 | 36 | 34 | 32 |
| 43 | Martin Schröder | ATT Racing | 216 | 37 | 23 | 42 | 31 | – | – | – | – | 39 | 44 | – | – | – | – |
| 44 | Jochen Schragner | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 211 | – | – | 54 | 44 | 52 | 0 | 37 | 24 | – | – | – | – | – | – |
| 45 | Felix Hassa | Malix Motorsport | 203 | 38 | 38 | – | – | – | – | 30 | 34 | – | – | – | – | 33 | 30 |
| 45 | Markus Hassa | Malix Motorsport | 203 | 38 | 38 | – | – | – | – | 30 | 34 | – | – | – | – | 33 | 30 |
| 46 | Louis Klinkhammer | KTW 4Racing | 202 | – | 35 | 52 | 0 | – | 46 | 34 | 35 | – | – | – | – | – | – |
| 47 | Niklas Hirsch | Morts Racing Team | 194 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 40 | 58 | 58 |
| 48 | Christian Schick | Cuntz Motorsport | 191 | 44 | 0 | – | – | 33 | – | – | – | 21 | 30 | – | – | 30 | 33 |
| 49 | Alexander Sehring | Panther Motorsport | 177 | 27 | 31 | – | – | 31 | 25 | – | – | 36 | 27 | – | – | – | – |
| 50 | Kay Waschack | Abramowicz Motorsport | 175 | 21 | – | – | – | 0 | – | 23 | 25 | 29 | 31 | 46 | 0 | – | – |
| 51 | Hendrik Schnurbusch | Morts Racing Team | 169 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 69 |
| 52 | Sebastian Disch | RTM Racing-Team Marggraf | 169 | – | – | – | – | 46 | 39 | 40 | 44 | – | – | – | – | – | – |
| 53 | Ivan Tochev | Smyrlis Racing | 147 | 23 | 0 | – | – | 34 | 28 | 31 | 31 | – | – | – | – | – | – |
| 54 | Florian Neukam | Cuntz Motorsport | 147 | – | – | – | – | 33 | – | – | – | 21 | 30 | – | – | 30 | 33 |
| 55 |
|
Cerny Motorsport | 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 42 | 0 | 46 |
| 56 | Andreas Müß | Cuntz Motorsport | 141 | 24 | 27 | 32 | 36 | – | – | 22 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 57 |
|
Cerny Motorsport | 138 | – | – | – | – | – | – | 72 | 66 | – | – | – | – | – | – |
| 59 | Welf Hermann | KTW 4Racing | 133 | – | 35 | 52 | 0 | – | 46 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 60 | Maik Kraske | Cerny Motorsport | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 56 | – | – |
| 61 | Cosimo Citignola | C4-Racing | 119 | 56 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 61 | Fabio Citignola | C4-Racing | 119 | 56 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 62 | Ilin Krastev | Mirafiori Team Bulgaria | 110 | – | – | – | – | 22 | 26 | 33 | 29 | – | – | – | – | – | – |
| 62 | Kaloyan Konakchiyski | Mirafiori Team Bulgaria | 110 | – | – | – | – | 22 | 26 | 33 | 29 | – | – | – | – | – | – |
| 63 | Lutz Obermann | Rosam Motorsport | 104 | – | – | – | – | 36 | 24 | – | – | 0 | 0 | – | – | 44 | – |
| 64 |
|
Cerny Motorsport | 98 | – | – | – | – | 25 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 65 | Daniel Nölken | mcchip-dkr | 94 | 15 | 26 | – | – | 30 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 65 |
|
mcchip-dkr | 94 | 15 | 26 | – | – | 30 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 66 |
|
Cerny Motorsport | 91 | 39 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 67 | Heinz Müller | Dynotech | 90 | 85PP | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 68 | Linus Hensen | RTM Racing-Team Marggraf | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 32 | – | – | – | – |
| 69 | Maximilian Adolff | RTM Racing-Team Marggraf | 84 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 44 |
| 70 | Pit Venanzi | AsBest Racing | 78 | 34 | 44 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 71 | Jürgen Grimm | Cuntz Motorsport | 78 | 25 | 32 | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | 0 | – |
| 72 | Sascha Kellermann | KTW 4Racing | 69 | – | – | – | – | – | – | 34 | 35 | – | – | – | – | – | – |
| 73 | Oliver Abramowicz | Abramowicz Motorsport | 69 | 21 | – | – | – | 0 | – | 23 | 25 | – | – | – | – | – | – |
| 74 | Emil Butzbach | Road Runner | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 36 |
| 74 | Moritz Butzbach | Road Runner | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 36 |
| 75 | Joey Hanssen | RTM Racing-Team Marggraf | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 31 |
| 76 | Markus Rupp | MK Motorsport | 58 | – | – | – | – | – | – | 26 | 32 | – | – | – | – | – | – |
| 77 | Kevin Landwehr | G-Speed Racing | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 26 | – | – | – | – |
| 77 | Niclas Dymeck | G-Speed Racing | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 26 | – | – | – | – |
| 78 |
|
Hampl Motors Rennsport | 52 | – | – | – | – | – | – | 25 | 27 | – | – | – | – | – | – |
| 79 | Fabian Frohne | Dino Racing | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 25 | – | – | – | – |
| 79 | Fernando Dinkelmeyer | Dino Racing | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 25 | – | – | – | – |
| 80 | Fabian Burgstahler | Bux Motorsport | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 23 | – | – | – | – |
| 80 | Tobias Burgstahler | Bux Motorsport | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 23 | – | – | – | – |
| 81 | Gunnar Papst | Papst Motorsport | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 24 | – | – | – | – |
| 81 | Marcel Papst | Papst Motorsport | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 24 | – | – | – | – |
| 82 | Corin Hermann | KTW 4Racing | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 82 | Tanita Hermann | KTW 4Racing | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 83 | Michelle Grimm | Cuntz Motorsport | 21 | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| 84 | Leo Geisler | Cuntz Motorsport | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 85 | Christian Adolff | RTM Racing-Team Marggraf | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| J | |||||||||||||||||
| 1 | Tatu Siipola | Morts Racing Team | 1.268 | 102FL | 102FL | 92PP FL | 100 | 100PP | 78 | 102PP FL | 102FL | 102PP FL | 85 | 34PP | 100 | 100 | 69 |
| 2 | Mika König | MK Motorsport | 1.068 | 22 | 75 | 100 | 92FL | 25FL | 90 | 90 | 85 | 78 | 46 | 100 | 92FL | 92FL | 81 |
| 3 | Franco Fahrbach | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 933 | 54 | 66 | 63 | 78 | 28 | 81 | 20 | 54 | 69 | 100 | 81 | 81 | 66 | 92FL |
Rennkalender