DMV BMW 318ti Cup · Runde 11
6. Lauf Lausitzring – Rennen 1
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | |||||||
| 12 |
|
Cerny Motorsport | 6 | 27 | 58 | Ziel | 1.564 (+7) |
| 20 | Bernd Jamin | Jamin Motorsport | 29 | 27 | 42 | Ziel | 1.415 (+5) |
| 26 |
|
Panther Motorsport | 13 | 24 | 35 | Ziel | 1.463 (-8) |
| DNF | Martin Garbrecht | Dynotech | — | — | DNF | 1.563 (-24) | |
| J | |||||||
| 1 | Mika König | MK Motorsport | 3 | 27 | 100 | Ziel | 1.730 (+13) |
| 2 | Paul Pensler | Morts Racing Team | 8 | 27 | 90 | Ziel | 1.641 (+17) |
| 3 | Moritz Terhar | MDM Racing | 9 | 27 | 85 | Ziel | 1.608 (+18) |
| 4 | Franco Fahrbach | MDM Racing | 12 | 27 | 81 | Ziel | 1.594 (+17) |
| 5 | Farin Megger FL | Cerny Motorsport | 2 | 27 | 80 | Ziel | 1.560 (+17) |
| 6 | Henrik Seibel | MDM Racing | 11 | 27 | 75 | Ziel | 1.492 (+21) |
| 9 | Niklas Schmid | KTW4Racing | 17 | 27 | 66 | Ziel | 1.493 (+17) |
| 11 | Eric Tobler | Hampl Motors Rennsport | 7 | 27 | 60 | Ziel | 1.551 (+10) |
| 13 | Luca Wieninger | Cerny Motorsport | 20 | 27 | 56 | Ziel | 1.509 (+8) |
| 16 | Davin Singer | Hampl Motors Rennsport | 10 | 27 | 50 | Ziel | 1.532 (+3) |
| 18 | Kay Waschack | Abramowicz Motorsport | 25 | 27 | 46 | Ziel | 1.434 (+7) |
| 23 | Niklas Hirsch | Morts Racing Team | 18 | 27 | 38 | Ziel | 1.495 (-5) |
| 25 | Fynn Aust | Cerny Motorsport | 31 | 27 | 36 | Ziel | 1.502 (-9) |
| 27 | Tatu Siipola PP | Morts Racing Team | 1 | 21 | 34 | Ziel | 1.750 (-28) |
| 28 | Lukas Schächer | Morts Racing Team | 4 | 16 | 33 | Ziel | 1.607 (-21) |
| DNF | Marius Schmid | KTW4Racing | 16 | — | DNF | 1.558 (-23) | |
| DNF | Corin Hermann | KTW4Racing | 32 | — | DNF | 1.482 (-18) | |
| DNF | Leon Schippert | Dynotech | — | — | DNF | 1.560 (-23) | |
| O | |||||||
| 4 | Carlos Fahrbach | MDM Racing | 12 | 27 | 81 | Ziel | 1.594 (+17) |
| 7 | Frank Kompe | Kompetenz Racing | 15 | 27 | 72 | Ziel | 1.607 (+11) |
| 8 | Maik Kraske | Cerny Motorsport | 14 | 27 | 69 | Ziel | 1.714 (+3) |
| 10 | Philipp Rönforth | Rönforth Racing | 23 | 27 | 63 | Ziel | 1.514 (+14) |
| 12 |
|
Cerny Motorsport | 6 | 27 | 58 | Ziel | 1.755 (-6) |
| 14 | Lion Fellner-Feldegg | Mierschke Motorsport | 21 | 27 | 54 | Ziel | 1.503 (+7) |
| 15 |
|
Noller Racing | 28 | 27 | 52 | Ziel | 1.516 (+5) |
| 17 |
|
Panther Motorsport | 27 | 27 | 48 | Ziel | 1.507 (+3) |
| 19 | Michael Weingärtner | Bux Motorsport | 24 | 27 | 44 | Ziel | 1.476 (+2) |
| 21 | Heiko Sandherr | Bux Motorsport | 26 | 27 | 40 | Ziel | 1.436 (+2) |
| 22 | Maximilian Kochendörfer | MDM Racing | 22 | 27 | 39 | Ziel | 1.501 (-4) |
| 24 | Nayef Saab Abu Tayeh | Rosam Motorsport | 30 | 27 | 37 | Ziel | 1.449 (-3) |
| 25 |
|
Cerny Motorsport | 31 | 27 | 36 | Ziel | 1.507 (-9) |
| DNF | André Mühlenbruch | AsBest Racing | — | — | DNS | — | |
| DNF | Maximilian Stadler | Bux Motorsport | 5 | — | DSQ | 1.522 (-21) | |
| DNF | Tobias Frunz | Mierschke Motorsport | 19 | — | DSQ | 1.439 (-15) | |
| DNF | Niklas Mühlenbruch | AsBest Racing | — | — | DNS | — | |
| DNF | Tanita Hermann | KTW4Racing | 32 | — | DNF | 1.342 (-9) | |