DMV BMW 318ti Cup · Runde 1
1. Lauf Hockenheimring – Rennen 1
Podium
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | |||||||
| 3 | Martin Garbrecht PP | Dynotech | 1 | 25 | 85 | Ziel | 1.559 (+20) |
| 17 |
|
Cerny Motorsport | 34 | 25 | 48 | Ziel | 1.590 (+2) |
| 22 |
|
Cerny Motorsport | 21 | 25 | 39 | Ziel | 1.604 (-5) |
| 23 | Markus Hassa | Malix Motorsport | 27 | 25 | 38 | Ziel | 1.502 (+1) |
| 28 |
|
Panther Motorsport | 37 | 25 | 33 | Ziel | 1.489 (-4) |
| 32 | Bernd Jamin | Jamin Motorsport | 39 | 25 | 29 | Ziel | 1.441 (-5) |
| 36 | Jürgen Grimm | Cuntz Motorsport | 35 | 25 | 25 | Ziel | 1.366 (-4) |
| 40 | Oliver Abramowicz | Abramowicz Motorsport | 48 | 22 | 21 | Ziel | 1.483 (-17) |
| 46 |
|
mcchip-dkr | 44 | 8 | 15 | Ziel | 1.425 (-19) |
| J | |||||||
| 1 | Tatu Siipola FL | Morts Racing Team | 2 | 25 | 102 | Ziel | 1.693 (+13) |
| 2 | Eric Tobler | Hampl Motors Rennsport | 6 | 25 | 90 | Ziel | 1.524 (+24) |
| 4 | Paul Pensler | Morts Racing Team | 3 | 25 | 81 | Ziel | 1.564 (+18) |
| 5 | Luca Wieninger | Cerny Motorsport | 15 | 25 | 78 | Ziel | 1.517 (+20) |
| 7 | Davin Singer | Hampl Motors Rennsport | 17 | 25 | 72 | Ziel | 1.518 (+18) |
| 8 | Julian Setnicka | Cerny Motorsport | 14 | 25 | 69 | Ziel | 1.504 (+19) |
| 9 | Luca Zeller | Zeller Motorsport | 4 | 25 | 66 | Ziel | 1.613 (+10) |
| 10 | Moritz Terhar | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 18 | 25 | 63 | Ziel | 1.538 (+14) |
| 14 | Franco Fahrbach | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 19 | 25 | 54 | Ziel | 1.511 (+11) |
| 15 | Marius Schmid | KTW4Racing | 7 | 25 | 52 | Ziel | 1.509 (+9) |
| 21 | Niklas Schmid | KTW4Racing | 25 | 25 | 40 | Ziel | 1.478 (+6) |
| 22 | Leon Schippert | Cerny Motorsport | 21 | 25 | 39 | Ziel | 1.522 (+1) |
| 27 | Pit Venanzi | AsBest Racing | 29 | 25 | 34 | Ziel | 1.470 (-1) |
| 31 | Pol Leytem | Cuntz Motorsport | 16 | 25 | 30 | Ziel | 1.513 (-9) |
| 38 | Ivan Tochev | Smyrlis Racing | 40 | 24 | 23 | Ziel | 1.486 (-14) |
| 39 | Mika König | MK Motorsport | 9 | 22 | 22 | Ziel | 1.686 (-29) |
| 40 | Kay Waschack | Abramowicz Motorsport | 48 | 22 | 21 | Ziel | 1.483 (-17) |
| 41 | Lukas Schächer | Morts Racing Team | 10 | 11 | 20 | Ziel | 1.488 (-18) |
| 42 | Farin Megger | AsBest Racing | 32 | 10 | 19 | Ziel | 1.481 (-19) |
| 43 | Henrik Seibel | AsBest Racing | 41 | 9 | 18 | Ziel | 1.503 (-21) |
| O | |||||||
| 3 | Heinz Müller PP | Dynotech | 1 | 25 | 85 | Ziel | 1.587 (+18) |
| 6 | Marco Grimm | Cuntz Motorsport | 5 | 25 | 75 | Ziel | 1.575 (+15) |
| 11 | Martin Räthel | Räthel Motorsport | 11 | 25 | 60 | Ziel | 1.527 (+14) |
| 12 |
|
Panther Motorsport | 23 | 25 | 58 | Ziel | 1.511 (+14) |
| 13 | Fabio Citignola Cosimo Citignola | C4-Racing | 8 | 25 | 56 | Ziel | 1.513 (+13)1.513 (+13) |
| 14 | Carlos Fahrbach | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 19 | 25 | 54 | Ziel | 1.511 (+11) |
| 16 | Roman Fellner-Feldegg | Mierschke Motorsport | 31 | 25 | 50 | Ziel | 1.613 (+1) |
| 18 | Frank Kompe | Kompetenz Racing | 22 | 25 | 46 | Ziel | 1.509 (+6) |
| 19 | Christian Schick | Cuntz Motorsport | 28 | 25 | 44 | Ziel | 1.482 (+8) |
| 20 | Michael Weingärtner | Bux Motorsport | 45 | 25 | 42 | Ziel | 1.495 (+6) |
| 23 | Felix Hassa | Malix Motorsport | 27 | 25 | 38 | Ziel | 1.499 (+1) |
| 24 | Martin Schröder | ATT Racing | 30 | 25 | 37 | Ziel | 1.451 (+3) |
| 25 | Heiko Sandherr | Bux Motorsport | 33 | 25 | 36 | Ziel | 1.448 (+2) |
| 26 | Phillip Struck | Morts Racing Team | 43 | 25 | 35 | Ziel | 1.498 (-2) |
| 29 | Niklas Mühlenbruch André Mühlenbruch | AsBest Racing | 36 | 25 | 32 | Ziel | 1.494 (-6)1.494 (-6) |
| 30 | Maximilian Kochendörfer | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 24 | 25 | 31 | Ziel | 1.493 (-7) |
| 33 | Nayef Saab Abu Tayeh | Rosam Motorsport | 42 | 25 | 28 | Ziel | 1.490 (-10) |
| 34 | Alexander Sehring | Panther Motorsport | 38 | 25 | 27 | Ziel | 1.489 (-11) |
| 35 | Maximilian Stadler | Bux Motorsport | 12 | 25 | 26 | Ziel | 1.495 (-12) |
| 37 | Andreas Müß | Cuntz Motorsport | 46 | 24 | 24 | Ziel | 1.432 (-9) |
| 44 | Tobias Frunz | Mierschke Motorsport | 26 | 8 | 17 | Ziel | 1.414 (-16) |
| 45 |
|
Noller Racing | 47 | 8 | 16 | Ziel | 1.551 (-27) |
| 46 | Daniel Nölken | mcchip-dkr | 44 | 8 | 15 | Ziel | 1.456 (-21) |