Fahrerwertung

20 gewertete Fahrer
Pos Fahrer Team Pkt 12345678910
1 Deutschland Timo Scheider Audi Sport Team Abt 648 4 5PP 0 10FL 8 8 10FL 3 8
2 Großbritannien Gary Paffett TRILUX AMG Mercedes 590 10 4 10 4 1 5 5 10 10FL
3 Großbritannien Paul Di Resta TRILUX AMG Mercedes 454 5 2 3 5 0 10PP FL 2 8FL 6
4 Schweden Mattias Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline 412PP FL 6PP 6 6 8 6FL 4 3 0 0PP
5 Kanada Bruno Spengler TRILUX AMG Mercedes 410 8 8 4 3 3 3 4 6PP 2
6 Deutschland Martin Tomczyk Audi Sport Team Abt Sportsline 350 0 0 5 6 10PP 6 6 2 0
7 Großbritannien Jamie Green TV Spielfilm AMG Mercedes 271 3FL 10 0 0 4 0 0 5 4
8 Dänemark Tom Kristensen Audi Sport Team Abt 2110 0 1 1 1PP 0 0 8PP 0 0
9 Großbritannien Oliver Jarvis Audi Sport Team Phoenix 186 0 0 8PP 0 0 1 0 0 3
10 Deutschland Markus Winkelhock Audi Sport Team Rosberg 115 0 0 0 0 5 0 0 0 1
11 Deutschland Ralf Schumacher TRILUX AMG Mercedes 90 0 3 0 0 2 0 0 4 0
12 Deutschland Maro Engel Mücke Motorsport 83 1 0 2 2 0 0 0 0 0
13 Frankreich Alexandre Prémat Audi Sport Team Phoenix 60 0 0 0FL 0 0 0 1 0 5
14 Deutschland Mike Rockenfeller Audi Sport Team Rosberg 40 2 0 0 0 0 2 0 0 0
15 Österreich Mathias Lauda Mücke Motorsport 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16 Dänemark Christian Bakkerud KOLLES Futurecom-TME 00 0 0 0 –0 0 0 0 0
16 Deutschland Johannes Seidlitz KOLLES Futurecom-TME 00 –––0 0 0 0 0 0
16 Großbritannien Katherine Legge Audi Sport Team Abt Lady Power 00 0 0FL 0 0 0 0 0 0 0
16 Großbritannien Susie Wolff TV Spielfilm AMG Mercedes 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tschechien Tomáš Kostka KOLLES Futurecom-TME 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Wertung aus den Rennergebnissen berechnet (Punktsumme) – kann von der offiziellen Endwertung abweichen, z. B. bei Playoffs oder Streichresultaten.

Rennkalender

Rd Rennen Strecke Land Datum Status
1 Hockenheim Hockenheimring Deutschland Deutschland 17.05.2009 Abgeschlossen
2 Lausitzring Lausitzring Deutschland Deutschland 31.05.2009 Abgeschlossen
3 Norisring Norisring Deutschland Deutschland 28.06.2009 Abgeschlossen
4 Zandvoort Circuit Zandvoort Niederlande Niederlande 19.07.2009 Abgeschlossen
5 Oschersleben Motorsport Arena Oschersleben Deutschland Deutschland 02.08.2009 Abgeschlossen
6 Nurburgring Nürburgring Deutschland Deutschland 16.08.2009 Abgeschlossen
7 Brands Hatch Brands Hatch Großbritannien Großbritannien 06.09.2009 Abgeschlossen
8 Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya Spanien Spanien 20.09.2009 Abgeschlossen
9 Dijon Dijon-Prenois Frankreich Frankreich 11.10.2009 Abgeschlossen
10 Hockenheim Hockenheimring Deutschland Deutschland 25.10.2009 Abgeschlossen