Podium

Ergebnis

19 Einträge
Pos Fahrer Team Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
1 Großbritannien Gary Paffett Salzgitter AMG Mercedes 2 41 1:05:52.688 10 Ziel 1.731 (+12)
2 Großbritannien Oliver Jarvis PP Audi Sport Team Phoenix 1 41 +6.235s 8 Ziel 1.607 (+15)
3 Schweden Mattias Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline 9 41 +6.431s 6 Ziel 1.821 (+5)
4 Deutschland Martin Tomczyk Audi Sport Team Abt Sportsline 8 41 +10.984s 5 Ziel 1.659 (+10)
5 Kanada Bruno Spengler DaimlerChrysler Bank AMG-Mercedes 3 41 +13.353s 4 Ziel 1.772 (+3)
6 Großbritannien Paul Di Resta SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG 5 41 +14.319s 3 Ziel 1.761 (+2)
7 Deutschland Maro Engel GQ AMG Mercedes 15 41 +14.655s 2 Ziel 1.507 (+11)
8 Dänemark Tom Kristensen Audi Sport Team Abt 10 41 +27.609s 1 Ziel 1.734 (-1)
9 Großbritannien Jamie Green Junge Sterne AMG Mercedes 7 41 +28.778s Ziel 1.780 (-5)
10 Deutschland Ralf Schumacher TRILUX AMG Mercedes 18 41 +41.108s Ziel 1.608 (+1)
11 Großbritannien Susie Wolff TV Spielfilm AMG Mercedes 13 41 +41.826s Ziel 1.473 (+5)
12 Deutschland Mike Rockenfeller Audi Sport Team Rosberg 4 32 +9 Runden Ziel 1.629 (-4)
DSQ Dänemark Christian Bakkerud KOLLES Futurecom-TME 17 41 N/A Disqualified 1.433 (-3)
DSQ Frankreich Alexandre Prémat FL Audi Sport Team Phoenix — 41 N/A Disqualified 1.609 (-10)
DNF Tschechien Tomáš Kostka KOLLES Futurecom-BRT 16 19 N/A DNF 1.448 (-4)
DNF Österreich Mathias Lauda Mücke Motorsport 19 11 N/A DNF 1.500 (-6)
DSQ Deutschland Timo Scheider Audi Sport Team Abt 11 41 N/A Disqualified 1.762 (-17)
DNF Großbritannien Katherine Legge Audi Sport Team Abt Lady Power 14 17 N/A DNF 1.446 (-3)
DSQ Deutschland Markus Winkelhock Audi Sport Team Rosberg 12 41 N/A Disqualified 1.591 (-10)