Fahrerwertung

22 gewertete Fahrer
Pos Fahrer Team Pkt 12345678910
1 Canadian Bruno Spengler BMW Team Schnitzer 1490 25PP 18 0 15 25PP FL 8 25PP 8FL 25
2 British Gary Paffett Mercedes-AMG Motorsport REMUS 14525 18 25PP 15 12PP 8 6FL 18 0 18FL
3 British Jamie Green Mercedes-AMG Motorsport REMUS 12118FL 12FL 4 10 25FL 12 12 15 1 12
4 German Mike Rockenfeller Phoenix Racing 8510 0 15 6 8 10 18 8 10 0
5 Swiss Edoardo Mortara Team Rosberg 820 4 2 25PP 0 18 25 0 0 8
6 Swedish Mattias Ekström Red Bull Team ABT 8115PP 10 10 12 0 0 15 4 15 0
7 Brazilian Augusto Farfus BMW Team RBM 690 15 0 1 0 1 2 10 25PP 15PP
8 German Martin Tomczyk BMW Team RMG 690 6 12FL 18 18 15 0 0 0 0
9 German Dirk Werner BMW Team Schnitzer 290 0 0 0 1 0 4 12 2 10
10 French Adrien Tambay Red Bull Team ABT 280 0 0 0 0 0 10 0 18 0
11 Portuguese Filipe Albuquerque Team Rosberg 261 2 1 4 0 4 0 2 12 0
12 German Christian Vietoris Mercedes-AMG Motorsport REMUS 2512 0 8 0 4 0 0 0 0 1
13 British Andy Priaulx BMW Team RBM 248 0 0 0 6 0 0 0 4 6
14 German Timo Scheider Red Bull Team ABT 190 8 0 8FL 0 2 0PP 1 0 0
15 British David Coulthard Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 144 0 0 0 10 0 0 0 0 0
15 Canadian Robert Wickens Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 140 0 0 0 2 6 0 6 0 0
17 German Ralf Schumacher Mercedes-AMG Motorsport REMUS 106 1 0 0 0 0 1 0 0 2
18 Spanish Miguel Molina Phoenix Racing 82 0 6 0 0 0 0 0 0 0
19 American Joey Hand BMW Team RMG 60 0 0 2 0 0 0 0 0 4
19 Swiss Rahel Frey Red Bull Team ABT 60 0 0 0 0 0 0 0 6 0
21 Spanish Roberto Merhi TV SPIELFILM Mercedes AMG 00 0 0 0 0 0 0 0FL 0 0
21 British Susie Wolff TV SPIELFILM Mercedes AMG 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Wertung aus den Rennergebnissen berechnet (Punktsumme) – kann von der offiziellen Endwertung abweichen, z. B. bei Playoffs oder Streichresultaten.

Rennkalender

Rd Rennen Strecke Land Datum Status
1 Hockenheim Hockenheimring German Germany 29.04.2012 Abgeschlossen
2 Lausitzring Lausitzring German Germany 06.05.2012 Abgeschlossen
3 Brands Hatch Brands Hatch British United Kingdom 20.05.2012 Abgeschlossen
4 Spielberg Red Bull Ring Austrian Austria 03.06.2012 Abgeschlossen
5 Norisring Norisring German Germany 01.07.2012 Abgeschlossen
6 Nurburgring Nürburgring German Germany 19.08.2012 Abgeschlossen
7 Zandvoort Circuit Zandvoort Dutch Netherlands 26.08.2012 Abgeschlossen
8 Oschersleben Motorsport Arena Oschersleben German Germany 16.09.2012 Abgeschlossen
9 Valencia Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo Spanish Spain 30.09.2012 Abgeschlossen
10 Hockenheim Hockenheimring German Germany 21.10.2012 Abgeschlossen