Fahrerwertung

22 gewertete Fahrer
Pos Fahrer Team Pkt 12345678910
1 German Mike Rockenfeller Phoenix Racing 1424 25PP 12 18FL 10 25PP 12 18 18 0
2 Brazilian Augusto Farfus BMW Team RBM 11625FL 0 8 0 0 15 18PP 25 25 0
3 Canadian Bruno Spengler BMW Team Schnitzer 8210 18 25PP 6 8 0 0 0 0 15PP
4 German Christian Vietoris Mercedes-AMG Motorsport REMUS 7715 4 6 15PP 15FL 1 15 0 0 6FL
5 Canadian Robert Wickens Mercedes-AMG Motorsport REMUS 700 15 0 12 18PP 0 25 0 0 0
6 British Gary Paffett Mercedes-AMG Motorsport REMUS 6912 8FL 2 25 0 10 0 8 2 2
7 Swedish Mattias Ekström Red Bull Team ABT 680 6 10 4 0 18 0 6 12 12
8 German Marco Wittmann BMW Team MTEK 492 12 18FL 0 1 0 6 0 10PP FL 0
9 German Timo Glock BMW Team MTEK 400 0 15 0 0 0 0 0 0 25
10 German Timo Scheider Red Bull Team ABT 378PP 2 0 0 0 2 0 10 15 0
11 British Jamie Green Red Bull Team ABT 350 0 0 10 0 8 2 15PP 0 0
12 American Joey Hand BMW Team RBM 326 10 0 0 4 6 0 0FL 6 0
13 German Dirk Werner BMW Team Schnitzer 3018 0 4 0 0 4 0 0 0 4
14 French Adrien Tambay Red Bull Team ABT 300 0 0 0 0 12FL 8 2 8 0
15 Spanish Roberto Merhi Mercedes-AMG Motorsport REMUS 261 0 0 1 6 0 0 0 0 18
16 Spanish Daniel Juncadella Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 210 0 0 8 12 0 0 0 0 1
17 Spanish Miguel Molina Phoenix Racing 190 0 0 0 0 0 4 4 1 10
18 Portuguese Filipe Albuquerque Team Rosberg 160 0 0 0 0 0 0 12 4 0
19 British Andy Priaulx BMW Team RMG 100 0 0 0 2 0 0 0 0 8
19 German Martin Tomczyk BMW Team RMG 100 0 0 0 0 0 10 0 0 0
21 Swiss Edoardo Mortara Team Rosberg 30 0 0 2 0 0 0 1 0 0
21 German Pascal Wehrlein Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 30 1 1 0 0 0 1FL 0 0 0

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Wertung aus den Rennergebnissen berechnet (Punktsumme) – kann von der offiziellen Endwertung abweichen, z. B. bei Playoffs oder Streichresultaten.

Rennkalender

Rd Rennen Strecke Land Datum Status
1 Hockenheim Hockenheimring German Germany 05.05.2013 Abgeschlossen
2 Brands Hatch Brands Hatch British United Kingdom 19.05.2013 Abgeschlossen
3 Spielberg Red Bull Ring Austrian Austria 02.06.2013 Abgeschlossen
4 Lausitzring Lausitzring German Germany 16.06.2013 Abgeschlossen
5 Norisring Norisring German Germany 14.07.2013 Abgeschlossen
6 Moscow Moscow Raceway Russian Russia 04.08.2013 Abgeschlossen
7 Nurburgring Nürburgring German Germany 18.08.2013 Abgeschlossen
8 Oschersleben Motorsport Arena Oschersleben German Germany 15.09.2013 Abgeschlossen
9 Zandvoort Circuit Zandvoort Dutch Netherlands 29.09.2013 Abgeschlossen
10 Hockenheim Hockenheimring German Germany 20.10.2013 Abgeschlossen