Podium

Klasse LMP2

Ergebnis

35 Autos · 101 Fahrer
Pos Fahrer Team Gesamt Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
LMP2
1 Schweden Jimmy Eriksson Frankreich Vincent Capillaire Sebastien Loeb Racing 1 6 146 4:00:27.461 25 Ziel 1.576 (+20)1.524 (+24)
2 Frankreich Pierre Ragues Österreich Christian Klien Schweiz Gary Hirsch Newblood by Morand Racing 2 5 146 +1:12.004 18 Ziel 1.594 (+14)1.592 (+14)1.541 (+18)
3 Großbritannien Harry Tincknell Portugal Filipe Albuquerque Großbritannien Simon Dolan PP JOTA Sport 3 1 146 +1:12.004 16 Ziel 1.670 (+4)1.623 (+7)1.540 (+13)
4 Schweiz Patric Niederhauser Frankreich Franck Mailleux Schweiz Michel Frey Race Performance 4 8 145 +1:12.004 12 Ziel 1.552 (+6)1.548 (+7)1.494 (+10)
5 Frankreich Paul-Loup Chatin Frankreich Nelson Panciatici Großbritannien Oliver Webb Signatech Alpine 5 3 145 +1:12.004 10 Ziel 1.656 (-6)1.604 (-3)1.562 (±0)
6 Brasilien Luís Felipe Derani Großbritannien Tony Wells Großbritannien James Littlejohn FL Murphy Prototypes 6 4 144 +1:12.004 8 Ziel 1.619 (-9)1.500 (-1)1.500 (-1)
7 Portugal Miguel Faisca Großbritannien James Fletcher USA Matt McMurry Greaves Motorsport 7 10 144 +1:12.004 6 Ziel 1.504 (-6)1.491 (-5)1.435 (-2)
8 Schweiz Nicolas Niki Leutwiler Großbritannien Jonathan Coleman Frankreich Julien Schell Pegasus Racing 8 9 141 +1:12.004 4 Ziel 1.434 (-7)1.430 (-7)1.430 (-7)
DNF Großbritannien Luciano Bacheta Russland Mark Shulzhitskiy Greaves Motorsport — 7 135 +1:12.004 DNF 1.486 (-18)1.455 (-16)
DNF Frankreich Pierre Thiriet Frankreich Ludovic Badey Frankreich Tristan Gommendy Thiriet by TDS Racing — 2 62 +1:12.004 DNF 1.498 (-19)1.467 (-16)1.466 (-16)
LMGTE
1 Italien Andrea Bertolini Russland Viktor Shaitar Russland Sergey Zlobin SMP Racing 9 14 139 4:02:01.793 25 Ziel 1.644 (+15)1.585 (+20)1.560 (+21)
2 Großbritannien Michael Lyons Italien Marco Cioci Italien Piergiuseppe Perazzini AF Corse 10 18 138 +1:12.004 18 Ziel 1.567 (+16)1.539 (+18)1.517 (+20)
3 Italien Daniel Zampieri Großbritannien George Richardson Großbritannien Daniel McKenzie JMW Motorsport 11 12 138 +1:12.004 15 Ziel 1.577 (+10)1.564 (+11)1.516 (+15)
4 Großbritannien Adam Carroll Großbritannien Ben Barker Großbritannien Michael Wainwright Gulf Racing UK 12 15 138 +1:12.004 12 Ziel 1.576 (+5)1.493 (+11)1.465 (+13)
5 Großbritannien Daniel Brown Großbritannien Stuart Hall Deutschland Roald Goethe Gulf Racing UK 13 11 138 +1:12.004 11 Ziel 1.470 (+8)1.455 (+9)1.450 (+9)
6 Deutschland Pierre Kaffer Belarus Alexander Talkanitsa Jr. Belarus Alexander Talkanitsa AT Racing 14 16 138 +1:12.004 8 Ziel 1.588 (-6)1.535 (-2)1.534 (-2)
7 Italien Giacomo Piccini Polen Michal Broniszewski Kessel Racing 17 22 136 +1:12.004 6 Ziel 1.498 (-3)1.465 (-1)
8 Frankreich Raymond Narac Frankreich Nicolas Armindo Dänemark Christina Nielsen IMSA Performance - Matmut 21 23 135 +1:12.004 2 Ziel 1.580 (-14)1.513 (-9)1.473 (-6)
9 Frankreich Éric Hélary Frankreich Erik Maris Frankreich Jean-Marc Merlin IMSA Performance - Matmut 25 33 133 +1:12.004 1 Ziel 1.473 (-11)1.423 (-7)1.401 (-6)
10 Irland Matt Griffin Großbritannien Duncan Cameron Italien Michele Rugolo AF Corse 30 13 116 +1:12.004 0,5 Ziel 1.637 (-27)1.623 (-27)1.527 (-20)
DNF Frankreich Soheil Ayari Frankreich Anthony Pons Frankreich Fabien Barthez Team Sofrev - ASP — 17 116 +1:12.004 DNF 1.509 (-23)1.469 (-20)1.458 (-20)
GTC
1 Belgien Bas Leinders Finnland Markus Palttala Frankreich Henry Hassid BMW Sports Trophy Team Marc VDS 15 24 137 4:00:31.554 25 Ziel 1.564 (+21)1.558 (+22)1.547 (+22)
2 Dänemark Jan Magnussen Dänemark Johnny Laursen Dänemark Mikkel Mac Formula Racing 16 25 136 +1:12.004 18 Ziel 1.597 (+15)1.560 (+17)1.555 (+18)
3 Monaco Olivier Beretta Russland David Markozov Russland Anton Ladygin SMP Racing 18 28 136 +1:12.004 15 Ziel 1.656 (+7)1.600 (+11)1.567 (+13)
4 Russland Aleksey Basov Italien Luca Persiani Russland Kirill Ladygin SMP Racing 19 19 136 +1:12.004 13 Ziel 1.615 (+6)1.577 (+8)1.557 (+10)
5 Frankreich Emmanuel Collard Frankreich François Perrodo Frankreich Yannick Mallegol AF Corse 20 35 136 +1:12.004 4 Ziel 1.507 (+10)1.485 (+11)1.410 (+17)
6 Estland Kevin Korjus Frankreich Gregoire Demoustier Frankreich Yann Goudy ART Grand Prix 22 20 134 +1:12.004 10 Ziel 1.601 (-1)1.531 (+4)1.497 (+7)
7 Großbritannien Leo Machitski Russland Timur Sardarov Großbritannien Jonathan Cocker Team Russia by Barwell 23 29 134 +1:12.004 8 Ziel 1.480 (+4)1.463 (+5)1.444 (+7)
8 Belgien Adrien de Leener Monaco Cedric Sbirrazzuoli AF Corse 24 31 133 +1:12.004 6 Ziel 1.497 (-1)1.496 (±0)
9 Dänemark Mads Rasmussen Portugal Francisco Guedes Portugal Filipe Barreiros AF Corse 26 32 132 +1:12.004 4 Ziel 1.479 (-2)1.476 (-2)1.457 (-1)
10 Italien Andrea Montermini Italien Mario Cordoni Italien Marco Zanuttini Ombra Racing 27 27 131 +1:12.004 2 Ziel 1.546 (-11)1.475 (-6)1.472 (-6)
11 Frankreich Jean Philippe Belloc Frankreich Christophe Bourret Frankreich Pascal Gibon Team Sofrev - ASP 28 30 131 +1:12.004 1 Ziel 1.462 (-9)1.446 (-8)1.444 (-8)
12 Finnland Mika Salo Russland Boris Rotenberg Italien Maurizio Mediani SMP Racing 29 34 127 +1:12.004 0,5 Ziel 1.605 (-23)1.467 (-13)1.460 (-13)
DNF Mexiko Ricardo González Großbritannien Alex Brundle Schweiz Karim Ajlani ART Grand Prix — 26 23 +1:12.004 DNF 1.553 (-25)1.537 (-24)1.509 (-22)
DNF Belgien Maxime Soulet Niederlande Max van Splunteren Frankreich Gilles Vannelet Prospeed Competition — 21 91 +1:12.004 DNF 1.489 (-21)1.477 (-20)1.446 (-17)