Podium

Ergebnis

25 Einträge
Pos Fahrer Team Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
1 Großbritannien John Surtees Ferrari 2 15 2:13:06.800 9 Ziel 1.634 (+16)
2 Großbritannien Jim Clark PP Lotus-Climax 1 15 +1:17.500 6 Ziel 1.707 (+10)
3 USA Richie Ginther BRM 6 15 +2:44.900 4 Ziel 1.664 (+11)
4 Deutschland Gerhard Mitter Porsche 15 15 +8:11.500 3 Ziel 1.506 (+18)
5 USA Jim Hall Lotus-BRM 16 14 +1 Runde 2 Ziel 1.571 (+12)
6 Schweden Jo Bonnier Cooper-Climax 12 14 +1 Runde 1 Ziel 1.658 (+6)
7 Australien Jack Brabham Brabham 8 14 +1 Runde Ziel 1.589 (+8)
8 Großbritannien Trevor Taylor Lotus-Climax 18 14 +1 Runde Ziel 1.525 (+9)
9 Schweiz Jo Siffert Lotus-BRM 9 10 N/A Differential 1.538 (+7)
10 Frankreich Bernard Collomb Lotus-Climax 21 10 +5 Runden Ziel 1.478 (+8)
11 Niederlande Carel Godin de Beaufort Porsche 17 9 N/A Wheel 1.576 (+1)
12 Südafrika Tony Maggs Cooper-Climax 10 7 N/A Engine 1.605 (-2)
13 USA Dan Gurney Brabham 13 6 N/A Gearbox 1.665 (-7)
14 Portugal Mário de Araújo Cabral Cooper-Climax 20 6 N/A Gearbox 1.502 (±0)
15 Großbritannien Ian Burgess Scirocco 19 5 N/A Steering 1.489 (-2)
16 USA Tony Settember Scirocco 22 5 N/A Accident 1.476 (-3)
17 Neuseeland Bruce McLaren Cooper-Climax 5 3 N/A Accident 1.656 (-14)
18 Großbritannien Graham Hill BRM 4 2 N/A Gearbox 1.639 (-15)
19 Neuseeland Chris Amon Lola 14 1 N/A Accident 1.506 (-10)
20 Belgien Willy Mairesse Ferrari 7 1 N/A Accident 1.625 (-18)
21 Großbritannien Innes Ireland Lotus-BRM 11 1 N/A Accident 1.537 (-15)
22 Italien Lorenzo Bandini BRM 3 — N/A Accident 1.592 (-20)
27 USA Phil Hill ATS 0 — N/A Withdrew —
28 Italien Giancarlo Baghetti ATS 0 — N/A Withdrew —
29 USA Masten Gregory Lotus-BRM 0 — N/A Withdrew —