Podium

Klasse GT1

Ergebnis

29 Autos · 54 Fahrer
Pos Fahrer Team Gesamt Runden Zeit / Abstand Status ELO
GT1
1 Frankreich Christophe Bouchut Spanien Antonio García Russian Age Racing 1 90 3:01:36.661 Ziel 1.590 (+24)1.571 (+25)
2 Großbritannien Jamie Davies Österreich Philipp Peter FL JMB Racing 2 90 +53.730s Ziel 1.698 (+12)1.627 (+17)
3 Belgien Bert Longin Niederlande Mike Hezemans Belgien Anthony Kumpen GLPK-Carsport 3 90 +53.730s Ziel 1.626 (+13)1.594 (+15)1.569 (+17)
4 Portugal Pedro Lamy Schweiz Gabriele Gardel Larbre Compétition 4 90 +53.730s Ziel 1.750 (±0)1.716 (+2)
5 Deutschland Timo Scheider Deutschland Michael Bartels Vitaphone Racing Team 5 89 +53.730s Ziel 1.695 (±0)1.643 (+4)
6 Italien Andrea Montermini Italien Marco Cioci GPC Sport 6 89 +53.730s Ziel 1.529 (+8)1.488 (+11)
7 Österreich Robert Lechner Italien Paolo Ruberti Konrad Motorsport 7 88 +53.730s Ziel 1.568 (+2)1.406 (+13)
8 Schweiz Steve Zacchia Frankreich Raymond Narac Frankreich Roland Bervillé Larbre Compétition 8 88 +53.730s Ziel 1.585 (-4)1.514 (+1)1.490 (+3)
9 Italien Thomas Biagi Italien Fabio Babini Vitaphone Racing Team 9 87 +53.730s Ziel 1.652 (-13)1.623 (-11)
10 Russland Alexey Vasiliev Russland Nikolay Fomenko Russian Age Racing 11 86 +53.730s Ziel 1.490 (-5)1.464 (-4)
11 Tschechien Adam Lacko Österreich Franz Konrad Konrad Motorsport 12 85 +53.730s Ziel 1.443 (-6)1.414 (-4)
12 Schweiz Jean-Denis Delétraz Italien Andrea Piccini GPC Sport 17 82 +53.730s Ziel 1.503 (-14)1.502 (-14)
DNF Großbritannien Justin Keen Lister Racing — 57 +53.730s DNF 1.414 (-13)
DNF Italien Andrea Bertolini JMB Racing — 9 +53.730s DNF 1.685 (-32)
DNF Österreich Karl Wendlinger JMB Racing — 9 +53.730s DNF 1.679 (-31)
DNF USA Liz Halliday Lister Racing — 57 +53.730s DNF 1.455 (-16)
GT2
1 Deutschland Marc Lieb Deutschland Mike Rockenfeller GruppeM Racing 10 87 3:03:14.215 Ziel 1.705 (+7)1.589 (+13)
2 Italien Luca Drudi Italien Luca Pirri Ardizzone Italien Batti Pregliasco GPC Sport 13 84 +53.730s Ziel 1.564 (+9)1.478 (+14)1.467 (+14)
3 Italien Luigi Moccia Italien Paolo Rapetti Ebimotors 14 84 +53.730s Ziel 1.582 (+4)1.461 (+10)
4 Italien Luca Moro Deutschland Wolfgang Kaufmann Lammertink Racing 15 83 +53.730s Ziel 1.480 (+6)1.441 (+8)
5 Frankreich Emmanuel Collard Großbritannien Tim Sugden GruppeM Racing 16 83 +53.730s Ziel 1.691 (-8)1.532 (±0)
6 Niederlande Dick Waaijenberg Niederlande Peter Kutemann JMB Racing 18 81 +53.730s Ziel 1.458 (±0)1.413 (+2)
7 Slowakei Štefan Rosina Slowakei Miroslav Konôpka Autoracing Club Bratislava 19 81 +53.730s Ziel 1.487 (-5)1.465 (-4)
8 Bahrain Jaber Al Khalifa Deutschland Gerold Ried Proton Competition 21 80 +53.730s Ziel 1.491 (-9)1.461 (-7)
DNF Italien Mauro Casadei Czech National Team — 32 +53.730s DNF 1.429 (-11)
DNF Niederlande Jeroen Bleekemolen Spyker Squadron — 3 +53.730s DNF 1.529 (-16)
DNF Niederlande Donny Crevels Spyker Squadron — 3 +53.730s DNF 1.509 (-15)
DNF Tschechien Jan Vonka Czech National Team — 32 +53.730s DNF 1.414 (-10)
G2
1 Belgien Bas Leinders Belgien Vanina Ickx Belgien Renaud Kuppens Belgian Racing 20 81 3:02:57.009 Ziel 1.551 (±0)1.515 (±0)1.484 (±0)