Podium

Klasse GT1

Ergebnis

20 Autos · 42 Fahrer
Pos Fahrer Team Gesamt Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
GT1
1 Großbritannien Jamie Davies Italien Thomas Biagi FL Vitaphone Racing Team 1 7 144 3:00:59.760 10 Ziel 1.693 (+12)1.665 (+13)
2 Italien Andrea Bertolini Deutschland Michael Bartels Vitaphone Racing Team 2 3 144 +1.112s 8 Ziel 1.720 (+7)1.694 (+8)
3 Belgien Bert Longin Belgien Anthony Kumpen Niederlande Mike Hezemans GLPK-Carsport 3 8 144 +1.112s 6 Ziel 1.617 (+8)1.584 (+9)1.579 (+10)
4 Italien Fabio Babini Italien Christian Pescatori Aston Martin Racing BMS 4 6 144 +1.112s 5 Ziel 1.637 (+2)1.589 (+4)
5 Italien Fabrizio Gollin Portugal Miguel Ramos Aston Martin Racing BMS 5 5 143 +1.112s 4 Ziel 1.629 (-1)1.512 (+5)
6 Tschechien Jarek Janis Deutschland Sascha Bert Italien Andrea Montermini PP Zakspeed Racing 11 1 128 +1.112s 33— Ziel 1.599 (-4)1.582 (-3)1.570 (-3)
DNF Italien Andrea Piccini Schweiz Jean-Denis Delétraz Phoenix Carsport Racing — 2 35 +1.112s DNF 1.585 (-12)1.570 (-11)
DNF Österreich Karl Wendlinger Österreich Philipp Peter Race Alliance Motorsport — 9 61 +1.112s DNF 1.613 (-13)1.573 (-11)
DNF Frankreich Christophe Bouchut Niederlande Peter Kox All-Inkl.com Racing — 4 46 +1.112s DNF 1.551 (-10)1.526 (-9)
GT2
1 Großbritannien Tim Mullen Großbritannien Marino Franchitti Scuderia Ecosse 6 14 139 3:01:23.532 10 Ziel 1.613 (+13)1.550 (+16)
2 Italien Raffaele Giammaria Italien Paolo Ruberti Racing Team Edil-Cris 7 12 139 +1.112s 8 Ziel 1.484 (+16)1.425 (+19)
3 Großbritannien Tim Sugden Schweiz Iradj Alexander JMB Racing 8 13 139 +1.112s 6 Ziel 1.580 (+8)1.531 (+10)
4 Italien Luigi Moccia Italien Emanuele Busnelli Ebimotors 9 16 136 +1.112s 5 Ziel 1.552 (+5)1.502 (+8)
5 Italien Matteo Bobbi Brasilien Jaime Melo Jr. AF Corse 12 11 118 +1.112s 4 Ziel 1.713 (-5)1.661 (-3)
DNF Frankreich Emmanuel Collard Italien Luca Riccitelli Ebimotors — 17 24 +1.112s DNF 1.672 (-15)1.521 (-7)
DNF Großbritannien Andrew Kirkaldy Großbritannien Nathan Kinch Scuderia Ecosse — 10 30 +1.112s DNF 1.570 (-10)1.569 (-10)
DNF Österreich Horst Felbermayr Jr. Deutschland Christian Ried Team Felbermayr-Proton — 19 31 +1.112s DNF 1.509 (-7)1.494 (-6)
DSQ Finnland Mika Salo Portugal Rui Águas AF Corse — 15 139 +1.112s Disqualified 1.662 (-14)1.605 (-11)
DNF USA Horst Felbermayr Sr. Deutschland Gerold Ried Team Felbermayr-Proton — 20 65 +1.112s DNF 1.436 (-3)1.434 (-3)
G2
1 Belgien Bas Leinders Belgien Renaud Kuppens Belgian Racing 10 — 128 3:01:00.011 Ziel 1.526 (±0)1.467 (±0)