Podium

Klasse Silver

Ergebnis

40 Autos · 79 Fahrer
Pos Fahrer Team Gesamt Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
Silver
1 French Lonni Martins French Sacha Bottemanne Full Motorsport 1 17 33 1:00:35.145 25 Ziel 1.468 (+28)1.496 (+26)
2 Israeli Roee Meyuhas French Erwan Bastard Sainteloc Racing 5 12 33 +10.089s 18 Ziel 1.538 (+18)1.586 (+14)
3 French Romain Carton French Victor Weyrich Racing Spirit of Leman 7 7 33 +11.012s 16 Ziel 1.537 (+15)1.537 (+15)
4 French Paul Evrard French Thomas Drouet AKKODIS ASP Team 8 19 33 +11.332s 12 Ziel 1.552 (+13)1.587 (+10)
5 Dutch Ricardo van der Ende Belgian Benjamin Lessennes L'ESPACE Bienvenue 9 13 33 +12.124s 10 Ziel 1.496 (+16)1.561 (+11)
6 French Gregoire Demoustier French Anthony Beltoise Bodemer Auto 13 14 33 +20.298s 8 Ziel 1.460 (+13)1.478 (+12)
7 French Stéphane Tribaudini Belgian Stéphane Lémeret CMR 14 30 33 +26.462s 6 Ziel 1.485 (+10)1.509 (+8)
8 French Gael Castelli French Alexandre Cougnaud CSA Racing 17 8 33 +32.253s 4 Ziel 1.491 (+5)1.604 (-3)
9 French Hugo Chevalier French Enzo Joulié AKKODIS ASP Team 23 11 33 +58.822s 2 Ziel 1.551 (-7)1.519 (-5)
10 French Paul Petit French Viny Beltramelli CD Sport 24 22 33 +1:03.025 1 Ziel 1.594 (-11)1.495 (-4)
11 French Hugo Bac French Ewen Hachez AGS Events 29 36 32 +1 Runde Ziel 1.480 (-9)1.480 (-9)
Pro-Am
1 French Eric Tremoulet French Olivier Jouffret Team JOUFFRUIT by Vic'TEAM 2 10 33 1:00:39.476 25 Ziel 1.512 (+24)1.512 (+24)
2 French Fabien Barthez French Jim Pla FL AKKODIS ASP Team 3 4 33 +6.263s 18 Ziel 1.540 (+20)1.608 (+15)
3 French Eric Debard French Simon Gachet AKKODIS ASP Team 4 2 33 +8.137s 15 Ziel 1.500 (+22)1.635 (+12)
4 French Valentin Hasse Clot French Romano Ricci Mirage Racing 6 6 33 +10.620s 12 Ziel 1.509 (+19)1.532 (+17)
5 French Julien Piguet French Alban Varutti AVR-AVVATAR 10 20 33 +12.187s 10 Ziel 1.546 (+11)1.546 (+11)
6 French Loris Cabirou French Nicolas Gomar AGS Events 11 18 33 +19.697s 8 Ziel 1.505 (+12)1.505 (+12)
7 French Grégory Guilvert French Gregory Faessel Sainteloc Racing 12 5 33 +20.090s 6 Ziel 1.588 (+5)1.514 (+10)
8 French Pascal Huteau French Hugo Mogica K-WORX 18 33 33 +45.306s 2 Ziel 1.493 (+4)1.493 (+4)
9 French Stéphane Auriacombe French Corentin Tierce Mirage Racing 19 26 33 +51.242s 1 Ziel 1.497 (+2)1.497 (+2)
10 French Vincent Beltoise French Yves Lemaître Mirage Racing 20 15 33 +52.429s Ziel 1.412 (+7)1.486 (+2)
11 French Adrien Pallot French David Levy NM Racing Team 22 33 +58.306s Ziel 1.498 (-2)1.479 (±0)
12 French Nicolas Prost French Rudy Servol PP CMR 25 1 33 +1:06.308 1 Ziel 1.621 (-14)1.499 (-6)
13 French Benjamin Lariche French Jean-Paul Buffin Team Speedcar 33 32 +1 Runde Ziel 1.471 (-14)1.413 (-9)
14 French Sandro Perissoutti French Ronald Basso Racing Spirit of Leman 36 16 31 +2 Runden Ziel 1.499 (-20)1.499 (-20)
15 French Corentin Surand French Étienne Cheli CMR 37 24 24 +9 Runden Ziel 1.481 (-20)1.481 (-20)
16 French Rodolphe Wallgren French Arno Santamato CSA Racing 40 9 6 +27 Runden Ziel 1.553 (-29)1.486 (-24)
Am
1 French Christopher Campbell French Timothé Buret K-WORX 15 33 1:01:06.531 Ziel 1.509 (+7)1.579 (+2)
2 French Christophe Hamon French Michael Blanchemain Full Motorsport 16 21 33 +31.886s 26 Ziel 1.518 (+5)1.494 (+7)
3 French Jean-Charles Rédélé French Laurent Coubard Bodemer Auto 21 32 33 +53.110s 18 Ziel 1.495 (±0)1.510 (-1)
4 French Cyril Saleilles Full Motorsport 26 27 33 +1:07.216 15 Ziel 1.480 (-5)
5 French Didier Dumaine French Christophe Carriere AGS Events 27 37 33 +1:18.928 12 Ziel 1.477 (-6)1.477 (-6)
6 French Florent Grizaud French Kévin Jimenez GPA Racing 28 28 33 +1:28.702 10 Ziel 1.496 (-9)1.496 (-9)
7 French Sébastien Rambaud Belgian Angelique Detavernier CSA Racing 30 38 32 +1 Runde 8 Ziel 1.489 (-11)1.439 (-7)
8 French Paul Paranthoen French Aurélien Robineau CD Sport 31 31 32 +1 Runde 6 Ziel 1.463 (-10)1.463 (-10)
9 Italian Gabriele Marotta French Gwenael Delomier CMR 32 23 32 +1 Runde 4 Ziel 1.487 (-13)1.469 (-12)
10 Spanish Alberto De Martin Spanish Eric Alanis Bosch NM Racing Team 34 35 32 +1 Runde 2 Ziel 1.465 (-15)1.465 (-15)
11 French Stéphane Desbrosses French Lauris Nauroy AGS Events 35 39 32 +1 Runde 1 Ziel 1.468 (-16)1.468 (-16)
12 French Mathieu Casalonga French Stéphane Ventaja GPA Racing 38 19 +14 Runden Ziel 1.445 (-18)1.479 (-21)
13 French Jean-Laurent Navarro French Pierre-Arnaud Navarro JSB Competition 39 34 15 +18 Runden Ziel 1.485 (-23)1.479 (-22)