Podium

Ergebnis

40 Autos · 79 Fahrer
Pos Fahrer Kategorie Team Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
1 Frankreich Thomas Drouet Frankreich Paul Evrard Silver Akkodis ASP Team 6 33 1:00:28.464 25 Ziel 1.613 (+18)1.572 (+21)
2 Frankreich Alexandre Cougnaud Frankreich Gael Castelli Silver CSA Racing 8 33 +0.740s 18 Ziel 1.583 (+18)1.515 (+23)
3 Belgien Benjamin Lessennes Niederlande Ricardo van der Ende Silver L'ESPACE Bienvenue 3 33 +1.608s 15 Ziel 1.572 (+18)1.551 (+19)
4 Frankreich Nicolas Prost Frankreich Rudy Servol PP Pro-Am CMR 1 33 +2.318s 26 Ziel 1.628 (+13)1.520 (+20)
5 Frankreich Erwan Bastard Israel Roee Meyuhas Silver Sainteloc Racing 2 33 +5.031s 13 Ziel 1.600 (+13)1.555 (+16)
6 Frankreich Hugo Chevalier Frankreich Enzo Joulié Silver Akkodis ASP Team 5 33 +5.351s 10 Ziel 1.566 (+14)1.536 (+17)
7 Frankreich Anthony Beltoise Frankreich Gregoire Demoustier Silver Bodemer Auto 7 33 +9.281s 8 Ziel 1.534 (+15)1.480 (+19)
8 Frankreich Victor Weyrich Frankreich Romain Carton Silver Racing Spirit of Leman 12 33 +11.897s 6 Ziel 1.550 (+13)1.550 (+13)
9 Frankreich Eric Tremoulet Frankreich Olivier Jouffret Pro-Am Team JOUFFRUIT by Vic'TEAM 14 33 +13.694s 18 Ziel 1.525 (+13)1.525 (+13)
10 Frankreich Romano Ricci Frankreich Valentin Hasse Clot Pro-Am Mirage Racing 16 33 +17.189s 15 Ziel 1.559 (+9)1.510 (+13)
11 Frankreich Grégory Guilvert Frankreich Gregory Faessel Pro-Am Sainteloc Racing 21 33 +17.701s 12 Ziel 1.611 (+4)1.524 (+11)
12 Frankreich Simon Gachet Frankreich Eric Debard Pro-Am Akkodis ASP Team 22 33 +18.283s 10 Ziel 1.660 (±0)1.521 (+9)
13 Frankreich Sacha Bottemanne Frankreich Lonni Martins Silver Full Motorsport 4 33 +23.583s 4 Ziel 1.506 (+9)1.480 (+11)
14 Frankreich Stéphane Tribaudini Belgien Stéphane Lémeret Silver CMR 9 33 +32.295s 2 Ziel 1.497 (+8)1.487 (+9)
15 Frankreich Loris Cabirou Frankreich Nicolas Gomar Pro-Am AGS Events 25 33 +40.036s 8 Ziel 1.511 (+6)1.511 (+6)
16 Frankreich Rodolphe Wallgren Frankreich Arno Santamato Pro-Am CSA Racing 15 33 +42.624s 6 Ziel 1.554 (+2)1.494 (+6)
17 Frankreich Christopher Campbell Frankreich Timothé Buret Am K-WORX — 33 +44.704s Ziel 1.524 (+2)1.505 (+4)
18 Frankreich Sandro Perissoutti Frankreich Ronald Basso Pro-Am Racing Spirit of Leman 10 33 +45.311s 2 Ziel 1.501 (+3)1.501 (+3)
19 Frankreich Corentin Tierce Frankreich Stéphane Auriacombe Pro-Am Mirage Racing 24 33 +47.485s 1 Ziel 1.499 (+2)1.499 (+2)
20 Frankreich Adrien Pallot Frankreich David Levy Pro-Am NM Racing Team — 33 +51.409s Ziel 1.498 (±0)1.480 (+2)
21 Frankreich Benjamin Lariche Frankreich Jean-Paul Buffin FL Pro-Am Team Speedcar — 33 +51.796s Ziel 1.472 (+1)1.419 (+5)
22 Frankreich Jim Pla Frankreich Fabien Barthez Pro-Am Akkodis ASP Team 28 33 +54.439s Ziel 1.602 (-10)1.485 (-2)
23 Frankreich Florent Grizaud Frankreich Kévin Jimenez Am GPA Racing 27 33 +55.641s 25 Ziel 1.493 (-3)1.493 (-3)
24 Frankreich Hugo Mogica Frankreich Pascal Huteau Pro-Am K-WORX 19 33 +56.933s Ziel 1.488 (-4)1.488 (-4)
25 Frankreich Laurent Coubard Frankreich Jean-Charles Rédélé Am Bodemer Auto 23 33 +1:04.323 18 Ziel 1.503 (-7)1.489 (-6)
26 Frankreich Sébastien Rambaud Belgien Angelique Detavernier Am CSA Racing 31 33 +1:13.849 15 Ziel 1.482 (-7)1.435 (-3)
27 Frankreich Cyril Saleilles Am Full Motorsport 17 33 +1:18.821 12 Ziel 1.474 (-7)
28 Frankreich Paul Petit Frankreich Viny Beltramelli Silver CD Sport 26 33 +1:20.753 1 Ziel 1.557 (-14)1.486 (-9)
29 Frankreich Christophe Carriere Frankreich Didier Dumaine Am AGS Events 36 33 +1:21.282 10 Ziel 1.468 (-9)1.468 (-9)
30 Spanien Eric Alanis Bosch Spanien Alberto De Martin Am NM Racing Team 40 33 +1:39.052 8 Ziel 1.455 (-10)1.455 (-10)
31 Italien Gabriele Marotta Frankreich Gwenael Delomier Am CMR 38 32 +1 Runde 6 Ziel 1.474 (-12)1.458 (-11)
32 Frankreich Stéphane Ventaja Frankreich Mathieu Casalonga Am GPA Racing 34 32 +1 Runde 4 Ziel 1.466 (-13)1.434 (-11)
33 Frankreich Stéphane Desbrosses Frankreich Lauris Nauroy Am AGS Events 33 32 +1 Runde 2 Ziel 1.454 (-14)1.454 (-14)
34 Frankreich Julien Piguet Frankreich Alban Varutti Pro-Am AVR-AVVATAR 13 26 +7 Runden Ziel 1.526 (-20)1.526 (-20)
35 Frankreich Paul Paranthoen Frankreich Aurélien Robineau Am CD Sport 37 22 +11 Runden Ziel 1.447 (-16)1.447 (-16)
36 Frankreich Yves Lemaître Frankreich Vincent Beltoise Pro-Am Mirage Racing 39 16 +17 Runden Ziel 1.467 (-19)1.405 (-14)
37 Frankreich Étienne Cheli Frankreich Corentin Surand Pro-Am CMR 35 13 +20 Runden Ziel 1.461 (-19)1.461 (-19)
38 Frankreich Hugo Bac Frankreich Ewen Hachez Silver AGS Events 30 6 +27 Runden Ziel 1.459 (-21)1.459 (-21)
39 Frankreich Christophe Hamon Frankreich Michael Blanchemain Am Full Motorsport 11 5 +28 Runden 1 Ziel 1.493 (-25)1.473 (-23)
DNS Frankreich Jean-Laurent Navarro Frankreich Pierre-Arnaud Navarro Am JSB Competition 18 — N/A DNS ——