Podium

Klasse LMP2

Ergebnis

34 Autos · 68 Fahrer
Pos Fahrer Team Gesamt Start Runden Punkte Status ELO
LMP2
1 Frankreich Tom Dillmann USA Nick Boulle FL Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports 1 4 117 378 Ziel 1.644 (+16)1.568 (+21)
2 Brasilien Felipe Fraga USA Gar Robinson Riley 2 3 117 350 Ziel 1.693 (+10)1.689 (+10)
3 USA Steven Thomas USA Scott Huffaker TDS Racing 3 5 117 326 Ziel 1.540 (+15)1.532 (+16)
4 USA Ben Keating Großbritannien Ben Hanley United Autosports USA 4 7 117 304 Ziel 1.670 (+4)1.608 (+8)
5 Portugal Filipe Albuquerque USA Daniel Goldburg United Autosports USA 5 2 117 292 Ziel 1.599 (+4)1.525 (+9)
6 Niederlande Renger van der Zande Kanada John Farano Tower Motorsports 6 8 117 273 Ziel 1.656 (-3)1.570 (+3)
7 USA Colin Braun USA George Kurtz Crowdstrike Racing by APR 7 6 117 265 Ziel 1.648 (-6)1.619 (-4)
8 Schweiz Louis Delétraz USA PJ Hyett PP AO Racing 8 1 117 265 Ziel 1.711 (-13)1.491 (±0)
9 Brasilien Luís Felipe Derani Argentinien Luis Perez Companc Richard Mille AF Corse 9 11 116 240 Ziel 1.664 (-14)1.534 (-6)
10 Portugal Joao Barbosa USA Lance Willsey Sean Creech Motorsport 10 9 115 232 Ziel 1.582 (-13)1.505 (-8)
11 Großbritannien Ryan Dalziel Großbritannien Stuart Wiltshire Era Motorsport 11 10 113 221 Ziel 1.516 (-12)1.489 (-11)
12 USA Seth Lucas Dänemark Dennis Andersen MDK by High Class Racing 34 12 15 209 DNF 1.485 (-14)1.441 (-12)
GTD Pro
1 Spanien Antonio Garcia Großbritannien Alexander Sims Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports 12 13 113 385 Ziel 1.674 (+13)1.615 (+16)
2 Niederlande Nick Catsburg USA Tommy Milner Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports 13 16 113 350 Ziel 1.681 (+9)1.584 (+13)
3 Deutschland Laurin Heinrich Großbritannien Seb Priaulx AO Racing 14 22 113 323 Ziel 1.675 (+5)1.626 (+8)
4 Deutschland Mike Rockenfeller Großbritannien Harry Tincknell Ford Multimatic Motorsports 15 17 113 308 Ziel 1.634 (+4)1.540 (+8)
5 Großbritannien Ross Gunn Deutschland Mario Farnbacher Heart of Racing Team 16 19 112 285 Ziel 1.650 (-1)1.606 (+1)
6 Großbritannien Oliver Jarvis Deutschland Marvin Kirchhöfer Pfaff Motorsports 17 20 112 274 Ziel 1.614 (-3)1.562 (±0)
7 USA Joey Hand Schweiz Dirk Mueller Ford Multimatic Motorsports 18 28 112 262 Ziel 1.629 (-7)1.591 (-6)
8 USA Madison Snow USA Bryan Sellers Paul Miller Racing 27 18 111 256 Ziel 1.690 (-14)1.683 (-14)
9 Großbritannien Ben Barnicoat Großbritannien Jack Hawksworth VasserSullivan 32 14 88 252 DNF 1.682 (-17)1.624 (-14)
GTD
1 Kanada Roman De Angelis USA Spencer Pumpelly Heart of Racing Team 19 21 112 382 Ziel 1.625 (+17)1.558 (+21)
2 Schweiz Philip Ellis USA Russell Ward Winward Racing 20 26 112 345 Ziel 1.662 (+11)1.635 (+13)
3 Dänemark Frederik Schandorff USA Brendan Iribe Inception Racing 21 25 112 326 Ziel 1.500 (+18)1.498 (+18)
4 USA Robby Foley USA Patrick Gallagher Turner Motorsport 22 23 112 310 Ziel 1.652 (+4)1.612 (+7)
5 Kanada Parker Thompson USA Frankie Montecalvo VasserSullivan 23 15 111 295 Ziel 1.649 (+1)1.566 (+6)
6 Kanada Kyle Marcelli Costa Rica Danny Formal Wayne Taylor Racing with Andretti 24 27 111 274 Ziel 1.517 (+6)1.511 (+6)
7 Großbritannien Stevan McAleer USA Sheena Monk Gradient Racing 25 30 111 262 Ziel 1.532 (+1)1.491 (+4)
8 Kanada Mikael Grenier USA Mike Skeen Korthoff/Preston Motorsports 26 24 111 258 Ziel 1.585 (-6)1.574 (-5)
9 Kanada Misha Goikhberg Italien Loris Spinelli Forte Racing 28 29 111 243 Ziel 1.544 (-7)1.533 (-6)
10 Dänemark Anders Fjordbach China Kerong Li MDK Motorsports 29 33 111 229 Ziel 1.443 (-4)1.434 (-3)
11 Spanien Albert Costa USA Manny Franco Conquest Racing 30 34 111 218 Ziel 1.635 (-20)1.517 (-12)
12 USA Corey Lewis Italien Giammarco Levorato Proton Competition 31 31 110 211 Ziel 1.527 (-16)1.510 (-15)
13 Kanada Orey Fidani Großbritannien Matthew Bell AWA 33 32 27 200 DNF 1.520 (-20)1.510 (-19)