Podium

Ergebnis

37 Einträge
Pos Fahrer Team Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
1 American Chandler Smith Kyle Busch Motorsports 2 250 1:56:56.000 58 Ziel 1.739 (+15)
2 American John Hunter Nemechek Kyle Busch Motorsports 7 250 +2.790s 53 Ziel 1.741 (+14)
3 American Ty Majeski PP ThorSport Racing 1 250 +3.872s 51 Ziel 1.723 (+13)
4 American Grant Enfinger FL GMS Racing 5 250 +7.101s 47 Ziel 1.727 (+12)
5 American Corey Heim Kyle Busch Motorsports 16 250 +7.503s 38 Ziel 1.597 (+19)
6 American Chad Chastain DGR-Crosley 24 250 +7.870s 37 Ziel 1.511 (+23)
7 American Matt Crafton ThorSport Racing 15 250 +8.966s 37 Ziel 1.724 (+7)
8 American Christian Eckes ThorSport Racing 9 250 +12.386s 31 Ziel 1.746 (+5)
9 American Zane Smith Front Row Motorsports 6 250 +12.672s 30 Ziel 1.790 (+1)
10 American Carson Hocevar Niece Motorsports 12 250 +12.854s 27 Ziel 1.706 (+4)
11 Canadian Stewart Friesen Halmar Friesen Racing 3 250 +13.811s 37 Ziel 1.760 (-1)
12 American Derek Kraus Bill McAnally Racing 18 250 +14.473s 25 Ziel 1.648 (+5)
13 American Tyler Ankrum Hattori Racing Enterprises 11 250 +15.284s 30 Ziel 1.643 (+4)
14 American Chase Purdy Hattori Racing Enterprises 8 250 +25.111s 23 Ziel 1.588 (+6)
15 American Bret Holmes Bret Holmes Racing 31 249 +1 Runde 22 Ziel 1.513 (+10)
16 American Tanner Gray DGR-Crosley 19 248 +2 Runden 21 Ziel 1.566 (+4)
17 American Matt DiBenedetto Rackley WAR 10 248 +2 Runden 20 Ziel 1.719 (-7)
18 American Ben Rhodes ThorSport Racing 14 248 +2 Runden 19 Ziel 1.728 (-9)
19 American Layne Riggs Halmar Friesen Racing 4 248 +2 Runden 21 Ziel 1.524 (+3)
20 Jake Garcia Bill McAnally Racing 17 248 +2 Runden 17 Ziel 1.486 (+4)
21 American Kaden Honeycutt On Point Motorsports 21 247 +3 Runden 16 Ziel 1.486 (+2)
22 American Kaz Grala Young's Motorsports 26 247 +3 Runden 15 Ziel 1.591 (-6)
23 American Jack Wood GMS Racing 25 247 +3 Runden 14 Ziel 1.442 (+2)
24 American Lawless Alan Niece Motorsports 27 247 +3 Runden 13 Ziel 1.460 (±0)
25 American Rajah Caruth Spire Motorsports 28 247 +3 Runden 12 Ziel 1.476 (-3)
26 American Hailie Deegan DGR-Crosley 20 247 +3 Runden 11 Ziel 1.505 (-6)
27 American Austin Self AM Racing 13 247 +3 Runden 10 Ziel 1.533 (-10)
28 American Colby Howard Bill McAnally Racing 22 246 +4 Runden 9 Ziel 1.513 (-10)
29 American Joey Gase Young's Motorsports 30 246 +4 Runden Ziel 1.437 (-6)
30 American Taylor Gray Niece Motorsports 33 246 +4 Runden 7 Ziel 1.468 (-10)
31 American Timmy Hill Hill Motorsports 36 245 +5 Runden 6 Ziel 1.472 (-12)
32 American Spencer Boyd Young's Motorsports 32 244 +6 Runden 5 Ziel 1.407 (-9)
33 American Mason Maggio Reaume Brothers Racing 41 242 +8 Runden 4 Ziel 1.478 (-15)
34 American Blaine Perkins CR7 Motorsports 23 224 +26 Runden 3 Ziel 1.410 (-12)
35 American Dean Thompson Niece Motorsports 29 223 +27 Runden 2 Ziel 1.459 (-17)
36 American Nick Leitz Reaume Brothers Racing 34 209 +41 Runden 1 Ziel 1.475 (-19)
DNF American Josh Reaume Reaume Brothers Racing N/A WIT