Podium

Klasse GTP

Ergebnis

22 Autos · 48 Fahrer
Pos Fahrer Team Gesamt Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
GTP
1 Japan Takashi Yorino Irland David Kennedy Mazdaspeed 7 213 +27.716s 4 Ziel 1.540 (+2)1.483 (+2)
2 Japan Tetsuji Shiratori Japan Kaneyuki Okamoto Shizumatsu Racing 22 164 +1:24.212 Ziel 1.503 (-2)1.489 (-2)
C1
1 Niederlande Jan Lammers Großbritannien John Watson Silk Cut Jaguar 1 224 5:40:55.634 20 Ziel 1.682 (+16)1.672 (+17)
2 Brasilien Raul Boesel Großbritannien Johnny Dumfries Silk Cut Jaguar 2 224 +56.490s 15 Ziel 1.619 (+18)1.574 (+21)
3 Italien Mauro Baldi Neuseeland Mike Thackwell Britten - Lloyd Racing 3 221 +1:01.849 12 Ziel 1.579 (+18)1.564 (+19)
4 Deutschland Jochen Mass Argentinien Oscar Larrauri Brun Motorsport 4 218 +55.191s 10 Ziel 1.679 (+7)1.599 (+13)
5 Deutschland Frank Jelinski Frankreich Bob Wollek Joest Racing 5 218 +1:04.331 8 Ziel 1.607 (+9)1.592 (+10)
6 Großbritannien Derek Bell Australien Geoff Brabham Rothmans Porsche Team Schuppan 6 218 +1:27.291 6 Ziel 1.751 (-4)1.513 (+13)
7 Dänemark John Nielsen Japan Hideki Okada From A Racing 9 209 +1.458s 2 Ziel 1.604 (+3)1.491 (+11)
8 Australien Vern Schuppan Großbritannien James Weaver Japan Keiichi Suzuki Trust Racing Team 10 209 +1:27.260 1 Ziel 1.559 (+2)1.530 (+4)1.519 (+5)
9 Japan Kazuo Mogi Großbritannien Kenny Acheson Advan Alpha Nova 11 208 +6.197s Ziel 1.517 (+1)1.501 (+3)
10 Österreich Franz Konrad Südafrika George Fouché Kremer Porsche Racing Team 12 207 +58.335s Ziel 1.610 (-9)1.559 (-5)
11 Japan Takao Wada Schweden Anders Olofsson Person's Racing Team 13 206 +27.943s Ziel 1.505 (-4)1.497 (-3)
12 Japan Kazuyoshi Hoshino Großbritannien Dave Scott Japan Kenji Takahashi Nissan Motorsports International 16 202 +18.870s Ziel 1.573 (-13)1.534 (-10)1.489 (-7)
13 Japan Syuuroku Sasaki Großbritannien David Sears Japan Tsunehisa Asai SARD 17 197 +1:32.757 Ziel 1.516 (-14)1.484 (-11)1.471 (-10)
14 Japan Hitoshi Ogawa Japan Naoki Nagasaka Japan Chiyomi Totani Alpha Cubic Racing Team renoma 19 188 +1:10.601 Ziel 1.566 (-22)1.506 (-18)1.486 (-16)
15 Japan Osamu Nakako Sandro Sala Best House Racing Team 21 166 +1:27.897 Ziel 1.572 (-27)1.480 (-20)
C2
1 Großbritannien Gordon Spice Spanien Fermín Vélez Spice Engineering 8 210 +1:00.167 3 Ziel 1.700 (+4)1.600 (+6)
2 Großbritannien Ray Mallock Großbritannien David Leslie Swiftair Ecurie Ecosse 14 203 +45.785s Ziel 1.626 (+2)1.570 (+3)
3 Belgien Marc Duez Großbritannien Mike Wilds Swiftair Ecurie Ecosse 15 203 +1:10.936 Ziel 1.596 (-1)1.526 (+1)
4 Südafrika Graham Duxbury Großbritannien Ian Khan Chamberlain Engineering 18 194 +51.309s Ziel 1.489 (-2)1.482 (-2)
5 Dänemark Thorkild Thyrring Dänemark Peter Elgaard Team Tiga Ford DK 20 184 +1:24.112 Ziel 1.475 (-5)1.455 (-5)