Podium

Klasse C1

Ergebnis

8 Autos · 17 Fahrer
Pos Fahrer Team Gesamt Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
C1
1 American Eddie Cheever Brazilian Raul Boesel Silk Cut Jaguar 1 211 6:01:15.460 20 Ziel 1.602 (+14)1.549 (+16)
2 German Volker Weidler Danish Kris Nissen Kremer Porsche Racing 2 208 +3 Runden 15 Ziel 1.709 (+6)1.666 (+7)
3 British Derek Bell German Hans-Joachim Stuck Rothmans Porsche 3 205 +6 Runden 12 Ziel 1.821 (-2)1.758 (±0)
4 Italian Gianfranco Brancatelli Italian Massimo Sigala Brun Motorsport 6 188 +23 Runden 6 Ziel 1.513 (-1)1.587 (-4)
5 Swiss Walter Brun Argentine Oscar Larrauri Spanish Jesús Pareja Brun Motorsport 7 186 +25 Runden 4 Ziel 1.601 (-9)1.642 (-11)1.601 (-9)
6 de Villota Spanish Paco Romero Kremer Porsche Racing 8 162 +49 Runden 3 Ziel 1.569 (-12)1.502 (-10)
C2
1 Spanish Fermín Vélez British Gordon Spice Spice Engineering 4 199 +44.040s 10 Ziel 1.550 (+5)1.561 (+4)
2 British Ray Mallock British David Leslie Ecurie Ecosse 5 199 +1:19.000 8 Ziel 1.520 (+2)1.489 (+4)