Podium

Klasse C1

Ergebnis

14 Autos · 28 Fahrer
Pos Fahrer Team Gesamt Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
C1
1 Niederlande Jan Lammers Großbritannien John Watson Silk Cut Jaguar 1 109 2:29:56.303 20 Ziel 1.641 (+12)1.630 (+12)
2 Großbritannien Derek Bell Deutschland Hans-Joachim Stuck Rothmans Porsche 2 109 +1.632s 15 Ziel 1.756 (+3)1.688 (+6)
3 USA Eddie Cheever Brasilien Raul Boesel Silk Cut Jaguar 3 109 +11.030s 12 Ziel 1.545 (+9)1.520 (+10)
4 Deutschland Volker Weidler Dänemark Kris Nissen Kremer Porsche Racing 4 106 +3 Runden 10 Ziel 1.685 (-1)1.642 (+1)
5 Argentinien Oscar Larrauri Spanien Jesús Pareja Brun Motorsport 5 106 +3 Runden 8 Ziel 1.575 (±0)1.541 (+2)
6 Italien Massimo Sigala Italien Gianfranco Brancatelli Brun Motorsport 6 105 +4 Runden 6 Ziel 1.505 (±0)1.479 (+1)
7 Deutschland Frank Jelinski Schweiz Walter Brun Brun Motorsport 7 105 +4 Runden 4 Ziel 1.605 (-8)1.514 (-4)
8 Italien Mauro Baldi Großbritannien Jonathan Palmer Britten - Lloyd Racing 8 104 +5 Runden 3 Ziel 1.540 (-9)1.525 (-8)
9 de Villota Spanien Paco Romero Porsche Kremer Racing 10 99 +10 Runden 1 Ziel 1.538 (-13)1.502 (-11)
C2
1 Großbritannien Gordon Spice Spanien Fermín Vélez Spice Engineering 9 100 +55.601s 2 Ziel 1.654 (+4)1.519 (+7)
2 Großbritannien Ray Mallock Großbritannien David Leslie Ecurie Ecosse 11 99 N/A Ziel 1.577 (+2)1.511 (+4)
3 Schweden Leif Lindström Dänemark Thorkild Thyrring Team Tiga Ford Denmark 12 98 N/A Ziel 1.501 (+1)1.474 (+1)
4 Großbritannien Mike Wilds Großbritannien Ian Harrower ADA Engineering 13 98 N/A Ziel 1.495 (-3)1.489 (-3)
5 Deutschland Rudi Seher Deutschland Hellmut Mundas URD Junior Team 14 83 N/A Ziel 1.496 (-7)1.495 (-7)