Teamprofil
GRT Grasser Racing Team
1.174
Einsätze
69
Siege
160
Podien
95
Fahrer
23
Poles
24
Schnellste Runden
Teamwertung
| Pos | Serie | Saison | Pkt |
|---|---|---|---|
| 4 | ADAC GT Masters | 2024 | 136 |
| 5 | ADAC GT Masters | 2023 | 139 |
| 3 | ADAC GT Masters | 2021 | 193 |
| 6 | ADAC GT Masters | 2020 | 136 |
| 9 | ADAC GT Masters | 2018 | 73 |
| 5 | ADAC GT Masters | 2016 | 128 |
| 17 | ADAC GT Masters | 2013 | 1 |
| 21 | ADAC GT Masters | 2012 | 0 |
| 8 | DTM | 2024 | 155 |
| 12 | DTM | 2023 | 74 |
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| ADAC GT Masters | 2011–2026 | 480 | 20 | 50 |
| GTWC Europe Endurance | 2013–2026 | 274 | 17 | 25 |
| GTWC Europe Sprint | 2013–2019, 2025 | 324 | 20 | 72 |
| DTM | 2023 | 30 | 1 | 2 |
| IMSA | 2017–2021 | 62 | 11 | 11 |
| British GT | 2016 | 4 | 0 | 0 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 |
|
ADAC GT Masters · GTWC Europe Sprint | 0 | 0 | 4 |
| 62 |
|
GTWC Europe Sprint · GTWC Europe Endurance | 0 | 0 | 3 |
| 63 | Haytham Qarajouli | GTWC Europe Endurance | 0 | 0 | 3 |
| 64 |
|
IMSA | 0 | 0 | 3 |
| 65 |
|
GTWC Europe Endurance | 0 | 0 | 3 |
| 66 |
|
GTWC Europe Sprint · GTWC Europe Endurance | 0 | 0 | 3 |
| 67 |
|
ADAC GT Masters | 0 | 0 | 2 |
| 68 |
|
ADAC GT Masters | 0 | 0 | 2 |
| 69 |
|
ADAC GT Masters | 0 | 0 | 2 |
| 70 |
|
ADAC GT Masters | 0 | 0 | 2 |
Alle Ergebnisse