Teamprofil
Phoenix Racing
1.244
Einsätze
63
Siege
174
Podien
122
Fahrer
39
Poles
21
Schnellste Runden
Teamwertung
| Pos | Serie | Saison | Pkt |
|---|---|---|---|
| 4 | ADAC GT Masters | 2025 | 141 |
| 14 | ADAC GT Masters | 2021 | 66 |
| 11 | ADAC GT Masters | 2018 | 64 |
| 14 | ADAC GT Masters | 2016 | 25 |
| 18 | ADAC GT Masters | 2013 | 0 |
| 3 | ADAC GT Masters | 2009 | 72 |
| 3 | DTM | 2020 | 247 |
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| 24h Nürburgring | 2004, 2007–2025 | 169 | 28 | 35 |
| ADAC GT Masters | 2007–2013, 2016–2018, 2021, 2025 | 204 | 16 | 29 |
| GTWC Europe Endurance | 2013–2016, 2019, 2023 | 68 | 0 | 6 |
| DTM | 2000–2020 | 548 | 13 | 60 |
| GTWC Europe Sprint | 2013–2016, 2019 | 180 | 0 | 10 |
| FIA GT World Cup | 2015–2016, 2019 | 3 | 0 | 0 |
| FIA GT | 2006–2009 | 72 | 6 | 34 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ADAC GT Masters · 24h Nürburgring · GTWC Europe Endurance · FIA GT World Cup | 6 | 8 | 40 |
| 2 |
|
DTM · 24h Nürburgring · GTWC Europe Endurance | 5 | 29 | 157 |
| 3 |
|
DTM · 24h Nürburgring | 4 | 9 | 48 |
| 4 |
|
24h Nürburgring · GTWC Europe Sprint | 4 | 4 | 20 |
| 5 |
|
GTWC Europe Sprint · 24h Nürburgring · ADAC GT Masters · GTWC Europe Endurance | 3 | 9 | 69 |
| 6 |
|
DTM · 24h Nürburgring | 3 | 8 | 11 |
| 7 |
|
ADAC GT Masters · FIA GT | 3 | 5 | 15 |
| 8 |
|
FIA GT | 2 | 9 | 19 |
| 9 |
|
FIA GT · DTM · 24h Nürburgring · GTWC Europe Endurance | 2 | 7 | 34 |
| 10 |
|
FIA GT · ADAC GT Masters · 24h Nürburgring | 2 | 6 | 13 |
Alle Ergebnisse