Teamprofil
Prema Racing
4.961
Einsätze
466
Siege
1.198
Podien
182
Fahrer
388
Poles
384
Schnellste Runden
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| Formula 2 | 2017–2026 | 444 | 41 | 93 |
| FR Europa | 2021–2026 | 341 | 41 | 88 |
| FIA F3 | 2019–2026 | 432 | 38 | 103 |
| F1 Academy | 2023–2026 | 165 | 18 | 46 |
| Italienische F4 | 2014–2025 | 1.113 | 125 | 330 |
| IndyCar | 2025 | 34 | 0 | 0 |
| WEC | 2023 | 42 | 0 | 3 |
| ADAC F4 | 2015–2022 | 412 | 31 | 110 |
| ELMS | 2022 | 18 | 12 | 15 |
| F3 Europa | 2013–2018 | 770 | 96 | 246 |
| Macau GP | 1988–1991, 1995–2016 | 52 | 2 | 6 |
| FR 2.0 Eurocup | 2005–2008, 2013–2014 | 246 | 11 | 21 |
| F3 Euro Series | 2003–2012 | 618 | 42 | 105 |
| Formel V8 3.5 | 2006–2009 | 134 | 5 | 18 |
| Deutsche Formel 3 | 1996, 2000–2002 | 122 | 4 | 14 |
| Formel 3000 | 1998 | 18 | 0 | 0 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 |
|
F3 Euro Series | 0 | 0 | 10 |
| 142 |
|
FR 2.0 Eurocup | 0 | 0 | 10 |
| 143 |
|
FR 2.0 Eurocup | 0 | 0 | 8 |
| 144 |
|
F3 Euro Series | 0 | 0 | 8 |
| 145 |
|
F3 Euro Series | 0 | 0 | 8 |
| 146 |
|
WEC | 0 | 0 | 7 |
| 147 |
|
WEC | 0 | 0 | 7 |
| 148 |
|
Italienische F4 | 0 | 0 | 6 |
| 149 |
|
Formel 3000 | 0 | 0 | 6 |
| 150 |
|
Formel V8 3.5 | 0 | 0 | 4 |
Alle Ergebnisse