Teamprofil
Reiter Engineering
447
Einsätze
44
Siege
94
Podien
46
Fahrer
0
Poles
0
Schnellste Runden
Teamwertung
| Pos | Serie | Saison | Pkt |
|---|---|---|---|
| 10 | ADAC GT Masters | 2015 | 62 |
| 2 | ADAC GT Masters | 2010 | 85 |
| 1 | ADAC GT Masters | 2008 | 97 |
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate Cup | 2023–2024 | 19 | 0 | 0 |
| GTWC Europe Endurance | 2013–2014, 2017–2018 | 34 | 0 | 0 |
| ADAC GT Masters | 2007–2011, 2014–2015 | 298 | 42 | 88 |
| GTWC Europe Sprint | 2014–2015 | 44 | 2 | 2 |
| British GT | 2010–2012 | 4 | 0 | 2 |
| 24h Nürburgring | 2011 | 3 | 0 | 0 |
| ELMS | 2009 | 2 | 0 | 0 |
| FIA GT | 2000–2008 | 43 | 0 | 2 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 |
|
ADAC GT Masters | 0 | 0 | 2 |
| 32 |
|
ADAC GT Masters | 0 | 0 | 2 |
| 33 |
|
FIA GT | 0 | 0 | 2 |
| 34 |
|
ADAC GT Masters | 0 | 0 | 2 |
| 35 |
|
ADAC GT Masters | 0 | 0 | 2 |
| 36 |
|
GTWC Europe Endurance | 0 | 0 | 2 |
| 37 |
|
ADAC GT Masters | 0 | 0 | 2 |
| 38 |
|
FIA GT | 0 | 0 | 2 |
| 39 |
|
ADAC GT Masters | 0 | 0 | 2 |
| 40 |
|
ADAC GT Masters | 0 | 0 | 2 |
Alle Ergebnisse