Teamprofil
Schubert Motorsport
584
Einsätze
25
Siege
82
Podien
64
Fahrer
10
Poles
13
Schnellste Runden
Teamwertung
| Pos | Serie | Saison | Pkt |
|---|---|---|---|
| 5 | ADAC GT Masters | 2025 | 138 |
| 6 | ADAC GT Masters | 2023 | 139 |
| 6 | ADAC GT Masters | 2022 | 116 |
| 9 | ADAC GT Masters | 2021 | 104 |
| 12 | ADAC GT Masters | 2020 | 73 |
| 12 | ADAC GT Masters | 2016 | 38 |
| 5 | ADAC GT Masters | 2012 | 137 |
| 2 | DTM | 2025 | 330 |
| 1 | DTM | 2024 | 361 |
| 4 | DTM | 2023 | 282 |
| 1 | DTM | 2022 | 226 |
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| DTM | 2022–2026 | 175 | 15 | 38 |
| ADAC GT Masters | 2012, 2016, 2020–2026 | 282 | 10 | 40 |
| GT4 European Series | 2025–2026 | 52 | 0 | 0 |
| 24h Nürburgring | 2010–2017, 2021–2022 | 75 | 0 | 4 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
|
24h Nürburgring | 0 | 1 | 1 |
| 22 |
|
DTM | 0 | 0 | 16 |
| 23 |
|
ADAC GT Masters | 0 | 0 | 14 |
| 24 |
|
GT4 European Series | 0 | 0 | 14 |
| 25 |
|
ADAC GT Masters | 0 | 0 | 14 |
| 26 |
|
GT4 European Series | 0 | 0 | 14 |
| 27 |
|
GT4 European Series | 0 | 0 | 12 |
| 28 |
|
GT4 European Series | 0 | 0 | 12 |
| 29 |
|
ADAC GT Masters | 0 | 0 | 8 |
| 30 |
|
24h Nürburgring · ADAC GT Masters | 0 | 0 | 8 |
Alle Ergebnisse