Rennstrecke
Shanghai International Circuit
CN seit 2004 ABB FIA Formula E, Formula 1
Einzigartige Backstretch-Schikane und langes Start-Ziel-Gerade
Streckendaten
Ort
Shanghai, China
Länge
5.451 km
Kurven
16
DRS-Zonen
2
Erstes F1-Rennen
2004
Rundenrekord
1:32.238
Michael Schumacher (2004)
Rekordsieger
| Pos | Fahrer | Nation | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | British | 6 |
| 2 | Fernando Alonso | Spanish | 2 |
| 3 | Nico Rosberg | German | 2 |
| 4 | Sebastian Vettel | German | 1 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Finnish | 1 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Italian | 1 |
| 7 | Max Verstappen | Dutch | 1 |
| 8 | Nick Cassidy | NZL | 1 |
| 9 | Maximilian Günther | DE | 1 |
| 10 | António Félix Da Costa | PT | 1 |
Letzte Sieger