Hersteller-Profil
Ferrari
256
Siege
794
Podien
2.896
Einsätze
10
Serien
517
Fahrer
Siege pro Jahr
Serien-Bilanz
| Serie | Zeitraum | Siege | Podien | Einsätze | Fahrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportwagen-WM | 1953–1982 | 105 | 291 | 529 | 156 |
| Formula 1 | seit 1950 | 85 | 294 | 785 | 80 |
| IMSA | seit 2016 | 20 | 87 | 700 | 91 |
| WEC | seit 2012 | 17 | 55 | 324 | 37 |
| Mille Miglia | 1947–1952 | 10 | 16 | 157 | 120 |
| 24h Nürburgring | 2010–2025 | 8 | 8 | 60 | 34 |
| Super GT | seit 2011 | 4 | 27 | 235 | 28 |
| Targa Florio | 1948–1957 | 4 | 10 | 80 | 64 |
| DTM | 2026 | 3 | 6 | 24 | 4 |
| AAA Championship | 1952–1954 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siege je Serie
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Siege | Einsätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 23 | 55 |
| 2 | Phil Hill | 11 | 35 |
| 3 | Jacky Ickx | 10 | 40 |
| 4 | Olivier Gendebien | 10 | 27 |
| 5 | Alberto Ascari | 7 | 16 |
| 6 | John Surtees | 6 | 30 |
| 7 | Niki Lauda | 6 | 18 |
| 8 | Mario Andretti | 6 | 16 |
| 9 | Sebastian Vettel | 5 | 31 |
| 10 | Ludovico Scarfiotti | 5 | 23 |
Letzte Siege