Hersteller-Profil
Ferrari
Italy
Gegr. 1939
3
Serien
102
Siege
347
Podien
1,078
Rennen
119
Fahrer
Serien-Bilanz
| Serie | Zeitraum | Rennen | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| Formula 1 | seit 1950 | 785 | 84 | 290 |
| FIA World Endurance Championship | seit 2012 | 269 | 15 | 51 |
| Deutsche Tourenwagen Masters | 2026 | 24 | 3 | 6 |
Siege pro Jahr
Beste Fahrer (Top 10)
| # | Fahrer | Siege |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 23 |
| 2 | Niki Lauda | 6 |
| 3 | Alberto Ascari | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 |
| 5 | Felipe Massa | 4 |
| 6 | Fernando Alonso | 4 |
| 7 | Carlos Reutemann | 3 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 3 |
| 9 | Alessandro Pier Guidi | 2 |
| 10 | Charles Leclerc | 2 |
Letzte Siege