Hersteller-Profil
Ferrari
238
Siege
760
Podien
2.562
Einsätze
7
Serien
374
Fahrer
Siege pro Jahr
Serien-Bilanz
| Serie | Zeitraum | Siege | Podien | Einsätze | Fahrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportwagen-WM | 1953–1982 | 104 | 288 | 525 | 157 |
| Formula 1 | seit 1950 | 85 | 294 | 785 | 80 |
| IMSA | seit 2016 | 20 | 87 | 674 | 93 |
| WEC | seit 2012 | 14 | 52 | 279 | 37 |
| 24h Nürburgring | 2010–2025 | 8 | 8 | 60 | 34 |
| Super GT | seit 2011 | 4 | 25 | 215 | 27 |
| DTM | 2026 | 3 | 6 | 24 | 4 |
Siege je Serie
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Siege | Einsätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 23 | 55 |
| 2 | Phil Hill | 11 | 35 |
| 3 | Jacky Ickx | 10 | 40 |
| 4 | Olivier Gendebien | 10 | 26 |
| 5 | Alberto Ascari | 7 | 13 |
| 6 | John Surtees | 6 | 30 |
| 7 | Niki Lauda | 6 | 18 |
| 8 | Mario Andretti | 6 | 16 |
| 9 | Sebastian Vettel | 5 | 31 |
| 10 | Ludovico Scarfiotti | 5 | 23 |
Letzte Siege