Hersteller-Profil
Kurtis 2000
6
Siege
26
Podien
250
Einsätze
1
Serien
52
Fahrer
Siege pro Jahr
Serien-Bilanz
| Serie | Zeitraum | Siege | Podien | Einsätze | Fahrer |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA Championship | 1948–1955 | 6 | 26 | 250 | 52 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Siege | Einsätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Duke Dinsmore | 1 | 19 |
| 2 | Johnny Mantz | 1 | 16 |
| 3 | Walt Faulkner | 1 | 11 |
| 4 | Keith Andrews | 1 | 5 |
| 5 | Emil Andres | 1 | 3 |
| 6 | Fred Agabashian | 1 | 1 |
| 7 | Mack Hellings | 0 | 18 |
| 8 | Walt Brown | 0 | 17 |
| 9 | Bill Schindler | 0 | 14 |
| 10 | Rex Mays | 0 | 11 |
Letzte Siege