AAA National Championship
Saison 1935
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Pkt | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Petillo | Kein Team | 890 | 120 | 50PP | 0 | 0 | 120 |
| 2 | Bill Cummings | Kein Team | 630 | 90 | – | 90 | 50 | – |
| 3 | Wilbur Shaw | Kein Team | 550 | 70 | – | 0 | 30 | – |
| 4 | Floyd Roberts | Kein Team | 510 | – | – | – | 80PP | 80 |
| 5 | Billy Winn | Kein Team | 408,7 | – | 120 | 120PP | 0 | 90PP |
| 6 | Chet Gardner | Kein Team | 270 | – | 70 | – | – | 0 |
| 7 | Shorty Cantlon | Kein Team | 221,3 | 0 | – | 50 | – | – |
| 8 | Louis Meyer | Kein Team | 200 | 50 | – | 30 | 120 | – |
| 9 | Ralph Hepburn | Kein Team | 198 | – | – | – | – | – |
| 10 | Doc MacKenzie | Kein Team | 170 | – | 0 | 70 | – | – |
| 11 | Al Miller | Kein Team | 160 | 80 | – | 80 | 0 | – |
| 11 | Frank Brisko | Kein Team | 160 | – | – | 0 | 90 | 70 |
| 13 | Deacon Litz | Kein Team | 152,3 | 60PP | – | 60 | – | – |
| 14 | Gene Haustein | Kein Team | 152 | – | 0 | – | – | 50 |
| 15 | George Barringer | Kein Team | 150 | – | 90 | 0 | 0 | 60 |
| 16 |
|
Kein Team | 90 | – | – | – | 40 | – |
| 17 | Emil Andres | Kein Team | 80 | – | 80 | – | – | – |
| 18 |
|
Kein Team | 70 | 0 | – | 0 | 70 | – |
| 19 | Floyd Davis | Kein Team | 60 | 30 | – | 20 | 10 | – |
| 19 | Ken Fowler | Kein Team | 60 | – | 0 | – | 60 | 0 |
| 19 | Overton Snell | Kein Team | 60 | – | 60 | – | – | – |
| 19 | Russ Snowberger | Kein Team | 60 | 20 | – | 40 | 0 | – |
| 23 | Johnny Sawyer | Kein Team | 43,5 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 24 | Fred Frame | Kein Team | 40 | 40 | – | 0 | – | – |
| 25 |
|
Kein Team | 30 | – | – | – | – | 30 |
| 26 |
|
Kein Team | 20 | – | – | 0 | 20 | – |
| 27 | Lou Moore | Kein Team | 10 | – | – | 10 | – | – |
| 27 | Maynard Clark | Kein Team | 10 | 10 | – | – | – | – |
Rennkalender
| Rd | Rennen | Strecke | Land | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | St. Paul 100 | Minnesota State Fair Speedway |
|
04.07.1935 | Abgeschlossen |
| 3 | Springfield 100 | Illinois State Fairgrounds |
|
24.08.1935 | Abgeschlossen |
| 4 | Syracuse 100 | New York State Fairgrounds |
|
02.09.1935 | Abgeschlossen |
| 5 | Altoona 100 | Altoona Speedway |
|
07.09.1935 | Abgeschlossen |
| 6 | Langhorne 100 | Langhorne Speedway |
|
13.10.1935 | Abgeschlossen |