Podium

Klasse LMP2

Ergebnis

47 Autos · 141 Fahrer
Pos Fahrer Team Gesamt Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
LMP2
1 Italien Antonio Fuoco Frankreich Charles Milesi Italien Roberto Lacorte Cetilar Racing 1 5 92 3:41:18.101 25 Ziel 1.721 (+14)1.702 (+16)1.545 (+27)
2 Frankreich Tom Dillmann Dänemark Michael Jensen Italien Enzo Trulli FL Algarve Pro Racing 2 15 92 +7.501s 18 Ziel 1.721 (+11)1.605 (+19)1.526 (+25)
3 Dänemark Malthe Jakobsen Schweiz Louis Delétraz USA George Kurtz Crowdstrike Racing by APR 3 10 92 +8.373s 15 Ziel 1.683 (+10)1.671 (+11)1.608 (+15)
4 Schweiz Mathias Beche Australien Griffin Peebles Deutschland Alexander Mattschull DKR Engineering 4 4 92 +16.671s 12 Ziel 1.592 (+13)1.560 (+15)1.507 (+19)
5 Spanien Lorenzo Fluxá Österreich Horst Felbermayr Jr. Österreich Horst-Felix Felbermayr Proton Competition 5 9 92 +19.110s 10 Ziel 1.585 (+9)1.471 (+18)1.462 (+18)
6 Dänemark Mikkel Jensen Italien Giorgio Roda Schweiz Grégoire Saucy United Autosports 6 3 92 +28.147s 8 Ziel 1.708 (-3)1.587 (+6)1.543 (+9)
7 USA Gustavo Menezes Dänemark Theodor Jensen Dänemark Jens Møller PP High Class Racing 7 1 92 +33.931s 7 Ziel 1.583 (+2)1.580 (+3)1.494 (+9)
8 USA Fred Poordad Australien James Allen Frankreich Tristan Vautier RD Limited 8 11 91 +1 Runde 4 Ziel 1.580 (-1)1.576 (-1)1.534 (+2)
9 Großbritannien Alex Quinn Griechenland Kriton Lendoudis Türkei Cem Bölükbasi Nielsen Racing 9 12 91 +1 Runde 2 Ziel 1.635 (-8)1.624 (-8)1.522 (±0)
10 Frankreich Yann Ehrlacher Frankreich Matthieu Vaxiviere Slowakei Miroslav Konôpka ARC Bratislava 10 14 91 +1 Runde 1 Ziel 1.788 (-21)1.620 (-11)1.364 (+6)
11 Portugal Bernardo Sousa Deutschland Felipe Fernández Laser Deutschland Jonas Ried Proton Competition 11 7 91 +1 Runde Ziel 1.491 (-5)1.467 (-4)1.434 (-1)
12 Neuseeland Nick Cassidy USA Nolan Siegel Griechenland Georgios-Periklis Kolovos Inter Europol Competition 12 2 91 +1 Runde Ziel 1.773 (-27)1.575 (-15)1.427 (-5)
13 USA John Falb Frankreich Sami Meguetounif Liechtenstein Matthias Kaiser Algarve Pro Racing 13 6 90 +2 Runden Ziel 1.515 (-14)1.509 (-14)1.489 (-12)
14 Großbritannien Paul Di Resta Kanada Phil Fayer Großbritannien Ben Hanley United Autosports 14 8 89 +3 Runden Ziel 1.592 (-23)1.516 (-18)1.500 (-17)
15 Russland Vladislav Lomko USA Jacob Abel Brasilien Daniel Schneider Vector Sport RLR 15 13 88 +4 Runden Ziel 1.578 (-26)1.520 (-22)1.492 (-20)
WD Japan Yorikatsu Tsujiko Japan Kei Cozzolino Japan Marino Sato PONOS RACING — 1001 — N/A WIT ———
LMP3
1 Frankreich Paul Lanchère Schweiz Kevin Rabin USA Alexander Jacoby CLX Motorsport 19 16 87 3:41:30.073 26 Ziel 1.578 (+18)1.486 (+24)1.398 (+30)
2 Großbritannien Terrence Woodward Ibrahim Badawy Slowakei Matus Ryba 23Events Racing 24 24 87 +16.695s 18 Ziel 1.527 (+16)1.498 (+18)1.495 (+18)
3 Großbritannien Nick Adcock Brasilien Lucas Fecury Frankreich Paul Jerome Forestier Racing by VPS 27 20 87 +24.017s 15 Ziel 1.542 (+9)1.476 (+14)1.436 (+17)
4 Taiwan Chung Ting Chou Kolumbien Henry Cubides Alexander Bukhantsov Inter Europol Competition 29 25 87 +28.829s 12 Ziel 1.527 (+5)1.527 (+5)1.524 (+5)
5 Indien Aditya Patel Belgien Vic Stevens Frankreich Romain Vozniak Team Virage 32 17 86 +1 Runde 10 Ziel 1.515 (+1)1.499 (+2)1.431 (+7)
6 Frankreich Fabien Michal Deutschland Hugo Schwarze Frankreich Pierre-Alexandre Provost R-ace GP 35 19 86 +1 Runde 8 Ziel 1.539 (-6)1.523 (-5)1.478 (-2)
7 Schweiz Callum Voisin Großbritannien Tim Whale Dänemark Philip Lindberg High Class Racing 37 21 86 +1 Runde 6 Ziel 1.665 (-20)1.511 (-10)1.489 (-8)
8 Frankreich Julien Gerbi Indien Narain Karthikeyan Indien Ajith Kumar Team Virage 41 18 82 +5 Runden 4 Ziel 1.544 (-17)1.423 (-8)1.359 (-4)
9 Spanien Lucas Fluxá Polen Jacek Zielonka Deutschland Lenny Ried Bretton Racing 42 23 80 +7 Runden 2 Ziel 1.551 (-23)1.493 (-19)1.408 (-13)
10 Frankreich Louis Stern Vereinigte Arabische Emirate Matteo Quintarelli Israel Isaac Barashi 23Events Racing 43 22 67 +20 Runden 1 Ziel 1.481 (-23)1.456 (-21)1.315 (-12)
GT
1 Großbritannien Christopher Lulham Deutschland Dennis Marschall USA Dustin Blattner Kessel Racing 16 40 87 3:41:24.821 25 Ziel 1.672 (+18)1.613 (+22)1.608 (+22)
2 Kanada Parker Thompson Großbritannien Daniel Harper USA Anthony Mcintosh Team WRT 17 29 87 +3.278s 18 Ziel 1.641 (+17)1.613 (+19)1.528 (+26)
3 Deutschland Laurin Heinrich China Bo Yuan China Hong Li Ye Origine Motorsport 18 39 87 +4.096s 15 Ziel 1.658 (+14)1.567 (+20)1.538 (+22)
4 Italien Davide Rigon Indonesien Sean Gelael Frankreich Charles-Henri Samani AF Corse 20 38 87 +13.892s 12 Ziel 1.600 (+15)1.579 (+17)1.535 (+20)
5 Italien Alessandro Pier Guidi Schweiz Thomas Flohr Italien Francesco Castellacci Vista AF Corse 21 43 87 +16.264s 10 Ziel 1.710 (+5)1.597 (+13)1.588 (+13)
6 Deutschland Fabian Schiller USA Anthony Bartone Japan Shigekazu Wakisaka GetSpeed 22 30 87 +17.614s 8 Ziel 1.586 (+11)1.533 (+15)1.509 (+17)
7 Italien Alessio Rovera USA Simon Mann Großbritannien Darren Leung AF Corse 23 41 87 +20.474s 6 Ziel 1.621 (+6)1.608 (+7)1.510 (+14)
8 Österreich Richard Lietz Italien Riccardo Pera Frankreich François Hériau Manthey 25 45 87 +23.279s 4 Ziel 1.686 (-1)1.665 (±0)1.631 (+3)
9 Großbritannien Matthew Bell Australien Blake Mcdonald Irland James Roe Jr. TF Sport 26 37 87 +28.834s 2 Ziel 1.559 (+5)1.483 (+11)1.478 (+11)
10 Österreich Lucas Auer Katar Abdulla Ali Al-Khelaifi Katar Ghanim Al Ali QMMF by Getspeed 28 27 87 +30.497s 1 Ziel 1.785 (-12)1.465 (+10)1.433 (+12)
11 Brasilien Augusto Farfus Belgien Mathieu Detry Belgien Fabian Duffieux UNX Racing by Team WRT 30 36 87 +38.022s Ziel 1.622 (-4)1.457 (+8)1.457 (+8)
12 Australien Jordan Love Großbritannien Ben Green Malaysia Jefri Ibrahim JMR 31 31 87 +39.427s Ziel 1.619 (-7)1.610 (-6)1.570 (-3)
13 Großbritannien Jonathan Adam Belgien Kobe Pauwels Italien Giacomo Petrobelli Ecurie Ecosse Blackthorn 33 32 86 +1 Runde Ziel 1.604 (-8)1.597 (-7)1.579 (-6)
14 Großbritannien Jamie Day Australien Martin Berry Belgien Matisse Lismont EBM 34 33 86 +1 Runde Ziel 1.635 (-13)1.535 (-6)1.513 (-4)
15 Großbritannien Harry King Japan Kiyoto Fujinami Japan Bankcy Proton Competition 36 28 86 +1 Runde Ziel 1.669 (-18)1.586 (-12)1.501 (-6)
16 Großbritannien Wayne Boyd Australien Garnet Patterson Australien Mark Rosser United Autosports 38 44 86 +1 Runde Ziel 1.528 (-10)1.463 (-5)1.394 (-1)
17 Italien Tommaso Mosca USA Gregory Bennett Thailand Carl Bennett Amerasian Fragrance by AF Racing 39 46 85 +2 Runden Ziel 1.500 (-11)1.433 (-6)1.386 (-3)
18 Italien Alessandro Balzan Mexiko Memo Gidley USA Dylan Medler Kessel Racing 40 34 84 +3 Runden Ziel 1.571 (-18)1.485 (-12)1.476 (-11)
19 Irland Charlie Eastwood Belgien Tom Van Rompuy Türkei Salih Yoluç Racing Team Turkey 44 35 65 +22 Runden Ziel 1.581 (-22)1.567 (-21)1.516 (-17)
DNF Österreich Klaus Bachler Hongkong Antares Au Niederlande Loek Hartog Manthey — 42 16 N/A DNF 1.651 (-30)1.600 (-27)1.573 (-25)
DNF Großbritannien Alexander Sims Australien Yasser Shahin Malaysia Abu Bakar Ibrahim JMR — 26 15 N/A 1 DNF 1.649 (-30)1.528 (-22)1.475 (-18)