Podium

Klasse LMP1

Ergebnis

42 Autos · 88 Fahrer
Pos Fahrer Team Gesamt Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
LMP1
1 Frankreich Julien Jousse Frankreich Emmanuel Collard Frankreich Christophe Tinseau Pescarolo Team 1 33 185 6:00:09.139 15 Ziel 1.622 (+7)1.606 (+7)1.580 (+8)
2 Frankreich Jean-Christophe Boullion Italien Andrea Belicchi Rebellion Racing 2 3 184 +30.352s 13 Ziel 1.577 (+3)1.505 (+6)
3 Schweiz Neel Jani Frankreich Nicolas Prost PP FL Rebellion Racing 7 1 175 +30.352s 12 Ziel 1.526 (+1)1.494 (+2)
4 Portugal Miguel Pais do Amaral Frankreich Olivier Pla Quifel - ASM Team 8 2 174 +30.352s 9 Ziel 1.603 (-5)1.566 (-4)
DNF Frankreich Harold Primat Aston Martin Racing — — 96 +30.352s DNF 1.510 (-7)
DNF Großbritannien Darren Turner Aston Martin Racing — — 96 +30.352s DNF 1.569 (-8)
DNF Deutschland Stefan Mücke Aston Martin Racing — — 96 +30.352s DNF 1.644 (-11)
LMP2
1 Saudi-Arabien Karim A. Ojjeh Frankreich Gary Chalandon Großbritannien Tom Kimber-Smith Greaves Motorsport 3 6 179 6:00:13.779 15 Ziel 1.542 (+19)1.539 (+19)1.452 (+24)
2 Argentinien Luis Perez Companc Deutschland Pierre Kaffer Argentinien Matías Russo Pecom Racing 4 8 179 +30.352s 13 Ziel 1.570 (+11)1.563 (+12)1.555 (+12)
3 Großbritannien Jonny Kane Großbritannien Nick Leventis Großbritannien Danny Watts Strakka Racing 5 12 177 +30.352s 11 Ziel 1.605 (+4)1.538 (+8)1.534 (+8)
4 Belgien Nicolas de Crem Österreich Dominik Kraihamer Boutsen Energy Racing 6 5 175 +30.352s 9 Ziel 1.497 (+6)1.488 (+7)
5 Großbritannien Simon Phillips Großbritannien Rob Garofall Großbritannien Barry Gates RLR MSport 9 11 174 +30.352s 8 Ziel 1.491 (+2)1.475 (+3)1.475 (+3)
6 Norwegen Thor-Christian Ebbesvik Schweiz Ralph Meichtry Schweiz Michel Frey Race Performance 10 7 174 +30.352s 7 Ziel 1.499 (-4)1.483 (-3)1.428 (+1)
7 Brasilien Tommy Erdos Großbritannien Mike Newton Großbritannien Ben Collins RML 11 34 173 +30.352s 6 Ziel 1.597 (-15)1.590 (-15)1.507 (-9)
8 Frankreich Fabien Rosier Schweiz Jean-Marc Luco Schweiz Maurizio Basso Extreme Limite AM Paris 16 9 169 +30.352s 5 Ziel 1.487 (-13)1.487 (-13)1.450 (-11)
DNF Großbritannien Jody Firth Frankreich Pierre Thiriet Schweiz Mathias Beche TDS Racing — 4 91 +30.352s 1 DNF 1.505 (-20)1.482 (-18)1.478 (-18)
FLM
1 Deutschland Patrick Simon Deutschland Mirco Schultis Frankreich Julien Schell Pegasus Racing 12 16 170 6:00:40.895 15 Ziel 1.519 (+9)1.508 (+10)1.452 (+12)
2 USA Elton Julian Deutschland Christian Zugel Deutschland Jens Petersen Genoa Racing 13 14 170 +30.352s 13 Ziel 1.518 (+4)1.505 (+5)1.472 (+6)
3 Großbritannien Phil Keen Großbritannien Stephen Keating Großbritannien John Hartshorne Neil Garner Motorsport 24 15 157 +30.352s 11 Ziel 1.501 (-1)1.499 (-1)1.428 (+2)
4 Frankreich Manuel Rodrigues Frankreich Jean-Marc Menahem Frankreich Nicolas Misslin JMB Racing 25 17 142 +30.352s 9 Ziel 1.509 (-6)1.494 (-6)1.494 (-6)
DNF China Zhang Shan Qi Italien Luca Moro Frankreich Nicolas Marroc Hope PoleVision Racing — 13 93 +30.352s 1 DNF 1.489 (-11)1.456 (-10)1.418 (-8)
GTE Pro
1 Großbritannien Robert Bell Großbritannien James Walker JMW Motorsport 14 20 170 6:01:34.995 15 Ziel 1.667 (+13)1.539 (+19)
2 Italien Gianmaria Bruni Italien Giancarlo Fisichella AF Corse 15 18 169 +30.352s 14 Ziel 1.746 (+6)1.674 (+9)
3 Dänemark Allan Simonsen Deutschland Dominik Farnbacher Farnbacher Racing 21 22 163 +30.352s 11 Ziel 1.574 (+10)1.557 (+10)
4 Brasilien Jaime Melo Jr. Finnland Toni Vilander AF Corse 23 21 161 +30.352s 9 Ziel 1.727 (-1)1.706 (±0)
DNF Großbritannien Simon Dolan JOTA — — 105 +30.352s DNF 1.498 (-2)
DNF Belgien Marc Goossens Prospeed Competition — — — +30.352s DNF 1.539 (-4)
DNF Österreich Marco Holzer Prospeed Competition — — — +30.352s DNF 1.502 (-3)
DNF Großbritannien Sam Hancock JOTA — — 105 +30.352s DNF 1.502 (-3)
DNF Frankreich Patrick Pilet IMSA Performance - Matmut — — 2 +30.352s DNF 1.594 (-7)
DNF Deutschland Wolf Henzler IMSA Performance - Matmut — — 2 +30.352s DNF 1.606 (-7)
DNF Österreich Richard Lietz Team Felbermayr Proton — — — +30.352s DNF 1.683 (-11)
DNF Deutschland Marc Lieb Team Felbermayr Proton — — — +30.352s DNF 1.741 (-13)
DNF Tschechien Tomáš Enge Young Driver AMR — — 140 +30.352s DNF 1.580 (-6)
DNF Dänemark Christoffer Nygaard Young Driver AMR — — 140 +30.352s DNF 1.532 (-4)
DNF Deutschland Alexander Müller Young Driver AMR — — 140 +30.352s DNF 1.541 (-4)
GTE Am
1 Deutschland Christian Ried Österreich Horst Felbermayr Jr. USA Horst Felbermayr Sr. Team Felbermayr Proton 17 28 167 6:00:10.052 1515— Ziel 1.543 (+11)1.491 (+13)1.473 (+13)
2 Belgien Stéphane Lémeret Italien Piergiuseppe Perazzini Italien Marco Cioci AF Corse 18 29 167 +30.352s 14 Ziel 1.507 (+7)1.467 (+8)1.463 (+8)
3 Österreich Philipp Peter Polen Michal Broniszewski Kessel Racing 19 — 167 +30.352s Ziel 1.616 (-2)1.502 (+2)
4 Großbritannien Adam Christodoulou Niederlande Klaas Hummel Großbritannien Phil Quaife CRS Racing 20 31 166 +30.352s 9 Ziel 1.623 (-7)1.498 (-2)1.476 (-1)
5 Portugal Rui Águas USA Robert Kauffman Italien Giuseppe Cirò AF Corse 22 — 163 +30.352s Ziel 1.590 (-11)1.493 (-7)1.491 (-7)
6 Frankreich Raymond Narac Frankreich Nicolas Armindo IMSA Performance - Matmut 26 24 137 +30.352s 9 Ziel 1.583 (-15)1.481 (-11)