Podium

Klasse LMP2

Ergebnis

41 Autos · 105 Fahrer
Pos Fahrer Team Gesamt Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
LMP2
1 Mexiko Memo Rojas Frankreich Paul-Loup Chatin Frankreich Paul Lafargue Idec Sport Racing 1 5 106 4:00:33.138 25 Ziel 1.718 (+13)1.653 (+17)1.612 (+20)
2 Portugal Filipe Albuquerque Großbritannien Philip Hanson PP FL United Autosports 2 1 106 +0.496s 19 Ziel 1.673 (+13)1.593 (+18)
3 Frankreich Alexandre Cougnaud Schweiz Jonathan Hirschi Frankreich Tristan Gommendy Graff 3 11 106 +7.986s 15 Ziel 1.638 (+12)1.608 (+14)1.598 (+15)
4 Großbritannien Alex Brundle USA Will Owen Irland Ryan Cullen United Autosports 4 4 106 +8.620s 12 Ziel 1.578 (+13)1.557 (+15)1.486 (+20)
5 Frankreich Andrea Pizzitola USA John Falb Frankreich Olivier Pla Algarve Pro Racing 5 10 106 +41.576s 10 Ziel 1.590 (+9)1.585 (+9)1.560 (+11)
6 Frankreich Jean-Eric Vergne Niederlande Job van Uitert Russland Roman Rusinov G-Drive Racing 6 8 106 +45.123s 8 Ziel 1.788 (-6)1.682 (-1)1.664 (±0)
7 Großbritannien Will Stevens Frankreich Julien Canal Österreich René Binder Panis Barthez Competition 7 3 106 +45.433s 6 Ziel 1.619 (±0)1.583 (+3)1.485 (+10)
8 Frankreich Timothé Buret Russland Konstantin Tereschenko Panis Barthez Competition 8 17 106 +55.649s 4 Ziel 1.518 (+4)1.413 (+12)
9 Schweden Henrik Hedman Großbritannien Ben Hanley Australien James Allen DragonSpeed 9 2 105 +1 Runde 2 Ziel 1.541 (±0)1.529 (+1)1.525 (+1)
10 Italien Sergio Campana Italien Francesco Dracone BHK Motorsport 10 12 105 +1 Runde 1 Ziel 1.456 (+3)1.415 (+6)
11 USA James French Schweden Henning Enqvist Südkorea Tacksung Kim Algarve Pro Racing 11 18 104 +2 Runden 0,5 Ziel 1.452 (+1)1.451 (+1)1.443 (+1)
12 Dänemark Anders Fjordbach Dänemark Dennis Andersen High Class Racing 12 13 104 +2 Runden 0,5 Ziel 1.436 (-1)1.430 (-1)
13 Frankreich Stephane Adler Frankreich William Cavailhes Frankreich Patrice Lafargue Idec Sport Racing 13 15 102 +4 Runden 0,5 Ziel 1.434 (-4)1.414 (-3)1.366 (±0)
14 Frankreich Nicolas Lapierre Schweiz Antonin Borga Schweiz Alexandre Coigny COOL Racing 14 6 101 +5 Runden 0,5 Ziel 1.602 (-19)1.540 (-15)1.487 (-11)
15 Brasilien Bruno Senna Kanada John Farano Indien Arjun Maini RLR MSport 29 14 94 +12 Runden 0,5 Ziel 1.593 (-22)1.497 (-15)1.450 (-12)
DNF Großbritannien Harry Tincknell Großbritannien Jack Manchester Großbritannien Ben Barnicoat Carlin — 9 — N/A DNF 1.552 (-24)1.490 (-20)1.489 (-20)
DNF Frankreich Nicolas Jamin Frankreich Pierre Ragues Großbritannien Richard Bradley Duqueine Engineering — 7 66 N/A DNF 1.560 (-25)1.537 (-23)1.525 (-22)
LMP3
1 Großbritannien Ross Kaiser Großbritannien Terrence Woodward Kanada James Dayson 360 Racing 15 24 101 4:01:28.680 25 Ziel 1.563 (+22)1.560 (+22)1.394 (+34)
2 Großbritannien Wayne Boyd Kanada Garett Grist Brasilien Tommy Erdos United Autosports 16 28 101 +32.005s 18 Ziel 1.631 (+12)1.623 (+13)1.606 (+14)
3 Frankreich Matthieu Lahaye Frankreich Jean-Baptiste Lahaye Frankreich François Hériau Ultimate 18 21 100 +1 Runde 15 Ziel 1.593 (+10)1.574 (+12)1.574 (+12)
4 Großbritannien Nick Adcock Großbritannien James Littlejohn Nielsen Racing 19 35 100 +1 Runde 12 Ziel 1.519 (+12)1.508 (+12)
5 Großbritannien Tony Wells Großbritannien Colin Noble Nielsen Racing 20 23 100 +1 Runde 10 Ziel 1.594 (+3)1.584 (+4)
6 Dänemark Mikkel Jensen Deutschland Jens Petersen EuroInternational 21 22 100 +1 Runde 8 Ziel 1.657 (-4)1.547 (+3)
7 Österreich Constantin Schöll Deutschland Paul Scheuschner Inter Europol Competition 22 36 100 +1 Runde 6 Ziel 1.512 (+3)1.441 (+8)
8 Schweiz David Droux Schweiz Esteban García Realteam Racing 26 20 99 +2 Runden 4 Ziel 1.523 (-1)1.508 (±0)
9 Schweiz Lucas Legeret Frankreich Laurent Millara M Racing 27 19 98 +3 Runden 3 Ziel 1.460 (±0)1.449 (+1)
10 Dänemark Christian Stubbe Olsen Dänemark Martin Vedel Mortensen Großbritannien Martin Rich RLR MSport 28 29 95 +6 Runden 1 Ziel 1.500 (-7)1.461 (-4)1.441 (-2)
11 Deutschland Martin Hippe Großbritannien Nigel Moore Inter Europol Competition 30 27 92 +9 Runden 0,5 Ziel 1.666 (-22)1.562 (-15)
DNF Schweiz Mathias Beche Polen Jakub Smiechowski Belgien Sam Dejonghe Inter Europol Competition — 16 29 N/A DNF 1.534 (-21)1.493 (-18)1.438 (-14)
DNF Großbritannien Christian England Großbritannien Andrew Bentley United Autosports — 25 — N/A DNF 1.587 (-25)1.475 (-17)
DNF Italien Lorenzo Bontempelli Litauen Gustas Grinbergas Italien Damiano Fioravanti Oregon Team — 26 — N/A DNF 1.471 (-16)1.468 (-16)1.431 (-13)
LMGTE
1 Italien Alessandro Pier Guidi Dänemark Nicklas Nielsen Frankreich Fabien Lavergne Luzich Racing 17 33 100 4:00:37.967 25 Ziel 1.688 (+10)1.624 (+14)1.569 (+17)
2 Italien Andrea Piccini Italien Sergio Pianezzola Südafrika David Perel Kessel Racing 23 32 100 +50.551s 18 Ziel 1.557 (+12)1.476 (+17)1.459 (+18)
3 Italien Fabio Babini Italien Gianluca Giraudi Italien Marco Frezza Ebimotors 24 39 100 +1:13.961 15 Ziel 1.558 (+7)1.483 (+11)1.481 (+11)
4 Irland Matt Griffin Großbritannien Duncan Cameron Großbritannien Aaron Scott Spirit of Race 25 38 100 +1:18.212 12 Ziel 1.595 (-1)1.582 (±0)1.544 (+2)
5 USA Jeff Segal Italien Matteo Cressoni Kanada Wei Lu JMW Motorsport 31 34 92 +8 Runden 10 Ziel 1.561 (-4)1.544 (-3)1.512 (-1)
DNF Belgien Adrien de Leener Proton Competition — — — N/A DNF 1.491 (-11)
DNF Deutschland Christian Ried Italien Riccardo Pera Italien Matteo Cairoli Dempsey-Proton Racing — 30 — N/A 1 DNF 1.520 (-12)1.512 (-12)1.506 (-12)
DNF Italien Manuela Gostner Dänemark Michelle Gatting Schweiz Rahel Frey Kessel Racing — 37 1 N/A DNF 1.513 (-12)1.513 (-12)1.502 (-11)
DNF Deutschland Steffen Görig Proton Competition — — — N/A DNF 1.489 (-11)
DNF Österreich Thomas Preining Proton Competition — 31 — N/A DNF 1.600 (-17)