Podium

Klasse LMP2

Ergebnis

43 Autos · 119 Fahrer
Pos Fahrer Team Gesamt Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
LMP2
1 Großbritannien Philip Hanson Südafrika Jonathan Aberdein Großbritannien Tom Gamble United Autosports 1 6 130 4:00:00.433 25 Ziel 1.718 (+15)1.677 (+18)1.598 (+24)
2 Schweiz Louis Delétraz China Yifei Ye Polen Robert Kubica Team WRT 2 5 130 +21.748s 18 Ziel 1.739 (+10)1.698 (+12)1.650 (+16)
3 Österreich Ferdinand Habsburg Großbritannien Richard Bradley Deutschland Sophia Flörsch Algarve Pro Racing 3 2 130 +22.678s 15 Ziel 1.575 (+17)1.536 (+20)1.456 (+25)
4 Großbritannien Will Stevens Frankreich Julien Canal Australien James Allen Panis Racing 4 7 130 +36.614s 12 Ziel 1.649 (+7)1.643 (+8)1.600 (+11)
5 Niederlande Nyck de Vries Russland Roman Rusinov Argentinien Franco Colapinto G-Drive Racing 5 3 130 +39.330s 10 Ziel 1.698 (±0)1.662 (+2)1.654 (+3)
6 Frankreich Nicolas Lapierre Frankreich Charles Milesi Schweiz Alexandre Coigny PP FL COOL Racing 6 1 130 +1:21.074 9 Ziel 1.570 (+5)1.568 (+5)1.525 (+8)
7 Frankreich Patrick Pilet Frankreich Paul-Loup Chatin Frankreich Paul Lafargue Idec Sport Racing 7 8 129 +1 Runde 6 Ziel 1.623 (-3)1.622 (-3)1.590 (-1)
8 USA Gustavo Menezes USA John Falb Angola Rui Andrade G-Drive Racing 8 10 129 +1 Runde 4 Ziel 1.651 (-9)1.583 (-4)1.532 (-1)
9 Deutschland Markus Pommer Italien Sergio Campana Italien Francesco Dracone BHK Motorsport 9 9 128 +2 Runden 2 Ziel 1.515 (-4)1.385 (+5)1.363 (+6)
10 Niederlande Job van Uitert Frankreich Nicolas Jamin Venezuela Manuel Maldonado United Autosports 10 4 128 +2 Runden 1 Ziel 1.629 (-16)1.576 (-12)1.530 (-9)
11 Frankreich Matthieu Lahaye Frankreich Jean-Baptiste Lahaye Italien Gianluca Giraudi Ultimate 11 12 128 +2 Runden 0,5 Ziel 1.558 (-15)1.546 (-14)1.474 (-9)
12 Frankreich Vincent Capillaire Frankreich Maxime Robin Frankreich Arnold Robin Graff 12 38 127 +3 Runden 0,5 Ziel 1.467 (-13)1.457 (-12)1.457 (-12)
WD Irland Charlie Eastwood Racing Team Turkey — — — N/A WIT —
DNF Mexiko Memo Rojas Frankreich Tristan Gommendy Österreich René Binder Duqueine Team — 11 17 N/A DNF 1.654 (-30)1.614 (-28)1.527 (-21)
WD Türkei Salih Yoluç Racing Team Turkey — — — N/A WIT —
WD Großbritannien Harry Tincknell Racing Team Turkey — — — N/A WIT —
LMP3
1 Deutschland Martin Hippe Belgien Ugo de Wilde Frankreich Adam Eteki Inter Europol Competition 13 14 123 4:00:43.949 25 Ziel 1.646 (+15)1.560 (+21)1.500 (+25)
2 Großbritannien Wayne Boyd Großbritannien Rob Wheldon Frankreich Edouard Cauhaupe United Autosports 14 13 123 +29.086s 19 Ziel 1.660 (+11)1.615 (+14)1.573 (+17)
3 Liechtenstein Matthias Kaiser Finnland Rory Penttinen Graff 15 19 123 +39.222s 15 Ziel 1.485 (+20)1.466 (+22)
4 Deutschland Laurents Hörr Frankreich Mathieu de Barbuat DKR Engineering 16 15 123 +52.011s 12 Ziel 1.576 (+12)1.559 (+13)
5 Frankreich Fabien Michal Schweiz Lucas Legeret Sainteloc Junior Team 17 — 122 +1 Runde Ziel 1.489 (+16)1.481 (+16)
6 Schweiz David Droux Frankreich Eric Trouillet Schweiz Sebastien Page Graff 18 17 122 +1 Runde 10 Ziel 1.561 (+8)1.519 (+11)1.484 (+13)
7 Polen Patryk Krupinski Polen Mateusz Kaprzyk USA Nico Pino Inter Europol Competition 19 25 122 +1 Runde 8 Ziel 1.490 (+9)1.459 (+12)1.440 (+13)
8 Großbritannien Matthew Bell Deutschland Niklas Krütten Schweiz Nicolas Maulini COOL Racing 20 21 122 +1 Runde 6 Ziel 1.655 (-6)1.633 (-4)1.605 (-2)
9 Italien Mattia Drudi Frankreich Antoine Doquin Deutschland Finn Gehrsitz EuroInternational 21 23 122 +1 Runde 4 Ziel 1.574 (-4)1.502 (+2)1.502 (+2)
10 Großbritannien Duncan Tappy Großbritannien Andrew Bentley USA Jim McGuire United Autosports 22 22 121 +2 Runden 2 Ziel 1.510 (-2)1.482 (±0)1.482 (±0)
11 Schweiz Alex Fontana Frankreich Julien Gerbi USA Rob Hodes Team Virage 23 39 121 +2 Runden 1 Ziel 1.614 (-13)1.514 (-6)1.478 (-3)
12 Großbritannien Nick Adcock Niederlande Max Koebolt USA Austin McCusker Nielsen Racing 24 27 121 +2 Runden 0,5 Ziel 1.475 (-6)1.471 (-6)1.458 (-5)
13 Portugal Guilherme Oliveira Luxemburg Gary Hauser Belgien Tom Cloet Racing Experience 32 26 120 +3 Runden 0,5 Ziel 1.489 (-11)1.436 (-7)1.417 (-6)
14 Großbritannien Tony Wells Großbritannien Colin Noble Nielsen Racing 36 24 109 +14 Runden 0,5 Ziel 1.482 (-13)1.478 (-13)
DNF Italien Alessandro Bressan Griechenland Andreas Laskaratos Italien Damiano Fioravanti 1 Aim Villorba Corse — 20 15 N/A DNF 1.468 (-18)1.462 (-18)1.423 (-15)
DNF Großbritannien Alex Kapadia Großbritannien Michael Benham Dänemark Malthe Jakobsen RLR MSport — 18 100 N/A DNF 1.514 (-22)1.474 (-19)1.472 (-18)
DNF Frankreich Fabien Lavergne Frankreich Adrien Chila Frankreich Christophe Crespo MV2S Racing — 16 98 N/A DNF 1.496 (-20)1.454 (-17)1.446 (-17)
LMGTE
1 Spanien Miguel Molina Italien Matteo Cressoni Italien Rino Mastronardi Iron Lynx 25 34 121 4:01:05.378 25 Ziel 1.699 (+12)1.605 (+18)1.587 (+19)
2 Österreich Richard Lietz Deutschland Felipe Fernández Laser Irland Michael Fassbender Proton Competition 26 31 121 +16.984s 18 Ziel 1.538 (+17)1.537 (+17)1.490 (+21)
3 Dänemark Michelle Gatting Belgien Sarah Bovy Schweiz Rahel Frey Iron Lynx 27 32 120 +1 Runde 15 Ziel 1.512 (+14)1.494 (+15)1.472 (+17)
4 Südafrika David Perel Großbritannien Duncan Cameron Irland Matt Griffin Spirit of Race 28 36 120 +1 Runde 12 Ziel 1.538 (+7)1.533 (+7)1.522 (+8)
5 Italien Gianmaria Bruni USA Cooper MacNeil Deutschland Christian Ried Proton Competition 29 29 120 +1 Runde 10 Ziel 1.550 (±0)1.549 (±0)1.527 (+2)
6 Großbritannien Jody Fannin China Shaun Thong USA Rodrigo Sales JMW Motorsport 30 37 120 +1 Runde 8 Ziel 1.498 (-1)1.484 (±0)1.459 (+2)
7 Großbritannien Ross Gunn Großbritannien Ollie Hancock Großbritannien John Hartshorne TF Sport 31 28 120 +1 Runde 7 Ziel 1.589 (-13)1.471 (-4)1.367 (+3)
8 Italien Paolo Ruberti Italien Giorgio Sernagiotto Italien Claudio Schiavoni Iron Lynx 33 33 120 +1 Runde 4 Ziel 1.466 (-10)1.449 (-8)1.446 (-8)
9 Frankreich Côme Ledogar Frankreich Pierre Ragues Frankreich Franck Dezoteux AF Corse 34 — 120 +1 Runde Ziel 1.589 (-24)1.496 (-17)1.484 (-16)
10 Frankreich François Perrodo Italien Alessio Rovera Frankreich Emmanuel Collard AF Corse 35 30 120 +1 Runde 2 Ziel 1.573 (-28)1.546 (-26)1.505 (-23)