Podium

Klasse LMP2

Ergebnis

42 Autos · 117 Fahrer
Pos Fahrer Team Gesamt Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
LMP2
1 Großbritannien Philip Hanson Großbritannien Tom Gamble Großbritannien Duncan Tappy United Autosports 1 4 97 4:00:31.833 25 Ziel 1.682 (+17)1.631 (+20)1.595 (+23)
2 Brasilien Pietro Fittipaldi Dänemark David Heinemeier Hansson Schweiz Fabio Scherer Inter Europol Competition 2 39 97 +23.508s 18 Ziel 1.560 (+22)1.503 (+26)1.497 (+26)
3 Schweiz Louis Delétraz Österreich Ferdinand Habsburg USA Juan Manuel Correa Prema Racing 3 8 97 +24.661s 15 Ziel 1.746 (+6)1.695 (+9)1.602 (+16)
4 Niederlande Job van Uitert Frankreich Julien Canal Frankreich Nicolas Jamin Panis Racing 4 3 97 +35.904s 12 Ziel 1.696 (+6)1.696 (+6)1.647 (+9)
5 China Yifei Ye Deutschland Niklas Krütten Frankreich Nicolas Lapierre PP COOL Racing 5 1 97 +48.995s 11 Ziel 1.711 (+1)1.651 (+5)1.643 (+6)
6 Großbritannien Will Stevens Türkei Salih Yoluç Irland Charlie Eastwood Racing Team Turkey 6 5 97 +1:04.217 8 Ziel 1.713 (-2)1.573 (+7)1.559 (+8)
7 Dänemark Nicklas Nielsen Frankreich François Perrodo Italien Alessio Rovera AF Corse 7 7 97 +1:04.259 6 Ziel 1.676 (-3)1.597 (+2)1.566 (+4)
8 Niederlande Bent Viscaal Rumänien Filip Ugran Algarve Pro Racing 8 9 97 +1:35.290 4 Ziel 1.571 (+1)1.450 (+10)
9 Mexiko Memo Rojas Frankreich Mathieu de Barbuat Großbritannien Richard Bradley Duqueine Team 9 13 97 +1:47.745 2 Ziel 1.612 (-5)1.559 (-1)1.529 (+1)
10 Australien James Allen Australien Alex Peroni USA John Falb Algarve Pro Racing 10 11 97 +2:17.167 1 Ziel 1.550 (-4)1.539 (-3)1.531 (-2)
11 Großbritannien Matthew Bell USA Rodrigo Sales Großbritannien Ben Hanley Nielsen Racing 11 14 96 +1 Runde Ziel 1.593 (-10)1.477 (-2)1.475 (-2)
12 Schweiz Mathias Beche Frankreich Philippe Cimadomo Niederlande Tijmen van der Helm TDS Racing x Vaillante 12 10 96 +1 Runde Ziel 1.505 (-7)1.485 (-6)1.424 (-2)
13 Deutschland Markus Pommer Italien Sergio Campana Italien Francesco Dracone BHK Motorsport 13 — 95 +2 Runden Ziel 1.455 (-7)1.360 (-1)1.343 (±0)
14 Guatemala Ian Geoffrey Rodriguez Frankreich Gabriel Aubry USA Rob Hodes Team Virage 15 — 93 +4 Runden Ziel 1.544 (-17)1.456 (-11)1.421 (-8)
DNF Frankreich Patrick Pilet Frankreich Paul Lafargue Frankreich Paul-Loup Chatin FL Idec Sport — 2 46 N/A DNF 1.629 (-28)1.588 (-25)1.562 (-23)
DNF Frankreich Thomas Laurent Belgien Ugo de Wilde Liechtenstein Matthias Kaiser Mühlner Motorsport — 6 72 N/A DNF 1.566 (-24)1.514 (-20)1.495 (-18)
LMP3
1 Portugal Guilherme Oliveira USA CR Crews USA Nico Pino Inter Europol Competition 14 18 93 4:01:01.709 25 Ziel 1.537 (+21)1.522 (+22)1.476 (+25)
2 Mexiko Sebastian Alvarez Belgien Tom Van Rompuy Alexander Bukhantsov DKR Engineering 16 19 93 +1:10.926 18 Ziel 1.536 (+17)1.534 (+17)1.531 (+17)
3 Großbritannien James Littlejohn Großbritannien Tony Wells Nielsen Racing 17 27 93 +1:38.620 15 Ziel 1.509 (+15)1.489 (+17)
4 Schweiz Nicolas Maulini Frankreich Jean-Ludovic Foubert Frankreich Antoine Doquin COOL Racing 18 24 92 +1 Runde 12 Ziel 1.570 (+7)1.496 (+12)1.487 (+13)
5 Niederlande Kay van Berlo Großbritannien Andrew Bentley USA Jim McGuire United Autosports 19 17 92 +1 Runde 10 Ziel 1.516 (+7)1.480 (+9)1.460 (+11)
6 Schweiz Jerome de Sadeleer Spanien Santiago Concepcion Niederlande Max Koebolt EuroInternational 20 26 92 +1 Runde 8 Ziel 1.513 (+3)1.503 (+3)1.479 (+5)
7 Großbritannien Ross Kaiser Großbritannien Terrence Woodward Großbritannien Mark Richards 360 Racing 22 25 92 +1 Runde 6 Ziel 1.559 (-5)1.557 (-5)1.515 (-2)
8 Frankreich Noam Abramczyk Polen Mateusz Kaprzyk Kanada James Dayson Inter Europol Competition 27 28 91 +2 Runden 4 Ziel 1.452 (-1)1.423 (+1)1.396 (+3)
9 Großbritannien Alex Kapadia Dänemark Michael Jensen Großbritannien Nick Adcock RLR MSport 30 23 90 +3 Runden 2 Ziel 1.532 (-12)1.522 (-11)1.504 (-10)
10 Portugal Miguel Cristovão Spanien Xavier Lloveras EuroInternational 34 21 70 +23 Runden 1 Ziel 1.488 (-12)1.418 (-7)
DNF Deutschland Finn Gehrsitz Großbritannien Bailey Voisin Großbritannien Josh Caygill United Autosports — 20 71 N/A DNF 1.478 (-19)1.477 (-19)1.415 (-14)
DNF Deutschland Valentino Catalano Österreich Horst Felbermayr Jr. USA Austin McCusker RLR MSport — 22 66 N/A DNF 1.440 (-16)1.419 (-15)1.412 (-14)
DNF USA Maurice Smith Dänemark Malthe Jakobsen Großbritannien Michael Benham COOL Racing — 16 10 N/A 1 DNF 1.509 (-21)1.505 (-21)1.490 (-20)
LMGTE
1 Dänemark Mikkel Jensen Dänemark Frederik Schandorff USA Conrad Grunewald Kessel Racing 21 29 92 4:02:20.706 26 Ziel 1.652 (+15)1.581 (+20)1.525 (+25)
2 Dänemark Michelle Gatting Belgien Sarah Bovy Frankreich Doriane Pin Iron Lynx 23 32 92 +8.131s 18 Ziel 1.579 (+15)1.570 (+16)1.502 (+21)
3 Belgien Alessio Picariello Indonesien Andrew Haryanto Estland Martin Rump Absolute Racing 24 34 91 +1 Runde 15 Ziel 1.606 (+8)1.518 (+14)1.473 (+18)
4 Dänemark Marco Sørensen Oman Ahmad Al Harthy Großbritannien Sam De Haan TF Sport 25 30 91 +1 Runde 12 Ziel 1.587 (+4)1.536 (+8)1.509 (+10)
5 Deutschland Christian Ried Italien Gianmaria Bruni Italien Lorenzo Ferrari Proton Competition 26 33 91 +1 Runde 10 Ziel 1.601 (-3)1.586 (-1)1.533 (+3)
6 Singapur Sean Hudspeth Italien Giacomo Petrobelli Neuseeland Matthew Payne JMW Motorsport 28 35 91 +1 Runde 8 Ziel 1.514 (-1)1.489 (±0)1.485 (+1)
7 Kanada Zacharie Robichon Österreich Richard Lietz Irland Michael Fassbender Proton Competition 29 37 90 +2 Runden 6 Ziel 1.617 (-14)1.519 (-7)1.475 (-4)
8 Portugal Henrique Chaves Jr. Großbritannien Jonathan Adam Großbritannien John Hartshorne TF Sport 31 38 90 +2 Runden 4 Ziel 1.500 (-11)1.482 (-10)1.398 (-4)
9 Italien Davide Rigon Italien Matteo Cressoni Italien Claudio Schiavoni Iron Lynx 32 36 90 +2 Runden 2 Ziel 1.644 (-27)1.553 (-21)1.479 (-15)
10 Italien Diego Alessi Argentinien Nicolás Varrone Deutschland Pierre Ehret Rinaldi Racing 33 31 87 +5 Runden 1 Ziel 1.485 (-21)1.466 (-19)1.455 (-19)
WD Südafrika David Perel Spirit of Race — — — N/A WIT —
WD Irland Matt Griffin Spirit of Race — — — N/A WIT —
WD Großbritannien Duncan Cameron Spirit of Race — — — N/A WIT —