Podium

Klasse LMP2

Ergebnis

40 Autos · 118 Fahrer
Pos Fahrer Team Gesamt Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
LMP2
1 Großbritannien Oliver Jarvis Großbritannien Philip Hanson Japan Marino Sato United Autosports USA 1 6 120 4:00:43.255 25 Ziel 1.664 (+13)1.649 (+14)1.509 (+21)
2 Großbritannien Alex Lynn Australien James Allen Barbados Kyffin Simpson PP FL Algarve Pro Racing 2 1 120 +0.808s 19 Ziel 1.713 (+5)1.608 (+10)1.569 (+12)
3 Niederlande Job van Uitert Venezuela Manuel Maldonado Niederlande Tijmen van der Helm Panis Racing 3 4 120 +21.247s 15 Ziel 1.698 (±0)1.553 (+8)1.531 (+9)
4 Argentinien José María López Russland Vladislav Lomko Frankreich Reshad De Gerus COOL Racing 4 7 120 +43.090s 12 Ziel 1.740 (-7)1.571 (+1)1.471 (+6)
5 Schweiz Neel Jani Österreich René Binder USA Nico Pino Duqueine Team 5 5 120 +43.973s 10 Ziel 1.647 (-8)1.547 (-3)1.481 (±0)
6 Frankreich Paul-Loup Chatin Frankreich Paul Lafargue Deutschland Laurents Hörr Idec Sport 9 3 119 +1 Runde 8 Ziel 1.594 (-11)1.591 (-11)1.591 (-11)
7 Angola Rui Andrade Südafrika Jonathan Aberdein Großbritannien Oliver Olli Caldwell Inter Europol Competition 37 2 111 +9 Runden 6 Ziel 1.633 (-18)1.605 (-17)1.584 (-16)
LMP2 Pro-Am
1 Frankreich Nicolas Lapierre Dänemark Malthe Jakobsen Schweiz Alexandre Coigny COOL Racing 6 16 119 4:01:22.370 25 Ziel 1.649 (+18)1.603 (+21)1.597 (+22)
2 Großbritannien Ben Hanley Schweiz Mathias Beche USA Rodrigo Sales Nielsen Racing 7 10 119 +1.333s 18 Ziel 1.608 (+15)1.559 (+19)1.535 (+21)
3 Frankreich Matthieu Vaxiviere Frankreich François Perrodo Großbritannien Ben Barnicoat AF Corse 8 13 119 +8.994s 15 Ziel 1.673 (+5)1.661 (+6)1.652 (+7)
4 Brasilien Nelson Piquet Jr. Großbritannien Andy Meyrick Brasilien Daniel Schneider United Autosports USA 10 17 119 +19.724s 12 Ziel 1.650 (+2)1.539 (+10)1.534 (+10)
5 Kolumbien Juan Pablo Montoya Kolumbien Sebastian Montoya Schweden Henrik Hedman DragonSpeed 11 15 118 +1 Runde 10 Ziel 1.578 (+1)1.547 (+4)1.495 (+7)
6 Schweiz Louis Delétraz Türkei Salih Yoluç Irland Charlie Eastwood Racing Team Turkey 12 9 118 +1 Runde 8 Ziel 1.722 (-14)1.636 (-8)1.610 (-7)
7 Großbritannien Jack Hawksworth USA Fred Poordad Frankreich Tristan Vautier Algarve Pro Racing 13 14 118 +1 Runde 6 Ziel 1.622 (-13)1.514 (-5)1.499 (-4)
8 Frankreich Nathanaël Berthon Belgien Tom Van Rompuy Mexiko Sebastian Alvarez DKR Engineering 14 12 118 +1 Runde 4 Ziel 1.585 (-16)1.520 (-11)1.448 (-6)
9 Deutschland Alexander Mattschull Guatemala Ian Geoffrey Rodriguez Kolumbien Tatiana Calderón Team Virage 15 8 117 +2 Runden 3 Ziel 1.507 (-15)1.487 (-14)1.382 (-7)
DNF Niederlande Bent Viscaal Italien Giorgio Roda Deutschland Jonas Ried Proton Competition — 11 58 N/A DNF 1.534 (-23)1.426 (-15)1.387 (-12)
LMP3
1 Kolumbien Óscar Tunjo Deutschland Leo Weiss Deutschland Torsten Kratz WTM by Rinaldi Racing 16 19 116 4:00:51.851 25 Ziel 1.591 (+17)1.520 (+22)1.519 (+22)
2 Frankreich Matthieu Lahaye Frankreich Jean-Baptiste Lahaye Frankreich Eric Trouillet Ultimate 17 27 116 +20.263s 18 Ziel 1.530 (+16)1.522 (+17)1.470 (+21)
3 Alexander Bukhantsov Großbritannien James Winslow Portugal Pedro Perino DKR Engineering 18 22 116 +43.344s 15 Ziel 1.520 (+12)1.484 (+15)1.451 (+17)
4 Argentinien Marcos Siebert Mexiko Alejandro García Frankreich Adrien Chila COOL Racing 19 20 116 +1:27.614 12 Ziel 1.572 (+3)1.530 (+6)1.526 (+6)
5 Dänemark Valdemar Eriksen Großbritannien Jack Manchester Kanada James Dayson RLR MSport 20 28 115 +1 Runde 10 Ziel 1.516 (+2)1.495 (+3)1.418 (+9)
6 Frankreich Julien Gael Österreich Horst Felbermayr Jr. Polen Mateusz Kaprzyk RLR MSport 21 26 115 +1 Runde 8 Ziel 1.523 (-4)1.449 (+2)1.449 (+2)
7 Großbritannien Ryan Harper-Ellam Großbritannien Tony Wells Nielsen Racing 29 23 115 +1 Runde 6 Ziel 1.479 (-5)1.471 (-4)
8 Frankreich Antoine Doquin Frankreich Jean-Ludovic Foubert Frankreich Jacques Wolff Racing Spirit of Leman 30 25 114 +2 Runden 4 Ziel 1.501 (-11)1.493 (-10)1.492 (-10)
9 USA Matt Bell Kanada Adam Ali EuroInternational 36 21 112 +4 Runden 2 Ziel 1.513 (-16)1.479 (-13)
DNF Großbritannien Kai Askey Portugal Miguel Cristovão USA Wyatt Brichacek Inter Europol Competition — 24 84 N/A DNF 1.487 (-21)1.471 (-20)1.428 (-16)
DNF Portugal Manuel Espírito Santo Dänemark Michael Jensen Großbritannien Nick Adcock Team Virage — 18 66 N/A 1 DNF 1.486 (-21)1.480 (-20)1.462 (-19)
LMGTE
1 Frankreich Julien Andlauer Deutschland Christian Ried Italien Giammarco Levorato Proton Competition 22 32 115 4:01:40.323 25 Ziel 1.655 (+16)1.616 (+19)1.526 (+25)
2 USA Ryan Hardwick Kanada Zacharie Robichon Belgien Alessio Picariello Proton Competition 23 34 115 +0.570s 18 Ziel 1.655 (+12)1.653 (+12)1.599 (+16)
3 Italien Matteo Cairoli Italien Matteo Cressoni Italien Claudio Schiavoni Iron Lynx 24 39 115 +3.659s 15 Ziel 1.659 (+7)1.578 (+13)1.551 (+15)
4 Brasilien Daniel Serra Japan Takeshi Kimura USA Scott Huffaker Kessel Racing 25 36 115 +4.663s 12 Ziel 1.696 (±0)1.556 (+10)1.529 (+12)
5 Frankreich Valentin Hasse Clot Frankreich Arnold Robin Frankreich Maxime Robin TF Sport 26 29 115 +15.940s 11 Ziel 1.482 (+11)1.480 (+11)1.477 (+11)
6 Belgien Ulysse De Pauw Portugal Rui Águas Griechenland Kriton Lendoudis AF Corse 27 35 115 +16.336s 8 Ziel 1.560 (+1)1.492 (+6)1.491 (+6)
7 Südafrika David Perel Großbritannien Duncan Cameron Irland Matt Griffin Spirit of Race 28 33 115 +29.097s 6 Ziel 1.556 (-4)1.552 (-3)1.546 (-3)
8 Dänemark Nicki Thiim Dänemark Gustav Birch Dänemark Jens Møller GMB Motorsport 31 31 114 +1 Runde 4 Ziel 1.517 (-5)1.449 (±0)1.429 (+1)
9 Österreich Richard Lietz Estland Martin Rump Irland Michael Fassbender Proton Competition 32 40 114 +1 Runde 2 Ziel 1.485 (-7)1.479 (-7)1.457 (-5)
10 Großbritannien Jonathan Adam Großbritannien Ben Tuck Großbritannien John Hartshorne TF Sport 33 38 114 +1 Runde 1 Ziel 1.561 (-17)1.529 (-15)1.423 (-7)
11 Großbritannien Jon Lancaster Großbritannien Lorcan Hanafin Australien Martin Berry JMW Motorsport 34 37 114 +1 Runde Ziel 1.513 (-18)1.484 (-16)1.451 (-14)
12 Dänemark Nicklas Nielsen Dänemark Johnny Laursen Dänemark Conrad Laursen Formula Racing 35 30 113 +2 Runden Ziel 1.636 (-32)1.511 (-23)1.504 (-22)