F1
2002
Fahrer-Standings · Rennkalender
Fahrer-Standings
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anthony Davidson | Minardi | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 144 | 11 | 0 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 | 4 | 0 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 50 | 0 | 0 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 42 | 1 | 0 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 41 | 1 | 0 |
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 24 | 0 | 0 |
| 7 | Jenson Button | Renault | 14 | 0 | 0 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Eddie Irvine | Jaguar | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Jacques Villeneuve | BAR | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Felipe Massa | Sauber | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Olivier Panis | BAR | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Takuma Sato | Jordan | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Mark Webber | Minardi | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Mika Salo | Toyota | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Allan McNish | Toyota | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alex Yoong | Minardi | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Enrique Bernoldi | Arrows | 0 | 0 | 0 |
Rennkalender