F1
2003
Fahrer-Standings · Rennkalender
Fahrer-Standings
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 93 | 6 | 0 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 91 | 1 | 0 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 82 | 2 | 0 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 65 | 2 | 0 |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams | 58 | 2 | 0 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 55 | 1 | 0 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 51 | 1 | 0 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 33 | 0 | 0 |
| 9 | Jenson Button | BAR | 17 | 0 | 0 |
| 10 | Mark Webber | Jaguar | 17 | 0 | 0 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 13 | 0 | 0 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 12 | 1 | 0 |
| 13 | Cristiano da Matta | Toyota | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Olivier Panis | Toyota | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Marc Gené | Williams | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Takuma Sato | BAR | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Ralph Firman | Jordan | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Justin Wilson | Jaguar | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jos Verstappen | Minardi | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nicolas Kiesa | Minardi | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zsolt Baumgartner | Jordan | 0 | 0 | 0 |
Rennkalender