Rennstrecke
Silverstone Circuit
UK seit 1950 Formula 1
Austragungsort des ersten Formel-1-WM-Rennens 1950
Kamera
Tempo
35
Streckendaten
Ort
Northamptonshire, England
Länge
5.891 km
Kurven
18
DRS-Zonen
2
Erstes F1-Rennen
1950
Rundenrekord
1:27.097
Carlos Sainz (2020)
Rekordsieger
| Pos | Fahrer | Nation | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | British | 9 |
| 2 | Alain Prost | French | 5 |
| 3 | Michael Schumacher | German | 3 |
| 4 | Nigel Mansell | British | 3 |
| 5 | Jim Clark | British | 3 |
| 6 | Sebastian Vettel | German | 2 |
| 7 | Fernando Alonso | Spanish | 2 |
| 8 | Max Verstappen | Dutch | 2 |
| 9 | Alberto Ascari | Italian | 2 |
| 10 | José Froilán González | Argentine | 2 |
Letzte Sieger