F1
2007
Fahrer-Standings · Rennkalender
Fahrer-Standings
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Markus Winkelhock | Spyker | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 110 | 6 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 109 | 4 | 0 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | 109 | 4 | 0 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 94 | 3 | 0 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 61 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 39 | 0 | 0 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 30 | 0 | 0 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 21 | 0 | 0 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 20 | 0 | 0 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 14 | 0 | 0 |
| 11 | Alexander Wurz | Williams | 13 | 0 | 0 |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Jenson Button | Honda | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Adrian Sutil | Spyker | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sakon Yamamoto | Spyker | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Christijan Albers | Spyker | 0 | 0 | 0 |
Rennkalender