Podium

Klasse GT1

Ergebnis

32 Autos · 61 Fahrer
Pos Fahrer Team Gesamt Runden Zeit / Abstand Status ELO
GT1
1 Brazilian Ricardo Zonta German Klaus Ludwig AMG-Mercedes 1 132 2:46:17.188 Ziel 1.650 (+18)1.749 (+12)
2 French Yannick Dalmas British Allan McNish Porsche AG 2 132 +10.627s Ziel 1.673 (+15)1.604 (+20)
3 French Éric Bernard Australian David Brabham DAMS Panoz 3 130 +10.627s Ziel 1.573 (+20)1.669 (+13)
4 German Bernd Mayländer French Christophe Bouchut Team Persson Motorsport 4 130 +10.627s Ziel 1.604 (+16)1.533 (+21)
5 French Jean-Marc Gounon German Marcel Tiemann Team Persson Motorsport 5 129 +10.627s Ziel 1.655 (+11)1.657 (+11)
6 German Michael Bartels German Armin Hahne Zakspeed Racing 6 129 +10.627s Ziel 1.559 (+16)1.542 (+17)
7 German Andreas Scheld German Sandy Grau Zakspeed Racing 7 128 +10.627s Ziel 1.498 (+19)1.517 (+17)
8 Swedish Carl Rosenblad French Bob Wollek French Patrice Goueslard Larbre Compétition 8 124 +10.627s Ziel 1.540 (+13)1.765 (-1)1.549 (+13)
9 Australian Mark Webber German Bernd Schneider FL AMG-Mercedes 11 116 +10.627s Ziel 1.578 (+5)1.780 (-7)
10 French Patrick Caternet French Jean-Luc Maury-Laribière Parabolica Motorsport 23 106 +10.627s Ziel 1.475 (-9)1.491 (-11)
11 German Jörg Müller German Uwe Alzen Porsche AG 25 96 +10.627s Ziel 1.704 (-29)1.638 (-25)
GT2
1 Portuguese Pedro Lamy Monegasque Olivier Beretta Viper Team Oreca 9 120 2:46:27.815 Ziel 1.664 (+2)1.623 (+5)
2 American David Donohue Austrian Karl Wendlinger Viper Team Oreca 10 119 +10.627s Ziel 1.521 (+11)1.579 (+7)
3 French Jean-Pierre Jarier French François Lafon Sonauto Levallois 12 115 +10.627s Ziel 1.490 (+10)1.512 (+8)
4 French Stéphane Sallaz Austrian Franz Konrad Konrad Motorsport 13 114 +10.627s Ziel 1.507 (+7)1.511 (+6)
5 German Sascha Maassen Swiss Bruno Eichmann ROOCK Racing 14 114 +10.627s Ziel 1.699 (-8)1.551 (+2)
6 German Bernhard Müller German Michael Trunk Krauss Motorsport 15 113 +10.627s Ziel 1.504 (+3)1.504 (+3)
7 French Emmanuel Collard German Claudia Hürtgen ROOCK Racing 16 112 +10.627s Ziel 1.574 (-3)1.542 (-1)
8 American Horst Felbermayr Sr. Austrian Horst Felbermayr Jr. Proton Competition 17 111 +10.627s Ziel 1.459 (+3)1.477 (+2)
9 German Axel Rohr Swiss Uwe Sick Stadler Motorsport 18 111 +10.627s Ziel 1.509 (-2)1.502 (-2)
10 Thai Ratanakul Prutirat German André Ahrlé ROOCK Racing 19 109 +10.627s Ziel 1.435 (+1)1.489 (-3)
11 Portuguese Ni Amorim British Gary Ayles Chamberlain Engineering 20 107 +10.627s Ziel 1.539 (-8)1.528 (-7)
12 German Gerold Ried French Patrick Vuillaume Proton Competition 21 107 +10.627s Ziel 1.447 (-3)1.450 (-3)
13 French Hervé Poulain French Éric Graham French David Smadja Elf Haberthur Racing 22 106 +10.627s Ziel 1.499 (-9)1.467 (-7)1.472 (-7)
14 Italian Marco Spinelli German Gerd Ruch Belgian Michel Neugarten Elf Haberthur Racing 24 106 +10.627s Ziel 1.504 (-14)1.464 (-11)1.506 (-14)
15 British Martin Stretton Swiss Toni Seiler Konrad Motorsport 26 92 +10.627s Ziel 1.508 (-18)1.485 (-16)
DNF German Fred Rosterg Seikel Motorsport 3 +10.627s DNF 1.492 (-20)
DNF German Peter Seikel Seikel Motorsport 3 +10.627s DNF 1.498 (-21)
DNF French Bernard Schwach Seikel Motorsport 3 +10.627s DNF 1.481 (-19)
DNF Dutch Cor Euser Marcos Racing International 76 +10.627s DNF 1.440 (-16)
DNF British Christian Vann Marcos Racing International 76 +10.627s DNF 1.462 (-18)
DNF German Harald Becker Marcos Racing International 76 +10.627s DNF 1.411 (-15)