Podium

Klasse GT1

Ergebnis

25 Autos · 49 Fahrer
Pos Fahrer Team Gesamt Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
GT1
1 Dutch Mike Hezemans Belgian Anthony Kumpen GLPK Racing 1 7 71 2:00:42.748 10 Ziel 1.742 (+13)1.658 (+18)
2 German Michael Bartels Italian Andrea Bertolini Vitaphone Racing Team 2 4 71 +9.207s 8 Ziel 1.827 (+6)1.835 (+6)
3 Portuguese Miguel Ramos German Alex Müller PP FL Vitaphone Racing Team 3 1 71 +35.696s 6 Ziel 1.697 (+11)1.574 (+19)
4 Belgian Bert Longin French James Ruffier Selleslagh Racing Team 4 6 71 +1:47.676 5 Ziel 1.649 (+12)1.552 (+19)
5 Dutch Xavier Maassen Italian Thomas Biagi Luc Alphand Aventures 5 3 70 +1 Runde 4 Ziel 1.601 (+13)1.584 (+14)
6 Belgian Bas Leinders Belgian Renaud Kuppens Marc VDS Racing Team 6 8 70 +1 Runde 3 Ziel 1.413 (+24)1.403 (+24)
7 German Thomas Mutsch German Marc Hennerici Matech GT Racing 7 0 70 +1 Runde 2 Ziel 1.507 (+15)1.504 (+16)
8 Belgian Stéphane Lémeret American Luke Hines Full Speed Racing Team 8 9 69 +2 Runden 1 Ziel 1.577 (+8)1.575 (+8)
9 British Darren Turner German Michael Krumm Nissan Motorsports 13 68 +3 Runden Ziel 1.567 (-2)1.571 (-2)
10 Austrian Karl Wendlinger British Ryan Sharp K plus K Motorsport 14 2 67 +4 Runden Ziel 1.680 (-12)1.655 (-10)
11 Italian Ferdinando Monfardini British Johnny Mowlem Full Speed Racing Team 19 42 +29 Runden Ziel 1.507 (-12)1.482 (-10)
12 Czech Adam Lacko Mexican Mario Dominguez K plus K Motorsport 23 5 12 +59 Runden Ziel 1.458 (-17)1.472 (-18)
GT2
1 Italian Gianmaria Bruni Finnish Toni Vilander AF Corse 9 12 69 2:01:57.658 10 Ziel 1.594 (+5)1.574 (+6)
2 French Frédéric Makowiecki German Stefan Mücke Hexis Racing AMR 10 19 69 +23.991s 8 Ziel 1.545 (+6)1.642 (-1)
3 Canadian Chris Niarchos British Tim Mullen CR Scuderia 11 16 68 +1 Runde 6 Ziel 1.483 (+8)1.498 (+7)
4 Austrian Martin Ragginger Italian Luigi Lucchini BMS Scuderia Italia 12 11 68 +1 Runde 5 Ziel 1.502 (+5)1.503 (+5)
5 British Robert Bell British Andrew Kirkaldy CR Scuderia 15 14 67 +2 Runden 4 Ziel 1.534 (-4)1.501 (-2)
6 German Jorg Bergmeister British David Ashburn Trackspeed Racing 16 22 66 +3 Runden 3 Ziel 1.605 (-11)1.415 (+2)
7 Italian Niki Cadei Spanish Alvaro Barba AF Corse 17 17 64 +5 Runden 2 Ziel 1.506 (-6)1.512 (-7)
8 Italian Diego Romanini German Christopher Haase German Kenneth Heyer BMS Scuderia Italia 18 21 63 +6 Runden 11 Ziel 1.429 (-4)1.635 (-18)1.418 (-3)
9 Argentine Matías Russo Argentine Luis Perez Companc AF Corse 20 18 18 +51 Runden Ziel 1.484 (-12)1.490 (-13)
10 Italian Matteo Malucelli Italian Paolo Ruberti BMS Scuderia Italia 21 15 17 +52 Runden Ziel 1.546 (-19)1.507 (-16)
11 French Emmanuel Collard British Richard Westbrook Prospeed Competition 22 20 16 +53 Runden Ziel 1.587 (-24)1.496 (-18)
DNF British Sean Edwards Prospeed Competition 69 N/A Disqualified 1.411 (-16)
DNF Austrian Marco Holzer Prospeed Competition 13 69 N/A Disqualified 1.438 (-18)