Indianapolis 500
Saison 1925
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter DePaolo | Duesenberg Bros. | 1 |
| 2 | Dave Lewis | R. Cliff Durant | 2 |
| 3 | Phil Shafer | Duesenberg Bros. | 3 |
| 4 | Harry Hartz | Harry Hartz | 4 |
| 5 | Tommy Milton | Tommy Milton | 5 |
| 6 | Leon Duray | Harry Hartz | 6 |
| 7 |
|
Ralph DePalma | 7 |
| 8 | Peter Kreis | Duesenberg Bros. | 8 |
| 9 | W. E. Shattuc | Dr. W.E. Shattuc, M.D. | 9 |
| 10 |
|
Pietro Bordino | 10 |
| 11 | Fred Comer | Harry Hartz | 11 |
| 12 | Frank Elliott | Richard G. Doyle | 12 |
| 13 | Earl Devore | Bancroft & Pope | 13 |
| 14 | Bob McDonogh | Tommy Milton | 14 |
| 15 | Wade Morton | Duesenberg Bros. | 15 |
| 16 | Ralph Hepburn | Earl Cooper | 16 |
| 17 |
|
R. Cliff Durant | 17 |
| 18 | Bennett Hill | Harry A. Miller | 18 |
| 19 | Herbert Jones | Herbert Jones | 19 |
| 20 | Ira Vail | R.J. Johnson | 20 |
| 21 | Melville Jones | H.J. Skelly | 21 |
| 22 | Jules Ellingboe | Jerry Wonderlich | 22 |
Rennkalender
| Rd | Rennen | Strecke | Land | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indianapolis 500 | Indianapolis Motor Speedway |
|
30.05.1925 | Abgeschlossen |