Rennstrecke
Indianapolis Motor Speedway
United States seit 1950 Formula 1, NASCAR Cup Series
Heim des Indianapolis 500 – größtes Einzelrennen der Welt
Kamera
Tempo
35
Streckendaten
Ort
Indianapolis, USA
Länge
4.192 km
Kurven
13
Erstes F1-Rennen
1950
Rekordsieger
| Pos | Fahrer | Nation | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | German | 5 |
| 2 | Bill Vukovich | American | 2 |
| 3 | Bubba Wallace | American | 1 |
| 4 | Johnnie Parsons | American | 1 |
| 5 | Lee Wallard | American | 1 |
| 6 | Pat Flaherty | American | 1 |
| 7 | Troy Ruttman | American | 1 |
| 8 | Jim Rathmann | American | 1 |
| 9 | Sam Hanks | American | 1 |
| 10 | Rodger Ward | American | 1 |
Letzte Sieger