Indianapolis 500 · Runde 1
Indianapolis 500
Podium
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Auto | Start | Runden | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilbur Shaw | Boyle Racing Headquarters | Maserati 8CTFMaserati | 3 | 200 | Ziel | 1.597 (+19) |
| 2 | Jimmy Snyder PP | Joel Thorne, Inc. | AdamsSparks | 1 | 200 | Ziel | 1.486 (+26) |
| 3 | Cliff Bergere | Lewis W. Welch | Miller-FordOffenhauser | 10 | 200 | Ziel | 1.571 (+18) |
| 4 | Ted Horn | Boyle Racing Headquarters | MillerMiller | 4 | 200 | Ziel | 1.576 (+16) |
| 5 |
|
Bill White Race Cars, Inc. | Alfa Romeo 8C-35 Tipo CAlfa Romeo | 16 | 200 | Ziel | 1.435 (+24) |
| 6 | George Barringer | Bill White Race Cars, Inc. | WeilOffenhauser | 15 | 200 | Ziel | 1.533 (+16) |
| 7 | Joel Thorne | Joel Thorne, Inc. | AdamsSparks | 20 | 200 | Ziel | 1.527 (+14) |
| 8 |
|
W. Wilbur Shaw | ShawOffenhauser | 8 | 200 | Ziel | 1.537 (+12) |
| 9 | Frank Wearne | Moore & Roberts | WetterothOffenhauser | 17 | 200 | Ziel | 1.514 (+12) |
| 10 | Billy Devore | Leon Duray | WeilDuray | 33 | 200 | Ziel | 1.537 (+9) |
| 11 | Tony Gulotta | George Lyons | StevensOffenhauser | 27 | 200 | Ziel | 1.545 (+7) |
| 12 | Louis Meyer | Bowes Racing, Inc | StevensWinfield | 2 | 197 | Accident | 1.579 (+2) |
| 13 |
|
Joseph Marks | AdamsOffenhauser | 12 | 195 | Stalled | 1.521 (+5) |
| 14 | Tony Willman | Joe Lencki | LenckiLencki | 26 | 188 | Fuel pump | 1.481 (+7) |
| 15 | Louis Tomei | Frank T. Griswold | Alfa Romeo Tipo BAlfa Romeo | 30 | 186 | Ziel | 1.481 (+5) |
| 16 | Rex Mays | Thorne Engineering Corp. | AdamsSparks | 19 | 145 | Rings | 1.463 (+5) |
| 17 | Herb Ardinger | Harry Hartz | WetterothMiller | 9 | 141 | Clutch | 1.505 (±0) |
| 18 | Kelly Petillo | Kelly Petillo | WetterothOffenhauser | 24 | 141 | Pistons | 1.523 (-3) |
| 19 | Mel Hansen | Joel Thorne, Inc. | ShawOffenhauser | 14 | 113 | Accident | 1.497 (-3) |
| 20 | Harry McQuinn | F. Burren | BlumeBrisko | 32 | 110 | Ignition | 1.468 (-2) |
| 21 |
|
Boyle Racing Headquarters | SummersMiller | 5 | 109 | Accident | 1.515 (-7) |
| 22 | Ralph Hepburn | Tony Gulotta | StevensOffenhauser | 13 | 107 | Accident | 1.513 (-9) |
| 23 | Floyd Roberts | Lou Moore | WetterothOffenhauser | 23 | 106 | Accident | 1.532 (-12) |
| 24 | Ira Hall | Magnee & Nowiak | NowiakStudebaker | 18 | 89 | Head gasket | 1.459 (-8) |
| 25 | Russ Snowberger | Russell Snowberger | SnowbergerMiller | 25 | 50 | Radiator | 1.485 (-11) |
| 26 | George Bailey | Harry A. Miller | MillerMiller | 6 | 47 | Valve | 1.462 (-11) |
| 27 | Floyd Davis | Ed Walsh | MillerOffenhauser | 29 | 43 | Shock absorber | 1.488 (-15) |
| 28 | Al Miller | Paul Weirick | AdamsOffenhauser | 28 | 41 | Accelerator | 1.487 (-16) |
| 29 | Frank Brisko | Frank Brisko | StevensBrisko | 11 | 38 | Air pump | 1.436 (-14) |
| 30 | Emil Andres | Jimmy Snyder | StevensOffenhauser | 21 | 22 | Spark plugs | 1.463 (-18) |
| 31 | Bob Swanson | Sampson Motors, Inc | StevensSampson | 22 | 19 | Rear axle | 1.464 (-20) |
| 32 | Shorty Cantlon | Associated Enterprises, Ltd. | StevensOffenhauser | 7 | 15 | Bearing | 1.467 (-21) |
| 33 | Deacon Litz | Richard T. Wharton | Maserati V8RIMaserati | 31 | 7 | Valve | 1.488 (-25) |