Fahrerwertung

36 gewertete Fahrer
Pos Fahrer Team Pkt 123456789101112131415161718
1 American Will Power Team Penske 67153FL 40 32PP 24 85 51 41 44PP 16 19 41 16 22 36 28 54PP 24PP 45FL
2 Brazilian Helio Castroneves Team Penske 60936 19FL 11 36 118 34PP 53 24 22 13PP 80 25 41 21PP 11FL 19 12FL 34PP
3 New Zealander Scott Dixon Chip Ganassi Racing 60432 19 36FL 15FL 30 20 32FL 30 11 12 60 34PP 30 26 53 32 51 81
4 Colombian Juan Pablo Montoya Team Penske 58615 32 9 14 82FL 18 17 36 40 26 102PP 14 12 11FL 19 41 31 67
5 French Simon Pagenaud Arrow Schmidt Peterson Motorsports 56530 30 32 51 68 8 28 32 16PP FL 51FL 56 19 33FL 8 22 26 35 20
6 American Ryan Hunter-Reay Andretti Global 56340 14PP 53 41 126 14 11 11 26 28 24 51 9 16 21 9 40 29
7 Brazilian Tony Kanaan Chip Ganassi Racing 54428 12 22 20 22 35 22 28FL 17 20 41 38 35 40 9 36 18 101
8 Colombian Carlos Muñoz Andretti - HVM 48313 35 7 6 99 26 24 17 35 8 70 18 13 13 32 8 11 48
9 American Marco Andretti Andretti Global 4638 24 41 16 103 21 14 8 24 22 44 12 14 24 8 17 24 39
10 French Sébastien Bourdais KVSH Racing 46117 16 15 33 62 17 10 10 32 30 29 11 54PP 22 42PP 18 19 24
11 Australian Ryan Briscoe Chip Ganassi Racing 46120 13 19 28 41 16 20 22 18 24 64FL 22 18 19 24 28 13 52
12 Canadian James Hinchcliffe Andretti Global 45611 9 26 10 49 28 32 16 33 16 36 28 24 12 36 11 18 61
13 American Josef Newgarden Sarah Fisher Hartman Racing 40622 12 24 13 38 10 13 19 10 10 49 40FL 10 18 19 30FL 29 40
14 American Charlie Kimball Chip Ganassi Racing 40210 7 20 30 25 22 35 20 12 32 26 20 26 32 26 14 9 36
15 British Justin Wilson Dale Coyne Racing 39524 14 29 20 36 32 18 9 21 18 32 17 20 21 15 13 22 34
16 Russian Mikhail Aleshin Arrow Schmidt Peterson Motorsports 37218 28 8 5 37 14 27 26 7 41 52 9 19 7 16 24 26 8
17 British Jack Hawksworth BHA with Curb-Agajanian 3669 15 18 29 42 11 17 15 28 35 8 15 17 28 14 20 15 30
18 Japanese Takuma Sato A.J. Foyt Enterprises 35028PP 8 17 22 38 12 14PP 12 9 11 18 8 7 30 12 15 33 56
19 American Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 34516 17 13 9 24 41FL 9 18 19 14 22 26 28 10 30 16 11 22
20 Colombian Carlos Huertas Dale Coyne Racing 31412 20 14 17 30 24 15 14 51 7 20 10 16 15 13 10 8 18
21 Colombian Sebastián Saavedra KV AFS Racing 29119 23 13 8PP 38 16 8 13 15 13 30 13 11 9 10 12 14 26
22 American Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 26253PP 51 34 30 23 71
23 British Mike Conway Ed Carpenter Racing 25215 51 16 11 9 20 13 17 15 51 17 17
24 Spanish Oriol Servià Rahal Letterman Lanigan Racing 8826 10 19 33
25 American Kurt Busch Andretti Global 8080
26 American J.R. Hildebrand Ed Carpenter Racing 6666
27 American Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing 5757
28 Italian Luca Filippi Rahal Letterman Lanigan Racing 469 15 8 14
29 Australian James Davison KVSH Racing 3434
30 Finnish Toni Vilander Kein Team 2929
31 Canadian Alex Tagliani Sarah Fisher Hartman Racing 2828
32 American Townsend Bell KVSH Racing 2222
33 British Pippa Mann Dale Coyne Racing 2121
34 British Martin Plowman A.J. Foyt Enterprises 1812 6
35 American Buddy Lazier Lazier Racing Partners 1111
36 French Franck Montagny Andretti Global 88

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Wertung aus den Rennergebnissen berechnet (Punktsumme) – kann von der offiziellen Endwertung abweichen, z. B. bei Playoffs oder Streichresultaten.

Rennkalender

Rd Rennen Strecke Land Datum Status
1 Grand Prix of St. Petersburg Streets of St. Petersburg American United States 30.03.2014 Abgeschlossen
2 Grand Prix of Long Beach Streets of Long Beach American United States 13.04.2014 Abgeschlossen
3 Grand Prix of Alabama Barber Motorsports Park American United States 27.04.2014 Abgeschlossen
4 Grand Prix of Indianapolis Indianapolis Motor Speedway (Road Course) American United States 10.05.2014 Abgeschlossen
5 Indianapolis 500 Indianapolis Motor Speedway American United States 25.05.2014 Abgeschlossen
6 Dual in Detroit Belle Isle Street Circuit American United States 01.06.2014 Abgeschlossen
7 Dual in Detroit Belle Isle Street Circuit American United States 01.06.2014 Abgeschlossen
8 Texas Motor Speedway 550 Texas Motor Speedway American United States 07.06.2014 Abgeschlossen
9 Grand Prix of Houston Streets of Houston American United States 29.06.2014 Abgeschlossen
10 Grand Prix of Houston Streets of Houston American United States 29.06.2014 Abgeschlossen
11 Pocono 500 Pocono Raceway American United States 06.07.2014 Abgeschlossen
12 Iowa 300 Iowa Speedway American United States 12.07.2014 Abgeschlossen
13 Indy Toronto Streets of Toronto Canadian Canada 20.07.2014 Abgeschlossen
14 Indy Toronto Streets of Toronto Canadian Canada 20.07.2014 Abgeschlossen
15 Mid-Ohio 200 Mid-Ohio Sports Car Course American United States 03.08.2014 Abgeschlossen
16 Wisconsin 250 Milwaukee Mile American United States 17.08.2014 Abgeschlossen
17 Grand Prix of Sonoma Sonoma Raceway American United States 24.08.2014 Abgeschlossen
18 Auto Club Speedway 500 Auto Club Speedway American United States 30.08.2014 Abgeschlossen