Podium

Ergebnis

33 Einträge
Pos Fahrer Team Start Punkte Status ELO
1 USA Alexander Rossi FL Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 11 124 Ziel 1.677 (+24)
2 Kolumbien Carlos Muñoz Andretti Autosport 5 115 Ziel 1.658 (+24)
3 USA Josef Newgarden Ed Carpenter Racing 2 111 Ziel 1.687 (+20)
4 Brasilien Tony Kanaan Chip Ganassi Racing 18 81 Ziel 1.737 (+15)
5 USA Charlie Kimball Chip Ganassi Racing 16 78 Ziel 1.690 (+17)
6 USA J.R. Hildebrand Ed Carpenter Racing 15 76 Ziel 1.638 (+19)
7 Kanada James Hinchcliffe PP Schmidt Peterson Motorsports 1 95 Ziel 1.695 (+13)
8 Neuseeland Scott Dixon Chip Ganassi Racing 13 69 Ziel 1.826 (+2)
9 Frankreich Sébastien Bourdais KVSH Racing 19 59 Ziel 1.641 (+14)
10 USA Will Power Team Penske 6 73 Ziel 1.752 (+4)
11 Brasilien Helio Castroneves Team Penske 9 65 Ziel 1.772 (+1)
12 Spanien Oriol Servià Schmidt Peterson Motorsports 10 60 Ziel 1.650 (+8)
13 USA Marco Andretti Andretti Autosport 14 54 Ziel 1.687 (+3)
14 USA Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan with Theodore Racing 26 40 Ziel 1.703 (+1)
15 Großbritannien Max Chilton Chip Ganassi Racing 22 42 Ziel 1.585 (+8)
16 Großbritannien Jack Hawksworth A.J. Foyt Enterprises 31 31 Ziel 1.558 (+8)
17 Kanada Alex Tagliani A.J. Foyt Enterprises 33 28 Ziel 1.603 (+3)
18 Großbritannien Pippa Mann Dale Coyne Racing 25 33 Ziel 1.439 (+12)
19 Frankreich Simon Pagenaud Team Penske 8 50 Ziel 1.786 (-14)
20 USA Gabby Chaves Dale Coyne Racing 21 33 Ziel 1.615 (-3)
21 USA Townsend Bell Andretti Autosport 4 55 Ziel 1.580 (-2)
22 USA Matt Brabham PIRTEK Team Murray 27 23 Ziel 1.639 (-8)
23 USA Bryan Clauson Dale Coyne / Jonathan Byrd's Racing 28 21 Ziel 1.521 (-1)
24 USA Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 3 53 Ziel 1.701 (-16)
25 USA Spencer Pigot Rahal Letterman Lanigan Racing 29 15 Ziel 1.643 (-14)
26 Japan Takuma Sato A.J. Foyt Enterprises 12 32 Collision 1.594 (-12)
27 Russland Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports 7 40 Collision 1.583 (-12)
28 Großbritannien Stefan Wilson KVSH Racing 30 14 Electrical 1.550 (-12)
29 USA Conor Daly Dale Coyne Racing 24 20 Collision 1.541 (-13)
30 USA Buddy Lazier Lazier/Burns Racing 32 12 Mechanical 1.501 (-12)
31 USA Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 20 24 Mechanical 1.573 (-18)
32 USA Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing 23 22 Collision 1.590 (-21)
33 Kolumbien Juan Pablo Montoya Team Penske 17 27 Collision 1.799 (-38)