Podium

Ergebnis

32 Einträge
Pos Fahrer Team Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
1 Kanada Stewart Friesen Halmar Friesen Racing 2 150 1:32:27.000 49 gewertet 1.764 (+14)
2 USA Brandon Jones Kyle Busch Motorsports — 150 +0.860s gewertet 1.712 (+15)
3 USA Chandler Smith Kyle Busch Motorsports 6 150 +7.513s 51 gewertet 1.587 (+22)
4 USA Ben Rhodes ThorSport Racing 4 150 +8.900s 43 gewertet 1.697 (+13)
5 USA Grant Enfinger ThorSport Racing 8 150 +9.323s 35 gewertet 1.748 (+8)
6 USA Matt Crafton ThorSport Racing 10 150 +9.862s 48 gewertet 1.720 (+8)
7 USA Harrison Burton Kyle Busch Motorsports 32 150 +11.514s 36 gewertet 1.637 (+12)
8 USA Johnny Sauter ThorSport Racing 11 150 +15.784s 31 gewertet 1.706 (+5)
9 USA Ross Chastain Niece Motorsports 14 150 +16.910s 35 gewertet 1.690 (+5)
10 USA Brett Moffitt GMS Racing 12 150 +20.355s 35 gewertet 1.752 (-1)
11 USA Ty Majeski Niece Motorsports 5 150 +22.024s 26 gewertet 1.528 (+13)
12 USA Sheldon Creed GMS Racing 3 150 +22.109s 28 gewertet 1.649 (+3)
13 USA Austin Hill PP Hattori Racing Enterprises 1 150 +23.173s 33 gewertet 1.629 (+2)
14 USA Todd Gilliland Kyle Busch Motorsports 9 150 +23.191s 32 gewertet 1.696 (-4)
15 USA Tyler Dippel Young's Motorsports 18 150 +26.539s 22 gewertet 1.527 (+6)
16 USA Dylan Lupton DGR-Crosley 16 150 +27.865s 21 gewertet 1.527 (+4)
17 USA Tanner Gray DGR-Crosley 20 149 +1 Runde 20 gewertet 1.503 (+5)
18 USA Austin Self AM Racing 25 149 +1 Runde 19 gewertet 1.537 (±0)
19 USA Sam Mayer GMS Racing 21 149 +1 Runde 18 gewertet 1.486 (+2)
20 USA Gus Dean Young's Motorsports 19 149 +1 Runde 17 gewertet 1.491 (±0)
21 USA Colby Howard Young's Motorsports 28 149 +1 Runde 16 gewertet 1.498 (-2)
22 USA Natalie Decker DGR-Crosley 30 149 +1 Runde 15 gewertet 1.441 (±0)
23 USA Carson Hocevar Hill Motorsports 17 149 +1 Runde 14 gewertet 1.486 (-5)
24 USA Anthony Alfredo DGR-Crosley 13 148 +2 Runden 13 gewertet 1.512 (-8)
25 USA Kyle Plott Reaume Brothers Racing 29 148 +2 Runden 12 gewertet 1.492 (-8)
26 USA Tyler Ankrum DGR-Crosley 15 144 +6 Runden 11 gewertet 1.567 (-15)
27 USA Danny Bohn On Point Motorsports 27 144 +6 Runden 10 gewertet 1.504 (-13)
28 USA Jordan Anderson Jordan Anderson Racing 24 120 +30 Runden 9 gewertet 1.478 (-12)
29 USA John Hunter Nemechek NEMCO Motorsports — 108 +42 Runden gewertet 1.637 (-25)
30 USA Carson Ware Reaume Brothers Racing 31 37 +113 Runden 7 gewertet 1.484 (-16)
31 USA Derek Kraus Bill McAnally Racing 23 28 +122 Runden 6 gewertet 1.503 (-19)
32 USA Joseph Joe Frank Nemechek III  NEMCO Motorsports 26 11 +139 Runden 5 gewertet 1.312 (-9)