Rennstrecke
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Italy seit 1980 FIA World Endurance Championship, Formula 1
San Marino GP – Schauplatz des tragischen Unfalls von Ayrton Senna 1994
Streckendaten
Ort
Imola, Italien
Länge
4.909 km
Kurven
19
DRS-Zonen
1
Erstes F1-Rennen
1980
Rundenrekord
1:15.484
Lewis Hamilton (2020)
Rekordsieger
| Pos | Fahrer | Nation | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | German | 7 |
| 2 | Max Verstappen | Dutch | 4 |
| 3 | Alain Prost | French | 3 |
| 4 | Ayrton Senna | Brazilian | 3 |
| 5 | Nigel Mansell | British | 2 |
| 6 | Nelson Piquet | Brazilian | 2 |
| 7 | Damon Hill | British | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher | German | 1 |
| 9 | Patrick Tambay | French | 1 |
| 10 | Didier Pironi | French | 1 |
Letzte Sieger