Hersteller-Profil
Delage
2
Siege
8
Podien
80
Einsätze
4
Serien
35
Fahrer
Siege pro Jahr
Serien-Bilanz
| Serie | Zeitraum | Siege | Podien | Einsätze | Fahrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Indy 500 | 1914–1916 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| AAA Championship | 1914–1923 | 1 | 6 | 66 | 26 |
| Mille Miglia | 1940 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Targa Florio | 1926 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Siege je Serie
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Siege | Einsätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Elliott | 1 | 4 |
| 2 | René Thomas | 1 | 2 |
| 3 | Barney Oldfield | 0 | 13 |
| 4 | Jules Devigne | 0 | 11 |
| 5 | Jack LeCain | 0 | 10 |
| 6 | Claude Newhouse | 0 | 4 |
| 7 | John DePalma | 0 | 3 |
| 8 | Aldo Franchi | 0 | 2 |
| 9 | Carl Limberg | 0 | 2 |
| 10 | Louis Chevrolet | 0 | 2 |
Letzte Siege
| Saison | Rennen | Serie | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 1917 | 1st Annual Autumn Classic | AAA Championship | Frank Elliott |
| 1914 | Indianapolis 500 | Indy 500 | René Thomas |