F1
1985
Fahrer-Standings · Rennkalender
Fahrer-Standings
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Manfred Winkelhock | RAM | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
| 0 | John Watson | McLaren | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Martin Brundle | Tyrrell | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Huub Rothengatter | Osella | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Piercarlo Ghinzani | Toleman | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Philippe Alliot | RAM | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Alain Prost | McLaren | 73 | 5 | 0 |
| 2 | Michele Alboreto | Ferrari | 53 | 2 | 0 |
| 3 | Keke Rosberg | Williams | 40 | 2 | 0 |
| 4 | Ayrton Senna | Team Lotus | 38 | 2 | 0 |
| 5 | Elio de Angelis | Team Lotus | 33 | 1 | 0 |
| 6 | Nigel Mansell | Williams | 31 | 2 | 0 |
| 7 | Stefan Johansson | Ferrari | 26 | 0 | 0 |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham | 21 | 1 | 0 |
| 9 | Jacques Laffite | Ligier | 16 | 0 | 0 |
| 10 | Niki Lauda | McLaren | 14 | 1 | 0 |
| 11 | Thierry Boutsen | Arrows | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Patrick Tambay | Renault | 11 | 0 | 0 |
| 13 | Marc Surer | Brabham | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Derek Warwick | Renault | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Philippe Streiff | Tyrrell | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Stefan Bellof | Tyrrell | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Andrea de Cesaris | Ligier | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Ivan Capelli | Tyrrell | 3 | 0 | 0 |
| 19 | René Arnoux | Ferrari | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Gerhard Berger | Arrows | 3 | 0 | 0 |
Rennkalender