Fahrerwertung

40 gewertete Fahrer
Pos Fahrer Team Pkt 1234567891011121314151617
1 Großbritannien Dario Franchitti Target Chip Ganassi Racing 60229PP 30 35 18 40 64 30 14FL 35 40 35 50 35 50 30 40 27PP
2 USA Will Power Penske Racing 59750FL 53PP 33PP 36PP 18 37FL 16 31PP 53PP FL 50FL 43PP 41PP 53PP 14 24 35 10
3 Neuseeland Scott Dixon Target Chip Ganassi Racing 54728 12 40 32 52 39 32 28 24 12 50FL 30 40 24FL 26 28 50
4 Brasilien Helio Castroneves Penske Racing 53122 32 50 26 32 37PP 12 40 22 12 20 35 30 28 50 53PP FL 30
5 Australien Ryan Briscoe Penske Racing 48216 35 28 24 29PP 23 53PP 32 40 12 32 28FL 32 22PP 12 32 32
6 Brasilien Tony Kanaan Andretti Autosport 45320 20 24 30 35FL 22 28 50 12 32 18 13 26 30 32 26 35
7 USA Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 44540 19 18 52FL 30 16 26FL 24 26 35 30 20 24 32 12FL 22 19
8 USA Marco Andretti Andretti Autosport 39212 18 32 16 17 39 35 15 17 24 19 22 18 35 28 19 26FL
9 Großbritannien Dan Wheldon Panther Racing 38830 12 19 22 15 44 22 19 28 20 12 16 10 40 37 20 22
10 USA Danica Patrick Andretti Autosport 36715 26 12 14 19 32 40 20 12 28 15 12 14 16 22 30 40
11 Großbritannien Justin Wilson Dreyer & Reinbold Racing 36119 40 26FL 40 12 30 12 12 20 29PP 12 10 28 26 19 14 12
12 Brasilien Vitor Meira A.J. Foyt Enterprises 31035 15 12 19 20 13 20 26 12 19 14 15 15 22 12 13 28
13 Kanada Alex Tagliani FAZZT Race Team 30212 28 20 12 24 30 12 18 13 13 12 34 16 10 15 17 16
14 Brasilien Raphael Matos De Ferran Dragon Racing 29032 24 16 12 14 14 14 16 32 12 17 26 12 10 14 12 13
15 Brasilien Mário Moraes KV Racing Technology 28712 12 17 28 26 14 12 10 30 16 26 18 19 13 12 12 10
16 Großbritannien Alex Lloyd Dale Coyne Racing 26612 12 12 12 12 35 24 17 10 12 12 17 20 12 17 12 18
17 Venezuela Ernesto Viso KV Racing Technology 26218 13FL 14 15 10 14 19 35 19 12 24 10 12 10 10 15 12
18 Japan Hideki Mutoh Newman/Haas Racing 25012 16 15 17 12 16 18 12 18 18 13 12 13 17 13 16 12
19 Schweiz Simona de Silvestro Lotus-HVM Racing 24214 14 12 13 12 20 12 12 12 22 12 24 17 12 10 12 12
20 USA Graham Rahal Sarah Fisher Racing · Rahal Letterman Racing ·+2 weitere 235–22 13 12 –26 –22 –30 –12 22 20 12 24 20
21 Japan Takuma Sato KV Racing Technology 21412 12 10 12 12 15 10 12 15 10 22 10 12 10 10 18 12
22 Belgien Bertrand Baguette Conquest Racing 213––12 12 12 16 12 13 12 14 16 19 12 18 20 10 15
23 Venezuela Milka Duno Dale Coyne Racing 18412 12 12 10 10 –12 12 12 10 10 12 12 12 12 12 12
24 Brasilien Mario Romancini Conquest Racing 14913 17 12 12 12 20 13 14 12 12 12 ––––––
25 Großbritannien Mike Conway Dreyer & Reinbold Racing 11024 12 22 20 16 16 –––––––––––
26 USA Sarah Fisher Sarah Fisher Racing 92––––13 13 15 12 –––––15 12 –12
27 Kanada Paul Tracy Dreyer & Reinbold Racing · KV Racing Technology 91––––––––16 17 28 –––18 12 –
28 USA Ed Carpenter Panther Racing 90–––––20 –––––––12 41PP –17
29 Südafrika Tomas Scheckter Dreyer & Reinbold Racing · Conquest Racing 89–––––19 17 ––15 12 ––10 16 ––
30 Brasilien Ana Beatriz Dreyer & Reinbold Racing 5517 ––––16 –––––––12 ––10
31 Großbritannien Jay Howard Sarah Fisher Racing 44––––10 –10 ––––12 –12 –––
32 USA John Andretti Richard Petty/Andretti Autosport 35––––22 13 –––––––––––
33 Kolumbien Sebastián Saavedra Bryan Herta Autosport · Conquest Racing 29–––––15 ––––––––––14
34 Großbritannien Adam Carroll AFS Andretti Autosport 26––––––––14 ––12 –––––
34 USA Davey Hamilton De Ferran Dragon Racing 26–––––14 –––––––12 –––
34 USA J.R. Hildebrand Dreyer & Reinbold Racing 26–––––––––––14 12FL ––––
37 Italien Francesco Dracone Conquest Racing 24–––––––––––12 12 ––––
38 USA Townsend Bell Chip Ganassi Racing / Sam Schmidt Motorsports 18–––––18 –––––––––––
39 Brasilien Bruno Junqueira FAZZT Race Team 13–––––13 –––––––––––
40 USA Roger Yasukawa Conquest Racing 12–––––––––––––––12 –

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Wertung aus den Rennergebnissen berechnet (Punktsumme) – kann von der offiziellen Endwertung abweichen, z. B. bei Playoffs oder Streichresultaten.

Rennkalender

Rd Rennen Strecke Land Datum Status
1 Sao Paulo Streets of São Paulo Brasilien Brasilien 14.03.2010 Abgeschlossen
2 St. Petersburg Streets of St. Petersburg USA USA 29.03.2010 Abgeschlossen
3 Alabama Barber Motorsports Park USA USA 11.04.2010 Abgeschlossen
4 Long Beach Streets of Long Beach USA USA 18.04.2010 Abgeschlossen
5 Kansas Kansas Speedway USA USA 01.05.2010 Abgeschlossen
6 Indianapolis Indianapolis Motor Speedway USA USA 30.05.2010 Abgeschlossen
7 Texas Texas Motor Speedway USA USA 05.06.2010 Abgeschlossen
8 Iowa Iowa Speedway USA USA 20.06.2010 Abgeschlossen
9 Watkins Glen Watkins Glen International USA USA 04.07.2010 Abgeschlossen
10 Toronto Streets of Toronto Kanada Kanada 18.07.2010 Abgeschlossen
11 Edmonton Edmonton City Centre Airport Kanada Kanada 25.07.2010 Abgeschlossen
12 Mid-Ohio Mid-Ohio Sports Car Course USA USA 08.08.2010 Abgeschlossen
13 Infineon Sonoma Raceway USA USA 22.08.2010 Abgeschlossen
14 Chicago Chicagoland Speedway USA USA 28.08.2010 Abgeschlossen
15 Kentucky Kentucky Speedway USA USA 04.09.2010 Abgeschlossen
16 Motegi Twin Ring Motegi Japan Japan 19.09.2010 Abgeschlossen
17 Homestead Homestead-Miami Speedway USA USA 02.10.2010 Abgeschlossen